| Meno | Dátum úmrtia | vek | |
| Jozef Boris | 7. marca 2026 | 79 | parte |
| Milan Vaľovský | 12. novembra 2025 | 83 | |
| Vladimír Movčan | zomrel v roku 2025 | 72 | |
| Mgr. Tibor Buček | 27. septembra 2025 | 76 | parte |
| Marta Karasová | 26. septembra 2025 | 77 | parte |
| JUDr. Martin Minčák | 9. septembra 2025 | 78 | parte |
| Pavol Krakovský | 17. augusta 2025 | 73 | parte |
| Alexander Suško | 3. augusta 2025 | 67 | |
| Milan Pilát | 5. apríla 2025 | 85 | parte |
| JUDr. Dušan Daubner | 17. marca 2025 | 69 | parte |
| Viktor Jurík | 31. januára 2025 | 70 | parte |
| Václav Hajdu | 21. októbra 2024 | 58 | |
| Bohumil Krupa | 26. septembra 2024 | 77 | parte |
| JUDr. Vojtech Kaleja | 16. septembra 2024 | 77 | parte |
| Mgr. Michal Haluška | 21. júla 2024 | 75 | parte |
| Mgr. Jozef Pružinský | 19. júla 2024 | 76 | parte |
| Dušan Kotos | 3. júla 2024 | 70 | |
| Štefan Vamos | 16. apríla 2024 | 88 | parte |
| Ján Goldián | 2. marca 2024 | 71 | parte |
| Jozef Amrich | 12. februára 2024 | 73 | parte |
| Jozef Sobek | 8. februára 2024 | 68 | parte |
| Ing. Milan Bujaloš | 16. januára 2024 | 59 | parte |
| Peter Fejfar | 16. decembra 2023 | 73 | parte |
| PhDr. Dušan Behún | 30. novembera 2023 | 61 | parte |
| Dušan Dutka | 29. augusta 2023 | 77 | |
| Ján Novák | 12. júna 2023 | 65 | parte |
| Mgr. Stanislav Haluška | 3. júna 2023 | 80 | parte |
| Peter Tomašov | 24. apríla 2023 | 64 | parte |
| Ján Mizia | 16. apríla 2023 | 69 | parte |
| Miroslav Mášik | 10. apríla 2023 | 60 | |
| Ján Leitner | 29. decembra 2022 | 71 | parte |
| PhDr. Igor Lukáč | 12. decembra 2022 | 60 | |
| MVDr. Fedor Pasnišin | 7. novembra 2022 | 61 | |
| Mgr. Ján Cehelník | 15. septembra 2022 | 70 | |
| Michal Šafranko | 6. augusta 2022 | 73 | parte |
| František Hajdada | 13. júla 2022 | 74 | |
| Jozef Grančaj | 27. júna 2022 | 77 | |
| Milan Girčák | 27. júna 2022 | 79 | parte |
| JUDr. Milan Štuler | 10. júna 2022 | 73 | parte |
| Andrej Pella | 21. apríla 2022 | 65 | |
| Michal Fečko | 15. marca 2022 | 78 | |
| JUDr. Gabriel Turok | 15. marca 2022 | 67 | parte |
| JUDr. Jaroslav Kurcina | 11. marca 2022 | 73 | parte |
| Jaroslav Bohiňský | 25. januára 2022 | 63 | parte |
| JUDr. Milan Čechovský | 14. januára 2022 | 76 | parte |
| Juraj Kravčík | 28. decembra 2021 | 81 | |
| Jozef Hric | 17. decembra 2021 | 71 | |
| Ján Štefaňák | 14. decembra 2021 | 70 | |
| Imrich Hric | 7. decembra 2021 | 72 | |
| Mikuláš Soško | 4. decembra 2021 | 73 | parte |
| Július Jelínek | 26. novembra 2021 | 74 | |
| Mgr. Štefan Holováč | 23. novembra 2021 | 64 | |
| Vladimír Kulich | 18. novembra 2021 | 71 | |
| Ing. Ladislav Nagy | 14. novembra 2021 | 85 | |
| Ing. Ľudovít Lippai | 6. októbra 2021 | 57 | parte |
| JUDr. Ladislav Mruk | 21. augusta 2021 | 71 | parte |
| Peter Donič | 17. júla 2021 | 71 | parte |
| Ing. Pavol Šolc | 29. mája 2021 | 69 | parte |
| Mária Bodenlosová | 11. apríla 2021 | 75 | |
| Ing. Dušan Kočtúch | 9. februára 2021 | 70 | parte |
| Leopold Dikan | 5. februára 2021 | 66 | |
| Pavel Smerek | 5. februára 2021 | 72 | parte |
| František Róka | 28. januára 2021 | 73 | parte |
| Ing. Eugen Hiszem | 23. januára 2021 | 78 | |
| Jozef Trembecký | 19. januára 2021 | 60 | parte |
| Jozef Štromp | 11. januára 2021 | 69 | |
| Jozef Chlebana | 22. novembra 2020 | 58 | |
| Štefan Rendoš | 11. novembra 2020 | 78 | parte |
| JUDr. Jozef Mašlej | 1. októbra 2020 | 65 | parte |
| JUDr. Michal Kačúr | 12. septembra 2020 | 72 | parte |
| JUDr. Jaroslav Sijka | 2. mája 2020 | 72 | parte |
| Ján Pristáš | 19. marca 2020 | 74 | |
| Jaroslav Horvat | 1. marca 2020 | 63 | |
| Igor Putiš | 30. januára 2020 | 72 | |
| Andrej Ferko | 29. januára 2020 | 93 | |
| Ján Malejčík | 1. januára 2020 | 71 | parte |
| Róbert Štofko | 18. decembra 2019 | 69 | parte |
| František Sopko | 3. decembra 2019 | 60 | parte |
| Július Tomášek | 24. novembra 2019 | 75 | parte |
| Štefan Minďak | 16. októbra 2019 | 70 | parte |
| Ing. Milan Mičko | 14. októbra 2019 | 69 | parte |
| Marián Dánn | 2. septembra 2019 | 71 | |
| JUDr. Marián Mederák | 5. augusta 2019 | 71 | parte |
| Pavol Goleňa | 3. mája 2019 | 81 | parte |
| Jaroslav Roškanin | 12. apríla 2019 | 65 | |
| František Bacher | 6. apríla 2019 | 74 | |
| Ondrej Kožej | 29. januára 2019 | 76 | parte |
| Juraj Polácsek | 17. decembra 2018 | 73 | |
| Jaroslav Furdanič | 19. októbra 2018 | 62 | |
| RSDr. Ján Rabík | 15. septembra 2018 | 74 | parte |
| Ján Priputen | 9. septembra 2018 | 83 | parte |
| Ing. Vladimír Petro | 16. júna 2018 | 65 | parte |
| Andrej Džunko | 2. marca 2018 | 75 | parte |
| Anton Kandráč | 23. februára 2018 | 58 | parte |
| Ľudovít Ulrich | 17. februára 2018 | 63 | |
| Peter Žarnovský | 14. januára 2018 | 57 | parte |
| Juraj Mikita | 8. januára 2018 | 61 | |
| Ladislav Zsiga | 28. októbra 2017 | 89 | |
| JUDr. Andrej Ruďák | 18. októbra 2017 | 66 | parte |
| Rudolf Motýľ | 16. októbra 2017 | 68 | parte |
| Ondrej Varga | 12. júla 2017 | 59 | |
| Csaba Hoksz | 6. júna 2017 | 53 | parte |
| Emil Gajdoš | 23. apríla 2017 | 75 | parte |
| Ján Topolovský | 17. apríla 2017 | 63 | parte |
| Jozef Borodáč | 10. marca 2017 | 77 | parte |
| Ladislav Rimár | 12. augusta 2017 | 59 | parte |
| Ján Trudič | 27. januára 2017 | 65 | parte |
| Štefan Župík | 1. decembra 2016 | 69 | |
| Štefan Mika | 27. novembra 2016 | 75 | parte |
| Ján Košiba | 23. novembra 2016 | 53 | parte |
| MUDr. Milan Siládi | 13. septembra 2016 | 67 | |
| Vladimír Mihók | zomrel v septembri 2016 | 66 | |
| Ľubomír Tatarka | 25. júna 2016 | 66 | parte |
| Ondrej Eštok | 19. júna 2016 | 72 | |
| Ing. Július Csank | 31. mája 2016 | 65 | parte |
| Jozef Lörinc | 8. mája 2016 | 65 | parte |
| Michal Šimko | 8. mája 2016 | 67 | parte |
| JUDr. Ladislav Zlacký | 18. apríla 2016 | 63 | parte |
| Jozef Obročník | 15. apríla 2016 | 70 | |
| Stanislav Džubák | v marci 2016 | 54 | |
| Vojtech Szirmay | zomrel v januári 2016 | 67 | |
| Štefan Renner | 11. novembra 2014 |
71 | parte |
| Milan Kolcun | 7. novembra 2015 | 70 | parte |
| JUDr. Peter Juhás | 3. júla 2015 | 68 | parte |
| Michal Horvát | 1. apríla 2015 | 72 | parte |
| Michal Surničin | 22. septembra 2014 | 63 | parte |
| Andrej Kollár | 8. septembra 2014 | 70 | parte |
| JUDr. Anton Adamkovič | 18. júla 2014 | 65 | |
| Mgr. Róbert Stadler | zomrel júl 2014 | 73 | parte |
| Stanislav Árvay | 11. februára 2014 | 53 | |
| Ladislav Kimler | 30. decembra 2013 | 62 | parte |
| Jozef Dvorčák | 22. decembra 2013 | 68 | parte |
| JUDr. Juraj Hodermarský | 26. novembra 2013 | 76 | parte |
| Jozef Plachetka | 1. novembra 2013 | 61 | |
| Ladislav Križovský | 25. júla 2013 | 56 | parte |
| Peter Dudič | 22. februára 2013 | 77 | |
| JUDr. Michal Horňák | 16. októbra 2012 | 64 | parte |
| Peter Vašíček | 14. septembra 2012 | 61 | |
| Miroslav Madura | 14. augusta 2012 | 61 | |
| JUDr. Ján Karas | 4. augusta 2012 | 63 | parte |
| Arpád Bati | 31. mája 2012 | 65 | |
| Štefan Goliaš | 12. decembra 2011 | 72 | parte |
| JUDr. Alexander Sirmai | 3. novembra 2011 | 67 | parte |
| Jaroslav Štulrajter | 5. augusta 2011 | 62 | |
| Jozef Tutko | 14. apríla 2011 | 50 | |
| Juraj Kuiž | 17. decembra 2010 | 62 | parte |
| František Krajcár | 13. novembra 2010 | 65 | parte |
| JUDr. Ladislav Miček | 4. novembra 2010 | 58 | parte |
| Ladislav Havrila | 24. októbra 2010 | 77 | |
| Viliam Petrov | 2. októbra 2010 | 62 | parte |
| Stanislav Pukluš | 17. septembra 2010 | 48 | |
| Václav Zeman | 19. júla 2010 | 69 | parte |
| Jozef Mičko | 19. júna 2010 | 49 | |
| Jozef Kopaničák | 30. apríla 2010 | 85 | parte |
| Milan Baláž | 18. apríla 2010 | 60 | |
| Jozef Kopčák | 23. decembra 2009 | 69 | |
| Mgr. Štefan Lengyel | 18. novembra 2009 | 49 | parte |
| Viktor Hudák | 30. augusta 2009 | 54 | |
| Miroslav Gabaľ | 12. júna 2009 | 54 | |
| Jozef Dobranský | 9. januára 2009 | 62 | |
| Leonard Majerník | 4. apríla 2008 | 58 | |
| Ing. Branislav Jenči | 8. októbra 2007 | 38 | |
| Tomáš Gara | 25. augusta 2007 | 55 | |
| Emil Kolesár | 27. júla 2007 | 62 | |
| JUDr. Pavol Rusnák | 15. júla 2007 | 59 | |
| Peter Teichman | 15. marca 2007 | 59 | |
| Ján Klein | 12. februára 2007 | 57 | |
| Ján Boháč | 26. decembra 2006 | 56 | |
| Margita Dávidová | 2. decembra 2006 | 55 |










