Narodeniny členov od 1.2. do 28.2.2025 | |||||
Titul | Meno | Priezvisko | vek | MO APVV | |
Viera | BOBÁKOVÁ | 71 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Jaroslav | BROZMAN | 64 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Mgr. | Miloš | BUDA | 67 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Milan | ČECH | 69 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Marian | FEKIAČ | 73 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Ľudovít | FERENC | 71 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Mgr. | Dušan | FOJTÍK | 63 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Vladimír | GOCNÍK | 77 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Dušan | HOJSÍK | 78 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Jozef | IVANOC | 60 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
František | KALISKÝ | 56 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
JUDr. | Július | KARABÍN | 77 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Jaromír | KMEŤ | 77 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Jozef | KOHÁR | 64 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
JUDr. | Ján | KOIŠ | 72 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Drahomír | KYSEĽ | 61 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Ing. | Ján | MAČUHA | 66 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Peter | MÔCIK | 61 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Ján | PALKOVIČ | 48 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Karol | POLÁK | 76 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Daniel | POTANČOK | 72 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Mgr. | Štefan | ŠINGLÁR | 55 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Ivan | ŠKULTÉTY | 73 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Ivan | VIDAN | 63 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
JUDr. | Vladimír | FILIPOVIČ | 71 | BARDEJOV | |
Ján | KAVUĽA | 57 | BARDEJOV | ||
František | MIHALIK | 61 | BARDEJOV | ||
Ing. | Ľubomír | DUBOVAN | 76 | BRATISLAVA II | |
JUDr.PhD. | Ladislav | IGENYES | 66 | BRATISLAVA II | |
Dušan | JANÁK | 73 | BRATISLAVA II | ||
Mgr. | Jozef | MAKOVÝ | 71 | BRATISLAVA II | |
JUDr. | Štefan | MARCINA | 73 | BRATISLAVA II | |
Veronika | MELIŠKOVÁ | 75 | BRATISLAVA II | ||
Mgr. | Barbora | NOSIANOVA | 56 | BRATISLAVA II | |
Tibor | PÁSTOR | 73 | BRATISLAVA II | ||
Mgr. | Imrich | PINTER | 64 | BRATISLAVA II | |
Ĺubomír | SÁSIK | 74 | BRATISLAVA II | ||
Milan | SEDLÁK | 77 | BRATISLAVA II | ||
JUDr. | Ivan | SLIVA | 73 | BRATISLAVA II | |
Miroslav | STUPAVSKÝ | 73 | BRATISLAVA II | ||
Mária | DZÚRIKOVÁ | 79 | BRATISLAVA IV | ||
Jozef | FRAŇO | 68 | BRATISLAVA IV | ||
Mgr. | Dušan | HAVLÍK | 72 | BRATISLAVA IV | |
JUDr. | Kamil | PINČEK | 52 | BRATISLAVA IV | |
Ing. | Naďa | STRUHÁROVÁ | 73 | BRATISLAVA IV | |
Mgr. | František | BALOG | 68 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Štefan | BIELKA | 46 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Jaroslav | BOŽIK | 59 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Emília | ČEPELOVÁ | 72 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Jozef | ČIČMANEC | 66 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Otto | GAVORNÍK | 75 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Walter | GRUMICH | 62 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Jozef | HOLZKNECHT | 58 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Jana | JANCOVÁ | 50 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Igor | KELEMEN | 60 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Jozef | KUCKO | 65 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
JUDr. | Jozef | LUZORT | 74 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Mgr. | Ján | NOVOSAD | 66 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Milan | OCHODNÍCKY | 70 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Mgr. | Viliam | OPÁLEK | 55 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Mgr. | Soňa | PUŠKÁŠOVÁ | 65 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Ondrej | RAGAS | 49 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Ľuboš | SEEWALD | 56 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Vladimír | SIAŽIK | 64 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Mgr. | Jana | TOMANOVÁ | 60 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Michal | VARGA | 61 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Gertrúda | VARGOVÁ | 75 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Ing. | Maroš | ZSOLNAI | 53 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Tibor | ANDRÁSSY | 65 | BRATISLAVA V | ||
Miroslav | BALÁŽ | 65 | BRATISLAVA V | ||
Elena | BARIČIAKOVÁ | 77 | BRATISLAVA V | ||
Viera | BULLOVÁ | 72 | BRATISLAVA V | ||
Ján | DONOVAL | 67 | BRATISLAVA V | ||
JUDr. | Karol | DRANAČKA | 77 | BRATISLAVA V | |
Agnesa | KOCHMOVÁ | 75 | BRATISLAVA V | ||
JUDr. | Ľubomír | LAUKO | 70 | BRATISLAVA V | |
Mgr. | Ján | LEJTRICH | 72 | BRATISLAVA V | |
JUDr. | Ján | MAJERNÍK | 79 | BRATISLAVA V | |
Mgr. | Juraj | OČOVSKÝ | 64 | BRATISLAVA V | |
Vojtech | RADA | 69 | BRATISLAVA V | ||
Eugen | RICHTER | 76 | BRATISLAVA V | ||
JUDr. | Štefan | RUŽIČ | 81 | BRATISLAVA V | |
Marián | SCHMIED | 58 | BRATISLAVA V | ||
JUDr. | Milan | SRNEČEK | 73 | BRATISLAVA V | |
Ctibor | ŠTEFUNKO | 64 | BRATISLAVA V | ||
Milan | ŽIVICKÝ | 73 | BRATISLAVA V | ||
Štefan | FROLO | 69 | ČADCA | ||
Ján | JANÍČEK | 65 | ČADCA | ||
Ing. | Pavol | KRIŠTOFÍK | 71 | ČADCA | |
František | KUBICA | 63 | ČADCA | ||
Miroslav | KUBICA | 61 | ČADCA | ||
Anton | MASLÁK | 67 | ČADCA | ||
JUDr. | Anton | MITRENGA | 66 | ČADCA | |
Mgr. | Ladislav | FRELICH | 56 | DOLNÝ KUBÍN | |
Milan | GAŽKO | 68 | DOLNÝ KUBÍN | ||
Marián | GUOTH | 65 | DOLNÝ KUBÍN | ||
Mgr. | Ladislav | HLAVATÍK | 57 | DOLNÝ KUBÍN | |
Bc. | Vladimír | HRUBJAK | 58 | DOLNÝ KUBÍN | |
Metod | HUBČIK | 88 | DOLNÝ KUBÍN | ||
Cyril | CHOVANEC | 74 | DOLNÝ KUBÍN | ||
Milan | KARCOL | 60 | DOLNÝ KUBÍN | ||
Jozef | KRUPA | 68 | DOLNÝ KUBÍN | ||
Ján | MATIS | 74 | DOLNÝ KUBÍN | ||
Bc. | Peter | SOJČÁK | 53 | DOLNÝ KUBÍN | |
Miroslav | VALKO | 53 | DOLNÝ KUBÍN | ||
JUDr. | Marián | BENEDIK | 78 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Štefan | BOROS | 72 | DUNAJSKÁ STREDA | ||
Pavel | CSÜTÖRTÖKI | 60 | DUNAJSKÁ STREDA | ||
Marián | DOBRÝ | 55 | DUNAJSKÁ STREDA | ||
Roland | KOCSIS | 56 | DUNAJSKÁ STREDA | ||
Tibor | LÁSZLÓ | 55 | DUNAJSKÁ STREDA | ||
Oľga | PAPPOVÁ | 76 | DUNAJSKÁ STREDA | ||
JUDr. | Emil | POPRAC | 86 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Mgr. | Imrich | PUHA | 57 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Karol | SOÓS | 62 | DUNAJSKÁ STREDA | ||
Ján | TÓTH | 68 | DUNAJSKÁ STREDA | ||
Dušan | BILKA | 53 | GALANTA | ||
Mgr. | Jozef | BUBLAVÝ | 54 | GALANTA | |
Mgr. | Marián | DOBOŠ | 50 | GALANTA | |
Bc. | Eva | HOJEROVÁ | 49 | GALANTA | |
JUDr. | Jozef | KRIVOSUDSKÝ | 77 | GALANTA | |
Štefan | MARCZIBÁNYI | 72 | GALANTA | ||
Ján | PAVÚČEK | 52 | GALANTA | ||
Ing. | Igor | ŠOLTÍS | 62 | GALANTA | |
František | BULLA | 69 | HLOHOVEC | ||
Robert | KAMENÁR | 83 | HLOHOVEC | ||
Mgr. | Štefan | KOŠINÁR | 53 | HLOHOVEC | |
Jiří | BÓKA | 58 | KOMÁRNO | ||
Róbert | CZIBOR | 56 | KOMÁRNO | ||
JUDr. | Jozef | ADAMKOVIČ | 77 | KOŠICE | |
Janka | BABČÁKOVÁ | 74 | KOŠICE | ||
PhDr. | Karol | BAČO | 68 | KOŠICE | |
Bc. | Ivan | BARCAL | 53 | KOŠICE | |
Bc. | Jolana | BEKEŠOVÁ | 68 | KOŠICE | |
Ing. | Ján | BELÁK | 75 | KOŠICE | |
Stanislav | BERNÁT | 57 | KOŠICE | ||
Jozef | BORIS | 78 | KOŠICE | ||
Jozef | BULAJČÍK | 67 | KOŠICE | ||
Imrich | ČEKAN | 73 | KOŠICE | ||
Ľubomír | ČONKA | 62 | KOŠICE | ||
Viliam | DREISIG | 64 | KOŠICE | ||
Jaroslav | ĎUMBALA | 72 | KOŠICE | ||
Andrej | DURDAN | 75 | KOŠICE | ||
Ivan | FIGUĽA | 67 | KOŠICE | ||
Mgr. | Miroslav | FIGURA | 63 | KOŠICE | |
Marián | GÁNOVSKÝ | 58 | KOŠICE | ||
Mgr. | Dušan | HARČÁR | 73 | KOŠICE | |
Csaba | HARSÁNYI | 64 | KOŠICE | ||
Ladislav | HORVÁTH | 60 | KOŠICE | ||
Josef | HOTOVÝ | 65 | KOŠICE | ||
Ing. | Viliam | ILLES | 75 | KOŠICE | |
Michal | IVANČO | 61 | KOŠICE | ||
JUDr. | Jozef | KISS | 72 | KOŠICE | |
Ing. | Jaroslav | KLASOVSKÝ | 62 | KOŠICE | |
Ing. | Andrej | KOŠA | 64 | KOŠICE | |
Jozef | KUCHTA | 75 | KOŠICE | ||
JUDr. | Tibor | MAKO | 64 | KOŠICE | |
Mgr. | Jaroslav | MANDŽÁR | 68 | KOŠICE | |
Drahoslav | MATOŇÁK | 48 | KOŠICE | ||
JUDr. | Marta | MIČKOVÁ | 71 | KOŠICE | |
Daniel | MIZERA | 74 | KOŠICE | ||
Radovan | MOCINEC | 53 | KOŠICE | ||
Bc. | Ján | NEDBAL | 70 | KOŠICE | |
Jaroslav | ONUFRÁK | 62 | KOŠICE | ||
PhDr. | Vladislav | PEC | 67 | KOŠICE | |
Pavol | PORUBSKÝ | 75 | KOŠICE | ||
Pavol | RÁCZ | 68 | KOŠICE | ||
JUDr. | Jaroslav | SEDLÁK | 67 | KOŠICE | |
Bartolomej | STANČÍK | 84 | KOŠICE | ||
Mgr. | Ján | STANKOVIČ | 74 | KOŠICE | |
Bc. | Štefan | SZALONTAI | 66 | KOŠICE | |
Ján | ŠMELKO | 60 | KOŠICE | ||
Ing. | Peter | ŠVARTZ | 68 | KOŠICE | |
Ladislav | TIMKO | 75 | KOŠICE | ||
Maroš | TÓTH | 54 | KOŠICE | ||
Milan | VAĽOVSKÝ | 83 | KOŠICE | ||
JUDr. | Miroslav | VÍTEK | 73 | KOŠICE | |
František | BICÁK | 61 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | ||
František | DANKO | 61 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | ||
Vladimír | ILLÉS | 59 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | ||
Jozef | PALKO | 52 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | ||
Július | RAGÁŇ | 76 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | ||
Bc. | Ľubomír | BARTÍK | 63 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Jaroslav | BIRKA | 68 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | ||
JUDr. | Jaroslav | ČUPKA | 75 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Milan | GRIEŠ | 72 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | ||
JUDr. | Ivan | KOVÁČIK | 77 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
JUDr. | Ján | KRÁTKY | 74 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Dušan | LENČO | 71 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | ||
Ján | MICHALÍČEK | 68 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | ||
Daniela | MODROVSKÁ | 73 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | ||
Mgr. | Miroslav | STAROŇ | 60 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Miroslav | FUMÁČ | 69 | MALACKY | ||
Ing. | Ján | HOLIČ | 66 | MALACKY | |
Jozef | KARŠAY | 50 | MALACKY | ||
JUDr. | Vladimír | OKŠA | 78 | MALACKY | |
Roman | PARLEV | 49 | MALACKY | ||
Marián | POLÁK | 59 | MALACKY | ||
Mgr. Ing. | Andrej | TRENČANSKÝ | 63 | MALACKY | |
Peter | BABČO | 73 | MARTIN | ||
Pavel | ČERŇAN | 74 | MARTIN | ||
Mgr. | Marián | ČERPÁK | 70 | MARTIN | |
Mgr. Dr. | Ján | DEBRECÉNI | 72 | MARTIN | |
Miroslav | GALLO | 69 | MARTIN | ||
Milan | HLAVATÝ | 60 | MARTIN | ||
Milan | HUSÁR | 51 | MARTIN | ||
Miroslav | CHEBEN | 68 | MARTIN | ||
Mgr. | Miroslav | KAČENÁK | 64 | MARTIN | |
Richard | KRÁSNY | 78 | MARTIN | ||
Ján | MARŠALA | 61 | MARTIN | ||
Ľubomír | MASLÁK | 66 | MARTIN | ||
Ctibor | MATULA | 79 | MARTIN | ||
Mgr. | Martin | MATULA | 49 | MARTIN | |
JUDr. | Jozef | PETRÁŠ CSc. | 75 | MARTIN | |
Štefan | ŠKARITKA | 46 | MARTIN | ||
Mgr. | Miroslav | ŠVEDA | 61 | MARTIN | |
JUDr. | Milan | ČORNEJ | 72 | MICHALOVCE | |
Ján | HRIC | 74 | MICHALOVCE | ||
Rastislav | KOSTOVČÍK | 45 | MICHALOVCE | ||
Mgr. | Štefan | REICHEL | 51 | MICHALOVCE | |
JUDr. | Vasil | VARJAN | 78 | MICHALOVCE | |
JUDr. | Ján | BOBRO | 77 | MOLDAVA NAD BODVOU | |
Ing. | Štefan | ZSELENÁK | 55 | MOLDAVA NAD BODVOU | |
Jozef | ANDROVIČ | 71 | NITRA | ||
Peter | AUDY | 60 | NITRA | ||
PaedDr. | Peter | BENEDIK | 72 | NITRA | |
Peter | DEPEŠ | 56 | NITRA | ||
Ivan | DOBROVODSKÝ | 68 | NITRA | ||
Elemír | DUBEŇ | 75 | NITRA | ||
Pavel | GAJDOŠ | 76 | NITRA | ||
Peter | HOLÝ | 53 | NITRA | ||
Bc. | Ján | HRADICKÝ | 76 | NITRA | |
Ivan | HRNČIAR | 61 | NITRA | ||
Mgr. | Roman | HUDÁK | 63 | NITRA | |
Jozef | CHOVANEC | 61 | NITRA | ||
Emil | KORPÁŠ | 78 | NITRA | ||
Bc. | Róbert | KOŠŤÁL | 60 | NITRA | |
Miroslav | KOVÁČ | 73 | NITRA | ||
Ján | KOZÁR | 68 | NITRA | ||
René | KRUPA | 61 | NITRA | ||
Jozef | MARCI | 75 | NITRA | ||
Mgr. | Stanislav | MARCINEK | 71 | NITRA | |
Peter | MARTIŠ | 56 | NITRA | ||
Jiří | NESVADBA | 77 | NITRA | ||
Mgr. | Dušan | PRELOŽNÍK | 65 | NITRA | |
Jozef | SEKEREŠ | 73 | NITRA | ||
Roman | UHLÁR | 53 | NITRA | ||
Vladimír | VNUK | 65 | NITRA | ||
Peter | VOJTEK | 61 | NITRA | ||
Ján | ANDRÁŠIK | 53 | NOVÉ ZÁMKY | ||
Irena | HAJASOVÁ | 74 | NOVÉ ZÁMKY | ||
Štefan | HAMRAN | 77 | NOVÉ ZÁMKY | ||
Július | ILLÉS | 63 | NOVÉ ZÁMKY | ||
Pavol | KANTÁR | 58 | NOVÉ ZÁMKY | ||
Robert | TANOCZKY | 65 | NOVÉ ZÁMKY | ||
Mgr. | Eva | HRACHOVSKÁ | 68 | PEZINOK | |
Karol | HRČKO | 66 | PEZINOK | ||
Milan | MOLNÁR | 77 | PEZINOK | ||
Felix | MURČEK | 52 | PEZINOK | ||
Martin | PALČÍK | 62 | PEZINOK | ||
Marian | PARAJKA | 76 | PEZINOK | ||
Mgr. | Tomáš | SABO | 60 | PEZINOK | |
Ita | ŠIMONČIČOVÁ | 65 | PEZINOK | ||
Jozef | TÓTH | 65 | PEZINOK | ||
Juraj | ZBUDILA | 76 | PEZINOK | ||
Ján | HANDZILKO | 75 | POPRAD | ||
Jozef | JAKUBÍK | 59 | POPRAD | ||
Ján | LACHKÝ | 69 | POPRAD | ||
JUDr. | Valéria | MAGEROVÁ | 74 | POPRAD | |
Martin | MIKUŠ | 55 | POPRAD | ||
JUDr. | Ján | RUSNÁK | 82 | POPRAD | |
Jakub | RUŠIN | 84 | POPRAD | ||
Vojtech | VAĽKOVSKÝ | 73 | POPRAD | ||
Bc. | Marián | ŽIFČÁK | 64 | POPRAD | |
Miroslav | BIALOŇ | 52 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | ||
Ing. | Stamislav | SMATANA | 64 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Mgr. | Imrich | SÚLIK | 74 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
PhDr. | Erika | ŠPANIHELOVÁ | 52 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Mgr. | Milan | BALÁŽ | 65 | PREŠOV | |
Stamislav | FEJERČÁK | 57 | PREŠOV | ||
Mgr. | Ján | KNAPÍK | 60 | PREŠOV | |
Peter | KRÁĽ | 74 | PREŠOV | ||
Štefan | MAKARA | 62 | PREŠOV | ||
Ing. | Anton | MARCINČIN | 69 | PREŠOV | |
Jozef | MATEJ | 75 | PREŠOV | ||
Bc. | Peter | PAVEL | 54 | PREŠOV | |
Ondrej | PENDRÁK | 62 | PREŠOV | ||
Zdenko | RAGULSKÝ | 65 | PREŠOV | ||
Andrej | SOBEK FOĽTA | 61 | PREŠOV | ||
Mariana | SPIŠÁKOVÁ | 59 | PREŠOV | ||
Alexander | STRIŽOVSKÝ | 66 | PREŠOV | ||
Mário | UHRÍK | 56 | PREŠOV | ||
Mgr. | Peter | VOJTÁŠ | 55 | PREŠOV | |
JUDr. | Miroslav | BELAŇ | 79 | PRIEVIDZA | |
Alexander | DRIENIK | 81 | PRIEVIDZA | ||
Ivan | FODOR | 76 | PRIEVIDZA | ||
Miroslav | GRESCHNER | 55 | PRIEVIDZA | ||
JUDr. | Jozef | HLINKA | 76 | PRIEVIDZA | |
JUDr. | Jozef | KRAJČI | 65 | PRIEVIDZA | |
David | MEIXNER | 50 | PRIEVIDZA | ||
Štefan | POLJAK | 82 | PRIEVIDZA | ||
JUDr. | Igor | VAVRO | 63 | PRIEVIDZA | |
Mgr. | Peter | ZAVADIL | 59 | PRIEVIDZA | |
Peter | BÉREŠ | 54 | RIMAVSKÁ SOBOTA | ||
Mgr. | Miroslav | BITALA | 63 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
Jozef | ČERVIENKA | 51 | RIMAVSKÁ SOBOTA | ||
Bc. | Tibor | GÁSPÁR | 62 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
Martin | ŠTEFÁNIK | 51 | RIMAVSKÁ SOBOTA | ||
Ing. | Patrik | SZILÁGYI | 45 | ROŽŇAVA | |
Ladislav | ŠIMKO | 73 | ROŽŇAVA | ||
JUDr. | Melánia | ŠMIHULOVÁ | 71 | ROŽŇAVA | |
Dušan | TEŠLÁR | 76 | ROŽŇAVA | ||
Ondrej | TOMÁŠIK | 72 | ROŽŇAVA | ||
Ladislav | ZAJDÓ | 67 | ROŽŇAVA | ||
Pavol | BAŠTIGÁL | 72 | RUŽOMBEROK | ||
Mgr. | Peter | CALLO | 49 | RUŽOMBEROK | |
MUDr. | Pavol | BOGYI | 78 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Alojz | BRAŽINA | 67 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | ||
Oto | GEMERSKÝ | 58 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | ||
Vladimír | GUOTH | 77 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | ||
Jozef | HATŇANEK | 57 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | ||
Ladislav | KOVÁČ | 61 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | ||
Stanislav | KRAKOVSKÝ | 77 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | ||
Igor | LUPTÁK | 64 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | ||
Ľuboš | NEMČEK | 54 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | ||
Ladislav | NEMČEK | 76 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | ||
Mgr. | Ĺuboš | PIATKO | 60 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Štefan | STRELKA | 79 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | ||
Peter | SVITEK | 59 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | ||
Ján | ŠAVRNOCH | 76 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | ||
Jolana | WAGNEROVÁ | 75 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | ||
Dušan | BERTA | 76 | SENICA | ||
Ján | BOBOT | 70 | SENICA | ||
Svetozár | BOOR | 61 | SENICA | ||
Mgr. | Ján | BRHEL | 58 | SENICA | |
JUDr. | Štefan | ČUVALA | 72 | SENICA | |
Jozef | ĎURIŠ | 71 | SENICA | ||
Ján | CHORVÁT | 66 | SENICA | ||
Mgr. | Ján | POBJECKÝ | 61 | SENICA | |
František | POLAKOVIČ | 56 | SENICA | ||
Ivan | ŠTEFEČKA | 71 | SENICA | ||
Vladimír | VULGAN | 72 | SENICA | ||
Daniel | ZBORAN | 73 | SENICA | ||
JUDr. | Peter | ZEDNÍČEK | 75 | SENICA | |
Ján | CHOMA | 72 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | ||
Mgr. | Peter | KRESŤANKO | 77 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Štefan | MANIAK | 68 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | ||
Juraj | VELEBÍR | 66 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | ||
Ing. | Milan | HUDAČEK | 64 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | |
Jozef | KOPNICKÝ | 70 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | ||
Ondrej | MASLÍK | 73 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | ||
Marián | ŠVANTNER | 58 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | ||
Alojz | URBANOVSKÝ | 74 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | ||
JUDr. | Ján | BAČA | 86 | STARÁ ĽUBOVŇA | |
Jozef | PIONTEK | 69 | STARÁ ĽUBOVŇA | ||
Ján | ŠIMA | 66 | STARÁ ĽUBOVŇA | ||
Mgr. | Rudolf | VOJTEK | 74 | STARÁ ĽUBOVŇA | |
Jaroslav | ZELENÝ | 72 | STARÁ ĽUBOVŇA | ||
Ladislav | MOCHNÁČ | 64 | STROPKOV | ||
JUDr. | Jozef | PETRUŇKO | 51 | STROPKOV | |
Miroslav | SAVČÁK | 64 | STROPKOV | ||
Vladimír | SISÁK | 68 | STROPKOV | ||
Mária | DEMJANOVÁ | 75 | SVIDNÍK | ||
Juraj | CHALACHAN | 75 | SVIDNÍK | ||
Miroslav | KIČINA | 62 | SVIDNÍK | ||
Imrich | KUZIAK | 73 | SVIDNÍK | ||
Ján | ROGUĽA | 64 | SVIDNÍK | ||
František | BREZINA | 60 | ŠAĽA | ||
Jozef | BUCSEK | 65 | ŠAĽA | ||
Silvester | IŽMAN | 54 | ŠAĽA | ||
Bc. | Jozef | KUŽELA | 56 | ŠAĽA | |
Pavol | MANDÁK | 60 | ŠAĽA | ||
Pavel | ADAMKA | 64 | ŠTÚROVO | ||
Július | BOGDÁNYI | 57 | ŠTÚROVO | ||
Imrich | FARKAS | 64 | ŠTÚROVO | ||
Jozef | HRACHOVICKÝ | 67 | ŠTÚROVO | ||
Miloš | BUBLA | 66 | TOPOĽČANY | ||
Emanuel | DUBAJ | 74 | TOPOĽČANY | ||
Jozef | GRMAN | 77 | TOPOĽČANY | ||
Augustín | LOVRANT | 77 | TOPOĽČANY | ||
JUDr. | Peter | PETRÁŠ | 77 | TOPOĽČANY | |
Bc. | Marian | REMEŇ | 60 | TOPOĽČANY | |
Bc. | Roman | TRENČANSKÝ | 49 | TOPOĽČANY | |
Peter | VOJTKO | 74 | TOPOĽČANY | ||
Jozef | KONDÁŠ | 76 | TREBIŠOV | ||
Miroslav | MAJERNÍK | 52 | TREBIŠOV | ||
Ľudovít | NAGY | 67 | TREBIŠOV | ||
Štefan | PAĽKO | 65 | TREBIŠOV | ||
Imrich | RAPÁČ | 61 | TREBIŠOV | ||
Theodor | SZABO | 72 | TREBIŠOV | ||
Jozef | ŠTEFAŇÁK | 65 | TREBIŠOV | ||
JUDr. | Imrich | ŽIVČÁK | 68 | TREBIŠOV | |
Mgr. | Andrea | ADAMOVICOVÁ | 50 | TRENČÍN | |
Dušan | BEČÁR | 73 | TRENČÍN | ||
Mgr. | Marietta | BEČÁROVÁ | 69 | TRENČÍN | |
Pavol | BELÚCH | 60 | TRENČÍN | ||
Štefan | DVORSKÝ | 75 | TRENČÍN | ||
Pavol | FILO | 62 | TRENČÍN | ||
Štefan | HANÁK | 64 | TRENČÍN | ||
Ivan | KOZIC | 65 | TRENČÍN | ||
Vladimír | MASÁR | 66 | TRENČÍN | ||
Bc. | Peter | MERGUŠ | 50 | TRENČÍN | |
Anton | PETROVSKÝ | 71 | TRENČÍN | ||
Ľubomír | PIŠTA | 69 | TRENČÍN | ||
Pavol | PSOTNÝ | 70 | TRENČÍN | ||
Stanislav | ŠIMONOVIČ | 71 | TRENČÍN | ||
Margita | ŠIŠOVSKÁ | 64 | TRENČÍN | ||
Doc. Dr.CSc. | Samuel | UHRIN | 77 | TRENČÍN | |
Alena | VANDŽALOVÁ | 69 | TRENČÍN | ||
Marek | VELIČ | 49 | TRENČÍN | ||
Jozef | VOJTEK | 50 | TRENČÍN | ||
Karol | ZELENAY | 75 | TRENČÍN | ||
Jozef | OLIVA | 67 | TRNAVA | ||
Ján | ZETOCHA | 73 | TRNAVA | ||
Vladimír | KYTKA | 72 | ZLATÉ MORAVCE | ||
Mgr. | Peter | SENDLAI | 68 | ZLATÉ MORAVCE | |
Peter | SZEGÉNY | 62 | ZLATÉ MORAVCE | ||
Igor | BRIAK | 55 | ZVOLEN | ||
JUDr. | Gustáv | BUŠOVSKÝ | 70 | ZVOLEN | |
Peter | GELLÉN | 54 | ZVOLEN | ||
Dušan | HÚSKA | 68 | ZVOLEN | ||
Emil | KARLÍK | 51 | ZVOLEN | ||
Mgr. | Ján | SLIZ | 62 | ZVOLEN | |
Dagmar | VOLEKOVÁ | 68 | ZVOLEN | ||
Roman | KELECSÉNYI | 57 | ŽARNOVICA | ||
Ján | RAJNOHA | 57 | ŽARNOVICA | ||
Ivan | VOLENTIER | 63 | ŽARNOVICA | ||
Mgr. | Ladislav | BÁLINT | 62 | ŽELIEZOVCE | |
Ondrej | PÁSZTOR | 62 | ŽELIEZOVCE | ||
Ing. | Alena | JANOŠOVÁ | 58 | ŽILINA | |
Peter | JURÍČEK | 70 | ŽILINA | ||
Jaroslav | KOŠTÁL | 60 | ŽILINA | ||
