Narodeniny členov od 1.1. do 31.1.2023 | ||||
Meno | Priezvisko | výročie | MO APVV | |
Stanislav | DOLINSKÝ | 67 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Ladislav | ERDÉLYI | 79 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Ľubomír | HRIVNÁK | 71 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Ivan | CHROMEK | 60 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Milan | ILIEV | 52 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Miroslav | MACKO | 51 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Drahoslav | MINICH | 56 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Milan | MIŠEČKA | 62 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Ema | MURÍNOVÁ | 75 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Ján | ONDRISKA | 62 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Július | PAVLOVKIN | 64 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Milan | PIESTIK | 67 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Vladimír | RAFFAY | 68 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Valerián | SKAČAN | 76 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Július | SLÁMKA | 68 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Ján | SOLIVAJ | 74 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Miroslav | STRAKA | 70 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Jakub | TOMÍK | 78 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Pavol | VARGA | 68 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Adrián | VAŠKO | 49 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Ján | VINARČÍK | 63 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Miroslav | ŽIVČÁK | 62 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Andrej | BREHUV | 83 | BARDEJOV | |
Ľuboš | FOĽTA | 67 | BARDEJOV | |
Pavlína | GALIKOVÁ | 74 | BARDEJOV | |
Martin | HNÁT | 54 | BARDEJOV | |
Andrej | OLIJÁR | 64 | BARDEJOV | |
Radim | BALATONI | 52 | BRATISLAVA II | |
Jozef | BUOCIK | 72 | BRATISLAVA II | |
Dušan | HORKA | 75 | BRATISLAVA II | |
Dušan | JAMRICH | 65 | BRATISLAVA II | |
Anton | JANATA | 60 | BRATISLAVA II | |
Vladimír | PECKO | 78 | BRATISLAVA II | |
Ladislav | POLKA | 71 | BRATISLAVA II | |
Mária | RUMÍŠKOVÁ | 64 | BRATISLAVA II | |
Daniel | SABÓ | 75 | BRATISLAVA II | |
Jozef | TOMŠA | 76 | BRATISLAVA II | |
Dalibor | VOLTEMAR | 67 | BRATISLAVA II | |
Anton | BURY | 74 | BRATISLAVA IV | |
Vincent | DRITOMSKÝ | 74 | BRATISLAVA IV | |
Martin | FIĽAKOVSKÝ | 52 | BRATISLAVA IV | |
Dušan | HUSŤÁK | 73 | BRATISLAVA IV | |
Štefan | CHOVAN | 65 | BRATISLAVA IV | |
Jarmila | CHVÁLOVÁ | 72 | BRATISLAVA IV | |
Bedřich | KUNICKÝ | 73 | BRATISLAVA IV | |
Magdaléna | LETÁKOVÁ | 65 | BRATISLAVA IV | |
Vladislav | LIŠŤÁK | 72 | BRATISLAVA IV | |
Stanislav | RYBAN | 68 | BRATISLAVA IV | |
Vojtech | TÓTH | 64 | BRATISLAVA IV | |
Miloslav | VAJDIŠ | 59 | BRATISLAVA IV | |
Ján | VANDRÁK | 75 | BRATISLAVA IV | |
Jana | BLAHOVÁ | 67 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Karol | FÜRY | 71 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Václav | HASÍK | 62 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Alena | HILKOVÁ | 49 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Hana | KAHÚŇOVÁ | 61 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Pavol | KOLENČÍK | 49 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Peter | KRAJČÍROVIČ | 69 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Alexander | KYSUCKÝ | 74 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Štefan | MAAR | 75 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Jozef | MARTINOVSKÝ | 72 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Oľga | NEMCOVÁ | 67 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Zoltán | NÉMETH | 71 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Mikuláš | PINNEL | 69 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Martin | SIEGL | 57 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Michal | ŠÁNDOR | 57 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Ivan | TAŠKÝ | 62 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Ladislav | TENGERI | 75 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Michal | VARGA | 69 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Igor | ZDURIENČÍK | 60 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Ján | BANÁS | 71 | BRATISLAVA V | |
Viliam | BÉDI | 67 | BRATISLAVA V | |
Pavel | BOBKA | 72 | BRATISLAVA V | |
Ján | ČAJA | 69 | BRATISLAVA V | |
Jozef | GAÁL | 79 | BRATISLAVA V | |
Rudolf | GAŠPARÍK | 64 | BRATISLAVA V | |
Vladimír | HODÁL | 65 | BRATISLAVA V | |
Josef | HROUDA | 67 | BRATISLAVA V | |
Jozef | HUTERA | 74 | BRATISLAVA V | |
Jozef | JANOVIČ | 67 | BRATISLAVA V | |
Darina | KLECOVÁ | 69 | BRATISLAVA V | |
Mária | KOVÁČIKOVÁ | 69 | BRATISLAVA V | |
Jozef | KRAMMER | 72 | BRATISLAVA V | |
Jaroslav | KUBÍČEK | 66 | BRATISLAVA V | |
Alexander | MAREK | 64 | BRATISLAVA V | |
Ľubomír | MIHÁLIK | 69 | BRATISLAVA V | |
Dominik | MURCIN | 74 | BRATISLAVA V | |
Peter | NOVOTNÝ | 62 | BRATISLAVA V | |
Ladislav | PIROŠKA | 74 | BRATISLAVA V | |
Daniel | SCHMIDT | 69 | BRATISLAVA V | |
Vladimír | STANKOVIČ | 64 | BRATISLAVA V | |
Vojtech | SZANYI | 66 | BRATISLAVA V | |
Vojtech | ŠÁNDOR | 68 | BRATISLAVA V | |
Anton | ŠTAFFA | 73 | BRATISLAVA V | |
František | ŠTIBRANÝ | 71 | BRATISLAVA V | |
Tibor | VITÁLOŠ | 79 | BRATISLAVA V | |
Peter | ZJAVKA | 50 | BRATISLAVA V | |
Ján | BEDNÁR | 76 | ČADCA | |
Ladislav | GACÍK | 70 | ČADCA | |
Vladimír | IVANKO | 81 | ČADCA | |
Anton | JANEC | 61 | ČADCA | |
Jaroslav | TATARKA | 63 | ČADCA | |
Miroslav | ANDRIS | 67 | DOLNÝ KUBÍN | |
Milan | FRELICH | 55 | DOLNÝ KUBÍN | |
Ján | FULIER | 68 | DOLNÝ KUBÍN | |
Anton | HAVRILA | 81 | DOLNÝ KUBÍN | |
Ladislav | HOLLÝ | 57 | DOLNÝ KUBÍN | |
Jaroslav | KABÁČ | 72 | DOLNÝ KUBÍN | |
Ján | KUDERAVÝ | 66 | DOLNÝ KUBÍN | |
Pavol | LAUČEK | 77 | DOLNÝ KUBÍN | |
František | MAŤUGA | 54 | DOLNÝ KUBÍN | |
Ľubomír | MEDVECKÝ | 70 | DOLNÝ KUBÍN | |
Milan | MEŠKO | 64 | DOLNÝ KUBÍN | |
Daniel | PAĽA | 66 | DOLNÝ KUBÍN | |
Peter | PIVOVARČÍK | 72 | DOLNÝ KUBÍN | |
Dušan | VALÍČEK | 62 | DOLNÝ KUBÍN | |
Elemír | ABRAHÁM | 70 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Július | ANTAL | 56 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Vincent | BALOGH | 66 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Jozef | BODÓ | 72 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Štefan | CSÉFALVAY, CSc. | 86 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Štefan | FEHÉR | 56 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Michal | FODOR | 58 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Jozef | FÖLDES | 54 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Juraj | HUSVÉTH | 48 | DUNAJSKÁ STREDA | |
František | KOZMÉR | 71 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Anton | MATUS | 72 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Ladislav | PÁLFFY | 67 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Július | PLEVA | 63 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Ivan | REŤKOVSKÝ | 71 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Tamás | VILÁGI | 53 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Július | ZSEMLEY | 67 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Jozef | BÁNHEGYI | 70 | GALANTA | |
Viliam | BARTOŠ | 61 | GALANTA | |
Jozef | CIPOV | 59 | GALANTA | |
Norbert | KOVÁCS | 63 | GALANTA | |
Štefan | ADÁMEK | 65 | HLOHOVEC | |
Daniel | BUČKO | 59 | HLOHOVEC | |
Branislav | KAMENÍK | 77 | HLOHOVEC | |
Stanislav | KOVÁČIK | 70 | HLOHOVEC | |
Róbert | KRÁTKY | 50 | HLOHOVEC | |
Pavol | OSLEJ | 59 | HLOHOVEC | |
Marián | ŠMACHO | 54 | HLOHOVEC | |
František | BEŇO | 65 | KOMÁRNO | |
Juraj | BOTKA | 56 | KOMÁRNO | |
Gejza | DIKÁCZ | 55 | KOMÁRNO | |
Jozef | KRUTOŠÍK | 66 | KOMÁRNO | |
Slavomír | BALÁŽ | 49 | KOŠICE | |
Štefan | CSAPÓ | 78 | KOŠICE | |
Viliam | ČIČVÁK | 70 | KOŠICE | |
Jana | DOBOCIOVÁ | 67 | KOŠICE | |
Helena | DURDANOVÁ | 71 | KOŠICE | |
Miroslav | DZURIK | 64 | KOŠICE | |
Ján | ERNEK | 70 | KOŠICE | |
Marián | EŠTOK | 60 | KOŠICE | |
Vojtech | FARKAŠ | 67 | KOŠICE | |
Jaroslav | GAJDOŠ | 66 | KOŠICE | |
Juraj | GIMERA | 69 | KOŠICE | |
Ladislav | GOREJ | 69 | KOŠICE | |
Ladislav | GREDECKÝ | 78 | KOŠICE | |
Alexander | HAJKO | 75 | KOŠICE | |
Michal | HELEMIK | 69 | KOŠICE | |
Jozef | HOJSTRIČ | 74 | KOŠICE | |
Peter | CHOVAN | 57 | KOŠICE | |
Vladimír | JAKUBČÍN | 66 | KOŠICE | |
Ján | JUHÁSZ | 65 | KOŠICE | |
Ivan | KALAFUS | 67 | KOŠICE | |
Vojtech | KALEJA | 76 | KOŠICE | |
Milan | KANDRIK | 64 | KOŠICE | |
Alexander | KIJEVSKÝ | 62 | KOŠICE | |
Imrich | KOČÍK | 67 | KOŠICE | |
Mikuláš | KOTRADY | 62 | KOŠICE | |
Miroslav | KOZEJ | 65 | KOŠICE | |
Ján | KRUPÁR | 72 | KOŠICE | |
Ján | KUKO | 76 | KOŠICE | |
Maroš | LABANC | 46 | KOŠICE | |
Tibor | LACKO | 64 | KOŠICE | |
Anton | LENÁRT | 56 | KOŠICE | |
František | MAGER | 56 | KOŠICE | |
Peter | NIŠPONSKÝ | 71 | KOŠICE | |
Ján | ONDA | 62 | KOŠICE | |
Marián | OROS | 66 | KOŠICE | |
Miroslav | PETRUŠ | 69 | KOŠICE | |
Štefan | PINTÉR | 56 | KOŠICE | |
František | PLAVČKO | 79 | KOŠICE | |
Juraj | PODOLÁK | 65 | KOŠICE | |
Jozef | PRUŽINSKÝ | 75 | KOŠICE | |
Robert | RADIMSKÝ | 62 | KOŠICE | |
Jozef | RENDEŠ | 71 | KOŠICE | |
Ján | RIGAN | 61 | KOŠICE | |
Ondrej | SINČÁK | 44 | KOŠICE | |
Peter | SIRKOVSKÝ | 71 | KOŠICE | |
Miloš | SITÁR | 59 | KOŠICE | |
Ondrej | STOKLAS | 61 | KOŠICE | |
Slavomír | STRAKA | 48 | KOŠICE | |
Peter | SÝKORA | 62 | KOŠICE | |
Jozef | SZIVÁK | 80 | KOŠICE | |
Miroslav | ŠOTTNÍK | 50 | KOŠICE | |
Vít | TAKÁCS | 56 | KOŠICE | |
Ján | TIMKO | 81 | KOŠICE | |
Peter | TUROK | 72 | KOŠICE | |
Štefan | VÁMOS | 87 | KOŠICE | |
Jaroslav | VARHOLÍK | 61 | KOŠICE | |
Vladimír | VOLČKO | 69 | KOŠICE | |
Ján | ZUBKO | 64 | KOŠICE | |
Csaba | CSATLÓS | 52 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
Ján | ČOPÁK | 61 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
František | DARGÓ | 68 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
Jozef | FINTOR | 67 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
Ján | FORGÁCS | 58 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
Ján | KENDI | 52 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
Mikuláš | KUNDRÁT | 52 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
Viktor | PETŐCZ | 52 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
Ján | STEČÁK | 52 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
Vladimír | BENDÍK | 68 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Július | BÍRO | 57 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Marián | PÚČEK | 71 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Ján | RAČKO | 64 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Miroslav | SLOVÁK | 62 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Vladimír | ZAJAC | 68 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Miroslav | KLIMEŠ | 47 | MALACKY | |
Milan | KUZMA | 70 | MALACKY | |
Igor | MÁJEK | 46 | MALACKY | |
Jozef | MATEJOVIČ | 77 | MALACKY | |
Ján | MINÁRIK | 86 | MALACKY | |
Róbert | PEŤKO | 48 | MALACKY | |
Ľubomír | PRAMUK | 57 | MALACKY | |
Jozef | ŘÍHA | 71 | MALACKY | |
Pavel | ŘÍHA | 65 | MALACKY | |
Jozef | ŠVARC | 74 | MALACKY | |
Ignác | BIELKA | 71 | MARTIN | |
Ján | BRYNDZA | 75 | MARTIN | |
Štefan | CAKO | 71 | MARTIN | |
Stanislav | FOLDYNA | 69 | MARTIN | |
Peter | JANÍK | 53 | MARTIN | |
Branislav | KRÁĽ | 70 | MARTIN | |
Peter | MAJERÍK | 57 | MARTIN | |
Peter | MANDA | 67 | MARTIN | |
Ján | MARŤÁK | 67 | MARTIN | |
Dalibor | OŽANA | 60 | MARTIN | |
Anton | PALČEK | 62 | MARTIN | |
Jozef | ŠTEFANICA | 56 | MARTIN | |
Ľubomír | VAŽAN | 69 | MARTIN | |
Miroslav | VIDURA | 64 | MARTIN | |
Emil | HAPÁK | 59 | MICHALOVCE | |
Emil | KOHUT | 60 | MICHALOVCE | |
Vasil | LESO | 58 | MICHALOVCE | |
Ladislav | ROVENSKÝ | 61 | MICHALOVCE | |
Milan | SIČÁK | 66 | MICHALOVCE | |
Pavol | GARČÁR | 67 | MOLDAVA NAD BODVOU | |
Tibor | SZOPKO | 56 | MOLDAVA NAD BODVOU | |
Alexander | VARGA | 69 | MOLDAVA NAD BODVOU | |
Václav | ZALCER | 70 | MOLDAVA NAD BODVOU | |
Jozef | BALIŠ | 86 | NITRA | |
Ivan | BORBÉLY | 61 | NITRA | |
Janka | BURŠÁKOVÁ | 66 | NITRA | |
Róbert | DRENINA | 68 | NITRA | |
Štefan | DUBEŇ | 66 | NITRA | |
Peter | GULÁŠ | 73 | NITRA | |
Ladislav | HOMOLA | 70 | NITRA | |
Attila | HŐNYI | 51 | NITRA | |
Jozef | JANČI | 47 | NITRA | |
Jaroslav | KELLNER | 58 | NITRA | |
Juraj | KRAJČÍR | 50 | NITRA | |
Ivan | KRČMÁRIK | 57 | NITRA | |
Milan | MATESKO | 69 | NITRA | |
Ernest | MÉSZÁROS | 61 | NITRA | |
Ľubomír | MICHAL | 75 | NITRA | |
Zdenko | MIKO | 56 | NITRA | |
Zbislav | OŤAPKA | 56 | NITRA | |
Peter | RADIČ | 52 | NITRA | |
Milan | REMEŇ | 71 | NITRA | |
Radúz | SEDLÁR | 69 | NITRA | |
Elena | SEGEČOVÁ | 70 | NITRA | |
Jana | ŠPERKEROVÁ | 49 | NITRA | |
František | ŠTÓS | 75 | NITRA | |
Miloš | TOMKA | 63 | NITRA | |
Dušan | BOŽEK | 54 | NOVÉ ZÁMKY | |
Jaroslav | DIVÉKY | 72 | NOVÉ ZÁMKY | |
Zoltán | GÁL | 70 | NOVÉ ZÁMKY | |
Tibor | HALÁS | 67 | NOVÉ ZÁMKY | |
Pavol | HAMRAN | 64 | NOVÉ ZÁMKY | |
Ján | HUDEC | 59 | NOVÉ ZÁMKY | |
Milan | MIKULEC | 63 | NOVÉ ZÁMKY | |
Gregor | OSTROŽLÍK | 74 | NOVÉ ZÁMKY | |
Marian | PATSCH | 65 | NOVÉ ZÁMKY | |
Miroslav | ŠESTÁK | 53 | NOVÉ ZÁMKY | |
Miroslav | ŠTAUBERT | 52 | NOVÉ ZÁMKY | |
Dušan | VAREČKA | 66 | NOVÉ ZÁMKY | |
Marián | BOHUŠ | 75 | PEZINOK | |
Ferdinand | BUDAI | 72 | PEZINOK | |
Peter | ČAJKOVIČ | 68 | PEZINOK | |
Jozef | SOMOROVSKY | 54 | PEZINOK | |
Stanislav | SVÍTOK | 61 | PEZINOK | |
Ján | DORNIAK | 51 | POPRAD | |
Igor | GALATA | 72 | POPRAD | |
Magdaléna | HAMALIAROVÁ | 70 | POPRAD | |
Danica | KLEJOVÁ | 73 | POPRAD | |
Pavol | KOVAĽ | 70 | POPRAD | |
Jaroslav | LUŠŇÁK | 53 | POPRAD | |
Zdeněk | MAKOVEC | 69 | POPRAD | |
Jaroslav | MOLOTA | 58 | POPRAD | |
Milan | PAFKO | 61 | POPRAD | |
Viliam | PITOŇÁK | 53 | POPRAD | |
Vladimír | SMREK | 57 | POPRAD | |
Jaroslav | HAJČÍK | 56 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Ján | HALADEJ | 53 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Gejza | HOLOŠKO | 71 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Ladislav | HUNANA | 57 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Jozef | CHOCHULA | 58 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Bohumil | IŠTVÁNIK | 76 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Peter | KUPEC | 69 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Peter | SAMEK | 55 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Vladimír | SMATANA | 57 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Marián | SOPČÁK | 48 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Jozef | SUCHÁR | 70 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Ivan | ŠUKO | 56 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Stanislav | BALÁŽ | 66 | PREŠOV | |
Marián | ČIRČ | 71 | PREŠOV | |
Viliam | DVORČÁK | 69 | PREŠOV | |
Štefan | GUĽAŠ | 69 | PREŠOV | |
Vladimír | HUŇKA | 61 | PREŠOV | |
Ján | JALAKŠA | 72 | PREŠOV | |
František | JURÍK | 49 | PREŠOV | |
Ján | LECHVÁR | 61 | PREŠOV | |
Imrich | LORINCZ | 72 | PREŠOV | |
Jozef | MIKLOŠ | 70 | PREŠOV | |
Ján | OSIFČIN | 84 | PREŠOV | |
Jozef | ROJÁK | 62 | PREŠOV | |
Imrich | SEDLÁK | 70 | PREŠOV | |
Vladimír | TKÁČ | 63 | PREŠOV | |
Vladimír | TROCHAN | 58 | PREŠOV | |
Vladimír | VELÁN | 63 | PREŠOV | |
Ján | ČIČMANEC | 60 | PRIEVIDZA | |
Jozef | JANOŠKA | 70 | PRIEVIDZA | |
Libor | KOLÁRIK | 61 | PRIEVIDZA | |
Marián | KOŠOVSKÝ | 63 | PRIEVIDZA | |
Miroslav | KOŠŤÁL | 53 | PRIEVIDZA | |
Michal | MEDERA | 72 | PRIEVIDZA | |
Jozef | MOJŽIŠ | 56 | PRIEVIDZA | |
Miroslav | ORŠULA | 62 | PRIEVIDZA | |
Jozef | ŠPÁNIK | 66 | PRIEVIDZA | |
Alfonz | WAGNER | 71 | PRIEVIDZA | |
Zoltán | KOÓS | 63 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
Zoltán | SZABÓ | 71 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
Vojtech | ŠILLING | 72 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
Jozef | ŠIMKO | 72 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
Miroslav | BANĎOŠ | 73 | ROŽŇAVA | |
Ľudovít | FILEP | 54 | ROŽŇAVA | |
Andrea | KENTOŠOVÁ | 52 | ROŽŇAVA | |
Ján | ČERNEGA | 59 | RUŽOMBEROK | |
Jozef | LELEK | 73 | RUŽOMBEROK | |
Dušan | REZNÍK | 63 | RUŽOMBEROK | |
Dušan | SMITEK | 64 | RUŽOMBEROK | |
Vladimír | BERNOLÁK | 76 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Ľubomír | CHOVANKO | 76 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Vladimír | JAVORKA | 61 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Vladimír | KRÁLOVENSKÝ | 73 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Ján | KROĽ | 76 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Stanislav | MARČEK | 70 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Daniel | MIŠÁNI | 53 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Vladimír | MIŠOVIČ | 75 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Miroslav | PAGÁČIK | 49 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Ján | SALVA | 68 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Ján | BOBEK | 76 | SENICA | |
Anna | ČERNÁ | 73 | SENICA | |
Ivan | DUJKA | 69 | SENICA | |
Vladimír | HOLOTA | 73 | SENICA | |
Ján | JANÍČEK | 68 | SENICA | |
Alojz | JANKOVIČ | 72 | SENICA | |
Viliam | KLEMPA | 76 | SENICA | |
Ján | KROMERINSKÝ | 70 | SENICA | |
Tibor | PIROHA | 75 | SENICA | |
Ľubomír | POLÁK | 62 | SENICA | |
Anna | RUSNÁKOVÁ | 72 | SENICA | |
Eduard | ŠIMEK | 59 | SENICA | |
Marián | BÁLINT | 70 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Jozef | BRUNNER | 62 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Miroslav | GONDA | 53 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Pavol | KAČUR | 72 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Blažej | KRÁĽ | 65 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Jozef | MARIČÁK | 68 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Vladimír | SVALJAVČIK | 69 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Ľubomír | ČULEN | 72 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | |
Anton | HANIGOVSKÝ | 59 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | |
Marián | MAXIM | 50 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | |
Stanislav | MEKK | 62 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | |
Jozef | PARIMUCHA | 80 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | |
Ján | BEŇA | 77 | STARÁ ĽUBOVŇA | |
Michal | ŠUJETA | 75 | STARÁ ĽUBOVŇA | |
Milan | BAČA | 74 | STROPKOV | |
Ivan | BALÁŽI | 65 | STROPKOV | |
Stamislav | FEČKO | 60 | STROPKOV | |
František | PTAŠINSKÝ | 72 | STROPKOV | |
Miron | FRANČAK | 66 | SVIDNÍK | |
Mikuláš | KAČUR | 74 | SVIDNÍK | |
Cyril | KOLLÁR | 72 | SVIDNÍK | |
Oliver | HÁTAŠ | 59 | ŠAĽA | |
Ondrej | MUZSLAY | 65 | ŠAĽA | |
Marián | TAKÁČ | 48 | ŠAĽA | |
Ľuboš | TÓTH | 54 | ŠAĽA | |
Ján | ČUPORT | 62 | ŠTÚROVO | |
Michal | KUŤKA | 62 | ŠTÚROVO | |
Pavol | MAŇUCH | 74 | ŠTÚROVO | |
Peter | BAČÍK | 66 | TOPOĽČANY | |
Rudolf | HICIAR | 75 | TOPOĽČANY | |
Vladimír | HLOCKÝ | 69 | TOPOĽČANY | |
František | HOLÍK | 80 | TOPOĽČANY | |
Július | JANIŠ | 71 | TOPOĽČANY | |
Bruno | JENDRÁL | 72 | TOPOĽČANY | |
Ján | KLAČKO | 76 | TOPOĽČANY | |
Ján | KRCHLÍK | 69 | TOPOĽČANY | |
Marián | MEDEK | 66 | TOPOĽČANY | |
Rudolf | MIHALEJE | 57 | TOPOĽČANY | |
Dušan | SENČÍK | 63 | TOPOĽČANY | |
Peter | STANKOVSKÝ | 64 | TOPOĽČANY | |
Ľuboš | TREBICHAVSKÝ | 55 | TOPOĽČANY | |
Ľubomír | TURANSKÝ | 70 | TOPOĽČANY | |
Elemér | ILLÉS | 50 | TREBIŠOV | |
Július | RÁCZ | 65 | TREBIŠOV | |
Miloš | BULKO | 57 | TRENČÍN | |
Milan | HEJDIŠ | 66 | TRENČÍN | |
Anton | KAŠIČKA | 74 | TRENČÍN | |
Rudolf | KLUČÁR | 70 | TRENČÍN | |
Jozef | KNOTKO | 70 | TRENČÍN | |
Jozef | KOLÁRIK | 73 | TRENČÍN | |
Tibor | KUBICA | 71 | TRENČÍN | |
František | MIHÁLECH | 68 | TRENČÍN | |
Rudolf | PŠENKA | 73 | TRENČÍN | |
Jozef | SABO | 53 | TRENČÍN | |
Aladár | SZALAY | 66 | TRENČÍN | |
Rudolf | ŽALÚDEK | 52 | TRENČÍN | |
Tomáš | FALATH | 52 | TRNAVA | |
Milan | FANČOVIČ | 67 | TRNAVA | |
Tomáš | FILO | 46 | TRNAVA | |
Jozef | HERIBAN | 67 | TRNAVA | |
Marián | JELENEK | 72 | TRNAVA | |
Lubomír | JUHÁS | 59 | TRNAVA | |
Dominik | KAPUSTA | 80 | TRNAVA | |
Ladislav | KOVÁČ | 73 | TRNAVA | |
Martin | MAREK | 67 | TRNAVA | |
Karol | STEKLÝ | 58 | TRNAVA | |
František | TOMÍK | 58 | TRNAVA | |
Jaroslav | URBANČOK | 68 | TRNAVA | |
Pavol | ZAŤKO | 74 | TRNAVA | |
Pavol | CIBULA | 62 | ZLATÉ MORAVCE | |
Ivan | KOMŽÍK | 54 | ZLATÉ MORAVCE | |
Jaroslav | LAUKO | 59 | ZLATÉ MORAVCE | |
Ivan | BARCZI | 55 | ZVOLEN | |
Karol | BUBNIAK | 75 | ZVOLEN | |
Vladimír | HANUŠKA | 63 | ZVOLEN | |
Ján | STANKO | 62 | ZVOLEN | |
Ivan | KUNSKÝ | 76 | ŽARNOVICA | |
Ivan | PEPICH | 65 | ŽARNOVICA | |
Marián | SIKORAI | 58 | ŽARNOVICA | |
František | HAMRAN | 74 | ŽELIEZOVCE | |
Imrich | HANULA | 73 | ŽELIEZOVCE | |
Ladislav | JÓNÁS | 69 | ŽELIEZOVCE | |
Ján | MAKOVIC | 81 | ŽELIEZOVCE | |
Jaroslav | BELÚCH | 67 | ŽILINA | |
Pavol | CABADAJ | 73 | ŽILINA | |
Rudolf | DELINČÁK | 73 | ŽILINA | |
Július | DODEK | 56 | ŽILINA | |
Pavol | FUJÁK | 59 | ŽILINA | |
Ľudovít | HORNÍK | 81 | ŽILINA | |
Anton | JANDÁK | 71 | ŽILINA | |
Milan | JARINA | 52 | ŽILINA | |
Peter | KOVÁČIK | 66 | ŽILINA | |
Miroslav | KUREK | 71 | ŽILINA | |
Jozef | LAŠ | 68 | ŽILINA | |
Jaroslav | LINET | 57 | ŽILINA | |
