Narodeniny členov od 1.6. do 30.6.2023 | ||||
Meno | Priezvisko | výročie | MO APVV | |
Juraj | DEBNÁR | 55 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Marek | DEMJAN | 50 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Jaroslav | DOLINAJ | 63 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Milan | GREČMÁL | 72 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Peter | GREGUŠ | 59 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Juraj | HOLČÍK | 74 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Milan | CHRIEN | 65 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Ondrej | CHROBÁK | 57 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Ján | KAPEC | 45 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Miloš | KOSKA | 72 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Slavomír | MACKO | 71 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Dušan | MAJOR | 72 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Ľubomír | MALIČKAY | 67 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Marian | MARTULIAK | 70 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Igor | MELOŠ | 62 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Dušan | MIKLUŠ | 74 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Marcel | NECPAL | 68 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Jozef | NOVÁČEK | 67 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Emil | OSIF | 80 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Róbert | RAJNOHA | 55 | BANSKÁ BYSTRICA | |
František | SMITEK | 69 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Jozef | ŠIMKO | 69 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Viliam | TOMÁŠEK | 68 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Dušan | VALLO | 65 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Jozef | VÍTEK | 67 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Vasiľ | GERNÁT | 69 | BARDEJOV | |
Mikuláš | HORVÁT | 66 | BARDEJOV | |
Ján | HROMOHO | 59 | BARDEJOV | |
Ondrej | NAGY | 69 | BARDEJOV | |
Jozef | OLŠANSKÝ | 56 | BARDEJOV | |
Peter | SOVA | 75 | BARDEJOV | |
Ján | ŠESTÁK | 71 | BARDEJOV | |
Ján | VANTA | 64 | BARDEJOV | |
Vladimír | CVIK | 75 | BRATISLAVA II | |
Norbert | DOMIAN | 50 | BRATISLAVA II | |
Pavol | HALÁS | 66 | BRATISLAVA II | |
Ján | HOLEČKA | 76 | BRATISLAVA II | |
Marta | HOLEČKOVÁ | 72 | BRATISLAVA II | |
František | CHAMULA | 67 | BRATISLAVA II | |
Štefan | KIŠ | 66 | BRATISLAVA II | |
Jaroslav | MARCINKA | 72 | BRATISLAVA II | |
Vincent | RECHTORÍK | 72 | BRATISLAVA II | |
Martin | SITIAR | 72 | BRATISLAVA II | |
Emil | ŠTVRTECKÝ | 76 | BRATISLAVA II | |
Cyril | BALAŠKO | 73 | BRATISLAVA IV | |
František | BAŇAS | 75 | BRATISLAVA IV | |
Miroslav | BENKOVSKÝ | 66 | BRATISLAVA IV | |
Miroslav | HORNÁČEK | 52 | BRATISLAVA IV | |
Vladimír | CHŇOUPEK | 62 | BRATISLAVA IV | |
Ján | KIŠAC | 83 | BRATISLAVA IV | |
Roman | KRAJČOVIČ | 59 | BRATISLAVA IV | |
Ján | MŇAČKO | 61 | BRATISLAVA IV | |
Peter | PRVONIČ | 75 | BRATISLAVA IV | |
Peter | PUŽA | 60 | BRATISLAVA IV | |
Pavel | RONČ | 70 | BRATISLAVA IV | |
Ján | ŠIMKO | 77 | BRATISLAVA IV | |
Vladimír | BALOGH | 77 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Darina | BIZNÁROVÁ | 75 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Irena | BOŠANSKÁ | 73 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Jarmila | ČIERNA | 66 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Jozef | DUDÁŠ | 58 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Irena | HOFFEROVÁ | 59 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Juraj | HOLDOŠ | 59 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Juraj | CHARVÁT | 52 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Štefan | KARPÁČ | 68 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Jarmila | KOLČIKOVA | 71 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Miroslav | KOVÁČ | 67 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Zdenko | KRIVOŠÍK | 71 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Miroslav | KULÍŠEK | 89 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Igor | LOVÁS | 69 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Ján | MIČKO | 72 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Marta | MIKUŠÍKOVÁ | 70 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Ingrid | NOVÁKOVÁ | 55 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Miroslav | PLEŠKO | 73 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Vladimír | SKLENKA | 47 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Ján | ŠIMON | 66 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Milan | TRNKA | 72 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Elena | VOŠČINÁROVÁ | 53 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Ľubomír | VRBAN | 71 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Kvetoslava | ZBÍNOVÁ | 61 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Pavol | ZELINKA | 51 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Alexander | BARDÚN | 48 | BRATISLAVA V | |
Jaroslav | BARTOŠ | 71 | BRATISLAVA V | |
Vladimír | BEČÁR | 71 | BRATISLAVA V | |
Jozef | CINTULA | 64 | BRATISLAVA V | |
Pavol | DOMIAN | 74 | BRATISLAVA V | |
Peter | DUDA | 60 | BRATISLAVA V | |
Vladimír | DURANÍK | 56 | BRATISLAVA V | |
Zdeněk | ĎURĎÁK | 60 | BRATISLAVA V | |
Ignác | HEČKO | 75 | BRATISLAVA V | |
Ivan | HEROLD | 66 | BRATISLAVA V | |
Zoltán | HIDAŠI | 75 | BRATISLAVA V | |
Ján | KAMENSKÝ | 71 | BRATISLAVA V | |
Štefan | KRCHŇÁK | 64 | BRATISLAVA V | |
Ján | KRUĽ | 65 | BRATISLAVA V | |
Peter | LÉPEŠ | 57 | BRATISLAVA V | |
Miroslav | LIESKOVSKÝ | 67 | BRATISLAVA V | |
Štefan | MALATINEC | 86 | BRATISLAVA V | |
Jozef | MALICHER | 63 | BRATISLAVA V | |
Jozef | MARČIŠ | 71 | BRATISLAVA V | |
Vladislav | POLUCH | 80 | BRATISLAVA V | |
Miroslav | RŐTLING | 68 | BRATISLAVA V | |
Anton | STENCHLÁK | 65 | BRATISLAVA V | |
Peter | ŠTELLÁR | 66 | BRATISLAVA V | |
Libor | TOMAŠČIK | 72 | BRATISLAVA V | |
Tibor | TREŠČANSKÝ | 67 | BRATISLAVA V | |
Juraj | UHLIAR | 63 | BRATISLAVA V | |
Miroslav | VANEK | 77 | BRATISLAVA V | |
Pavol | VENDLEK | 64 | BRATISLAVA V | |
Ladislav | ZIRIG | 75 | BRATISLAVA V | |
Miroslav | FIREK | 55 | ČADCA | |
Milan | GERÁT | 57 | ČADCA | |
Michal | HANULIAK | 56 | ČADCA | |
Milan | KASAJ | 65 | ČADCA | |
Miroslav | KOCÚR | 73 | ČADCA | |
Tibor | KULLA | 59 | ČADCA | |
Pavol | LIČŠÁK | 54 | ČADCA | |
Miroslav | LUČAN | 75 | ČADCA | |
Pavol | PERĎOCH | 50 | ČADCA | |
Emil | ŠKRAPKO | 79 | ČADCA | |
Peter | ŠMATLAVA | 54 | ČADCA | |
Pavol | ŠVABIK | 65 | ČADCA | |
Anton | ŽIBRUN | 73 | ČADCA | |
Peter | BABALA | 85 | DOLNÝ KUBÍN | |
Ľudmila | BABICOVÁ | 71 | DOLNÝ KUBÍN | |
Ján | BREZNÁNIK | 70 | DOLNÝ KUBÍN | |
Igor | ČERŇAN | 59 | DOLNÝ KUBÍN | |
Miroslav | ČULÁK | 68 | DOLNÝ KUBÍN | |
Peter | CHOMISTEK | 50 | DOLNÝ KUBÍN | |
Peter | JANKOLA | 53 | DOLNÝ KUBÍN | |
Vladimír | MAJERNÍK | 61 | DOLNÝ KUBÍN | |
Milan | MIKULÁŠ | 83 | DOLNÝ KUBÍN | |
Miroslav | PAVLE | 69 | DOLNÝ KUBÍN | |
Ján | ŠKODROŇ | 93 | DOLNÝ KUBÍN | |
Ján | ŠTRBÁŇ | 76 | DOLNÝ KUBÍN | |
Róbert | CSÉFALVAY | 63 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Ladislav | KOPÁČ | 70 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Viliam | LELKES | 58 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Tibor | LELKES | 49 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Vojtech | MÉHES | 66 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Jindřich | ROSÍK | 73 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Ján | TEPLICKÝ | 65 | DUNAJSKÁ STREDA | |
František | TOVARYŠ | 61 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Tibor | VARGA | 68 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Ladislav | DÖME | 59 | GALANTA | |
Jozef | FÁBRI | 60 | GALANTA | |
Jozef | MOLNÁR | 60 | GALANTA | |
Jaroslav | PIKNA | 61 | HLOHOVEC | |
Marián | VEĽKÝ | 57 | HLOHOVEC | |
Miroslav | VEVERA | 52 | HLOHOVEC | |
Marcel | HRTÁNEK | 77 | KOMÁRNO | |
Ľudovít | LAKATOS | 72 | KOMÁRNO | |
Michal | BALAŠČÁK | 74 | KOŠICE | |
Peter | BÉREŠ | 63 | KOŠICE | |
Jozef | BOŠIAK | 48 | KOŠICE | |
Miroslav | BURIÁNEK | 65 | KOŠICE | |
Ľubomír | ĎORĎ | 57 | KOŠICE | |
Pavol | ĎORDIK | 65 | KOŠICE | |
Jozef | DUDÁŠ | 70 | KOŠICE | |
Peter | FERKO | 56 | KOŠICE | |
Jozef | HALÁS | 64 | KOŠICE | |
Peter | HÚSKA | 50 | KOŠICE | |
Peter | JAŠKO | 58 | KOŠICE | |
Viktor | JURÍK | 69 | KOŠICE | |
Vladimír | KORMÁŇOŠ | 70 | KOŠICE | |
Dušan | KOTOS | 69 | KOŠICE | |
Ján | KOVÁČ | 65 | KOŠICE | |
Mária | LACKOVÁ | 65 | KOŠICE | |
Pavol | LAPŠANSKÝ | 46 | KOŠICE | |
Ľudovít | LICHVÁR | 55 | KOŠICE | |
Ján | LISOŇ | 78 | KOŠICE | |
Dušan | LUKÁČ | 71 | KOŠICE | |
Boris | LYSÝ | 60 | KOŠICE | |
Ján | MAGNES | 66 | KOŠICE | |
Jaroslav | MALIŇÁK | 59 | KOŠICE | |
Igor | MARCINKO | 56 | KOŠICE | |
Dušan | MÁZIK | 72 | KOŠICE | |
Jozef | OROSZ | 59 | KOŠICE | |
Ján | PALUŠÁK | 76 | KOŠICE | |
Jozef | PODRACKÝ | 45 | KOŠICE | |
Ján | POLLÁK | 67 | KOŠICE | |
Pavol | PROKS | 54 | KOŠICE | |
Ľubomír | PRŠEBICE | 68 | KOŠICE | |
Pavol | PSOTKA | 69 | KOŠICE | |
Marián | RAGAN | 63 | KOŠICE | |
Ján | SKOKAN | 81 | KOŠICE | |
Michal | SMERIGA | 70 | KOŠICE | |
Dušan | SMOLÁK | 73 | KOŠICE | |
Peter | SOSA | 47 | KOŠICE | |
Ján | SZAKSZON | 72 | KOŠICE | |
Ladislav | SZELLEY | 75 | KOŠICE | |
Blanka | ŠANDOVÁ | 62 | KOŠICE | |
Peter | ŠČERBA | 64 | KOŠICE | |
Dušan | ŠMIDT | 68 | KOŠICE | |
Milan | ŠNINSKÝ | 60 | KOŠICE | |
Ján | ŠTIEBER | 67 | KOŠICE | |
Vojtech | ŠTROMP | 60 | KOŠICE | |
Ján | TOTH | 69 | KOŠICE | |
Ladislav | TRESA | 66 | KOŠICE | |
Alexander | VÉGŠÖ | 72 | KOŠICE | |
Mária | VENDEĽOVÁ | 72 | KOŠICE | |
Ján | ZÁLOM | 63 | KOŠICE | |
Otto | ZÁPOTOCKÝ | 67 | KOŠICE | |
Ján | ZUBAĽ | 57 | KOŠICE | |
Ladislav | BOHÁCS | 62 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
Gabriel | HAJDÓK | 57 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
Miroslav | JÁGER | 54 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
Július | KÁDAŠI | 59 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
Vojtech | NÓGRÁDI | 62 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
Tibor | SZOTÁK | 53 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
Jozef | DROPPA | 60 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Dušan | HRADSKÝ | 68 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Stanislav | JANČUŠKA | 61 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Peter | MATEJOVIE | 64 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Pavel | MURTIN | 66 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Ivan | PELACH | 59 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Ján | SKUBÍK | 69 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Miroslav | SOCHÁŇ | 63 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Ivan | UŽÍK | 60 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Zdenko | ZBAVITEĽ | 62 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Milan | AMBRUŠ | 75 | MALACKY | |
Emil | HUBINA | 71 | MALACKY | |
Milan | RYBÁR | 67 | MALACKY | |
Ivan | STRÍBRNSKÝ | 55 | MALACKY | |
Juraj | ŠÍPKA | 46 | MALACKY | |
Pavol | TURÁNEK | 71 | MALACKY | |
Martin | ŽOLNAY | 51 | MALACKY | |
Ján | DUBOVEC | 66 | MARTIN | |
Pavol | FABIAN | 68 | MARTIN | |
Jaroslav | GECÍK | 59 | MARTIN | |
Viliam | HOLEC | 77 | MARTIN | |
Peter | KLINCKO | 65 | MARTIN | |
Ľubomír | NOSEK | 56 | MARTIN | |
Dušan | SIRÁŇ | 56 | MARTIN | |
Dušan | ŠKROVINA | 78 | MARTIN | |
Pavel | TEMNIAK | 70 | MARTIN | |
Peter | TOKARČÍK | 70 | MARTIN | |
Ladislav | ČOPÁK | 51 | MICHALOVCE | |
Juraj | FEDORKO | 61 | MICHALOVCE | |
Jana | JURÍKOVÁ | 60 | MICHALOVCE | |
Miroslav | KACARABČIN | 62 | MICHALOVCE | |
Juraj | SEREJ | 58 | MICHALOVCE | |
Stanislav | KOZÁK | 61 | MOLDAVA NAD BODVOU | |
Ján | TANCÁR | 68 | MOLDAVA NAD BODVOU | |
Imrich | ARPÁŠ | 74 | NITRA | |
Maroš | BÉDI | 49 | NITRA | |
Miroslav | BOJDA | 67 | NITRA | |
Peter | CZAKÓ | 56 | NITRA | |
Jozef | ČANIGA | 64 | NITRA | |
Marian | ČERVENKA | 71 | NITRA | |
Ladislav | DEDEK | 71 | NITRA | |
Roman | ELIAŠIK | 52 | NITRA | |
Miloš | FÁBRY | 61 | NITRA | |
Erika | HALLOVÁ | 61 | NITRA | |
Pavol | HUPKA | 56 | NITRA | |
Ján | JANČO | 53 | NITRA | |
Ladislav | JÓKAY | 68 | NITRA | |
Jozef | KARDOŠ | 50 | NITRA | |
Peter | MÁJOVÍ | 53 | NITRA | |
Karol | MANCÍR | 68 | NITRA | |
Ľuboš | MARTIŠKA | 57 | NITRA | |
Stanislav | MIHÁLIK | 60 | NITRA | |
Jozef | MIKAČ | 54 | NITRA | |
Ivan | MRÁZIK | 59 | NITRA | |
Vladimír | PAPP | 62 | NITRA | |
Tibor | ROMAN | 59 | NITRA | |
Štefan | SENTEŠ | 61 | NITRA | |
Ján | ŠIMÁK | 74 | NITRA | |
Peter | ŠTÓS | 50 | NITRA | |
Peter | TRNKA | 70 | NITRA | |
Ľudovit | ZABÁK | 72 | NITRA | |
Peter | ŽIAČKO | 55 | NITRA | |
Dušan | BARTOŠ | 52 | NOVÉ ZÁMKY | |
Dušan | BARUS | 70 | NOVÉ ZÁMKY | |
Peter | BENC | 71 | NOVÉ ZÁMKY | |
Peter | BRŠEL | 64 | NOVÉ ZÁMKY | |
Štefan | ČERVENKA | 76 | NOVÉ ZÁMKY | |
Peter | DOBROVOCKÝ | 50 | NOVÉ ZÁMKY | |
Eugen | FARKAS | 72 | NOVÉ ZÁMKY | |
Júlia | HAMRANOVÁ | 70 | NOVÉ ZÁMKY | |
Peter | KISS | 71 | NOVÉ ZÁMKY | |
Vladimír | KOCO | 67 | NOVÉ ZÁMKY | |
Pavol | LUKÁČ | 65 | NOVÉ ZÁMKY | |
Ľuboš | PRELOŽNÍK | 57 | NOVÉ ZÁMKY | |
Vladimír | ROSINA | 52 | NOVÉ ZÁMKY | |
Marian | ROŠTECKÝ | 55 | NOVÉ ZÁMKY | |
František | RYŠKA | 67 | NOVÉ ZÁMKY | |
Štefan | TURAN | 69 | NOVÉ ZÁMKY | |
Ľubomír | BREZNICKÝ | 70 | PEZINOK | |
František | CSÉFALVAY | 63 | PEZINOK | |
Ivan | FISCHER | 72 | PEZINOK | |
Jozef | HRAŠKO | 58 | PEZINOK | |
Daniel | KLUKA | 72 | PEZINOK | |
František | KOVÁCS | 60 | PEZINOK | |
Peter | MINÁRIK | 50 | PEZINOK | |
Miroslav | ONDERČIN | 58 | PEZINOK | |
Ladislav | PALŠOVIČ | 69 | PEZINOK | |
Rudolf | PASTUCHA | 69 | PEZINOK | |
Ján | DRAČKA | 69 | POPRAD | |
Vladimír | DUDAŠKO | 57 | POPRAD | |
Beáta | FÁBEROVÁ | 48 | POPRAD | |
Dušan | GEMZA | 70 | POPRAD | |
Dušan | HLBINA | 72 | POPRAD | |
Valent | KOPČÍK | 77 | POPRAD | |
Ivan | KRAHULEC | 66 | POPRAD | |
Vladimír | KRAVEC | 69 | POPRAD | |
Miroslav | OVŠANÍK | 65 | POPRAD | |
Peter | PJONTEK | 67 | POPRAD | |
Jordán | BARTKO | 80 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Vladimír | ČECH | 69 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Pavol | HAJČÍK | 62 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Peter | URGOŠ | 48 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Jozef | VANEČEK | 72 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Anton | BABJAK | 69 | PREŠOV | |
Pavel | DOLINSKÝ | 62 | PREŠOV | |
Michal | FARKAŠ | 66 | PREŠOV | |
Ľubomír | GAJDOŠ | 62 | PREŠOV | |
Kamil | GOLODŽEJ | 52 | PREŠOV | |
Gejza | GRÓF | 65 | PREŠOV | |
Stanislav | IŽARIK | 76 | PREŠOV | |
Marián | KOLLÁR | 68 | PREŠOV | |
Václav | KORINOK | 71 | PREŠOV | |
Ladislav | KOZEL | 64 | PREŠOV | |
Jozef | NALEVANKO | 64 | PREŠOV | |
Irena | OLEJÁROVÁ | 72 | PREŠOV | |
Jaroslav | PIGULA | 72 | PREŠOV | |
Ján | PTÁK | 68 | PREŠOV | |
Jozef | ROMČO | 59 | PREŠOV | |
Ľubomír | SRNKA | 62 | PREŠOV | |
Michal | SUCHANIČ | 65 | PREŠOV | |
Ľubomír | SURINA | 60 | PREŠOV | |
Vladimír | VAVREK | 69 | PREŠOV | |
Miroslav | VOĽANSKÝ | 58 | PREŠOV | |
Vladimír | BAČÍK | 71 | PRIEVIDZA | |
Marián | ČIŽNÁR | 60 | PRIEVIDZA | |
Ján | CHALUPKA | 79 | PRIEVIDZA | |
Peter | KOVÁČ | 60 | PRIEVIDZA | |
Jaroslav | MIKULEC | 73 | PRIEVIDZA | |
Ján | MJARTAN | 50 | PRIEVIDZA | |
Ján | PETRISKA | 51 | PRIEVIDZA | |
Ľubica | PLIEŠOVSKÁ | 66 | PRIEVIDZA | |
Ľubomír | SOBČÁK | 64 | PRIEVIDZA | |
Milan | JURČÍK | 51 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
Peter | LENDACKÝ | 48 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
Milan | ŠULKO | 68 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
Peter | BOSÁK | 64 | ROŽŇAVA | |
Ivan | GRECMACHER | 69 | ROŽŇAVA | |
Mikuláš | HUSŤÁK | 72 | ROŽŇAVA | |
Marián | JANKOVIČ | 64 | ROŽŇAVA | |
Attila | LENGYEL | 54 | ROŽŇAVA | |
Peter | SLIVINSKÝ | 58 | ROŽŇAVA | |
Ján | STAROVE | 68 | ROŽŇAVA | |
Anton | KUBÍK | 68 | RUŽOMBEROK | |
Milan | GANYICZ | 68 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Peter | KLINEC | 74 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Otto | URBANOVIČ | 61 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Zuzana | VALČOVÁ | 71 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Konštantín | BOLEBRUCH | 79 | SENICA | |
Róbert | HOLOŠKA | 52 | SENICA | |
Branislav | JURČO | 69 | SENICA | |
Tibor | KUMANČÍK | 67 | SENICA | |
Daniel | MEDOVIČ | 49 | SENICA | |
Roman | MOCKO | 52 | SENICA | |
Alexander | NEMEČKAY | 75 | SENICA | |
Peter | PRACHÁR | 57 | SENICA | |
Jozef | RAKOVSKÝ | 76 | SENICA | |
Peter | KAMAS | 74 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Peter | KONKOĽ | 64 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Ján | LUKÁČ | 64 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Ladislav | PAVĽÁK | 52 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
František | SPIŠÁK | 70 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Peter | KALAFUT | 68 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | |
Ján | ZELENÝ | 77 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | |
Vladimír | JURIČKO | 63 | STARÁ ĽUBOVŇA | |
Pavol | KRIŠŠÁK | 59 | STARÁ ĽUBOVŇA | |
Jaroslav | ZAJAC | 57 | STARÁ ĽUBOVŇA | |
Martin | CICHÝ | 69 | STROPKOV | |
Stanislav | FARKAŠ | 58 | STROPKOV | |
Dušan | FEČKO | 59 | STROPKOV | |
Jozef | LUTAŠ-HUSŤAK | 57 | STROPKOV | |
Dušan | PUTNOK | 58 | STROPKOV | |
Jozef | VALUŠ | 57 | STROPKOV | |
Ján | ARTIM | 66 | SVIDNÍK | |
Ján | KANDRAVÝ | 69 | SVIDNÍK | |
Pavel | KOZÁK | 60 | SVIDNÍK | |
Jozef | ŠPIK | 69 | SVIDNÍK | |
Edita | ČIČOVÁ | 67 | ŠAĽA | |
Radovan | NÉMETH | 54 | ŠAĽA | |
Roman | NOVOSAD | 53 | ŠAĽA | |
Roman | POLÁČEK | 57 | ŠAĽA | |
Tibor | SZABO | 53 | ŠAĽA | |
Juraj | TAKÁCS | 53 | ŠAĽA | |
Štefan | VRBOVSKI | 54 | ŠAĽA | |
Csaba | MOLNÁR | 56 | ŠTÚROVO | |
Milan | ADAMUS | 44 | TOPOĽČANY | |
Milan | BARBORÍK | 68 | TOPOĽČANY | |
Stanislav | GÁLIS | 75 | TOPOĽČANY | |
Milan | HROMADA | 69 | TOPOĽČANY | |
Jozef | JANČOVIČ | 74 | TOPOĽČANY | |
Gabriela | JANÍKOVÁ | 57 | TOPOĽČANY | |
Stanislav | KOHAJDA | 64 | TOPOĽČANY | |
Milan | LISY | 74 | TOPOĽČANY | |
Maroš | MIŠKEJE | 54 | TOPOĽČANY | |
Dušan | MIŠKOLCI | 76 | TOPOĽČANY | |
Michal | SPÁČIL | 59 | TOPOĽČANY | |
Borislav | ŠTEFKOVIČ | 68 | TOPOĽČANY | |
Roman | ŠTRPKA | 59 | TOPOĽČANY | |
Július | VALAPKA | 76 | TOPOĽČANY | |
Vojtech | HAJDU | 62 | TREBIŠOV | |
Jozef | JURÁŠ | 65 | TREBIŠOV | |
Peter | PITÓCKY | 56 | TREBIŠOV | |
Andrej | TOBIÁŠ | 68 | TREBIŠOV | |
Tibor | TOMORI | 70 | TREBIŠOV | |
Peter | VINCEJ | 61 | TREBIŠOV | |
Marián | BALAJ | 55 | TRENČÍN | |
Miroslav | ČÍŽ | 61 | TRENČÍN | |
Peter | ĎURIŠ | 62 | TRENČÍN | |
Daniela | ELČÍKOVÁ | 53 | TRENČÍN | |
Jozef | HRUŠOVSKÝ | 63 | TRENČÍN | |
Jaroslav | MOTALÍK | 72 | TRENČÍN | |
Jozef | NOVOSÁD | 69 | TRENČÍN | |
Štefánia | ORIEŠKOVÁ | 69 | TRENČÍN | |
Zdeno | PASTOREK | 63 | TRENČÍN | |
Anna | PINKOVÁ | 72 | TRENČÍN | |
Karol | ŽÁK | 61 | TRENČÍN | |
Emil | ADAMIK | 74 | TRNAVA | |
Stanislav | DOBIŠ | 57 | TRNAVA | |
Stanislav | HUTÁR | 71 | TRNAVA | |
Jozef | JURÍK | 76 | TRNAVA | |
Jozef | KOŠLÁB | 60 | TRNAVA | |
Milan | MAČAI | 61 | TRNAVA | |
Kamil | MIKULČÍK | 73 | TRNAVA | |
Roman | ŠTEFUNKO | 54 | TRNAVA | |
Pavol | VACHAN | 74 | TRNAVA | |
František | VLK | 80 | TRNAVA | |
Igor | LÉNART | 61 | ZLATÉ MORAVCE | |
Tibor | SVORAD | 60 | ZLATÉ MORAVCE | |
Vladimír | SZEGÉNY | 69 | ZLATÉ MORAVCE | |
Eva | ANTALOVÁ | 69 | ZVOLEN | |
Ján | BOĎA | 77 | ZVOLEN | |
Ladislav | BOHUMEL | 70 | ZVOLEN | |
Ondrej | FRLAJS | 71 | ZVOLEN | |
Štefan | GOLIAN | 54 | ZVOLEN | |
Vladimír | PAVLÍK | 72 | ZVOLEN | |
Ondrej | PAVLÍK | 75 | ZVOLEN | |
Ján | FRONK | 63 | ŽARNOVICA | |
Jaroslav | GREGA | 59 | ŽARNOVICA | |
Marián | NITŠKO | 76 | ŽARNOVICA | |
Alexander | BEREK | 71 | ŽELIEZOVCE | |
Juraj | KLEPÁČ | 72 | ŽELIEZOVCE | |
Ján | KOVÁČ | 76 | ŽELIEZOVCE | |
Helena | MLYNÁROVÁ | 73 | ŽELIEZOVCE | |
Jaroslav | STREDA | 68 | ŽELIEZOVCE | |
Dalibor | BIROŠ | 61 | ŽILINA | |
Ivan | DUBOVSKÝ | 79 | ŽILINA | |
Jozef | DUPKALA | 52 | ŽILINA | |
Jaroslav | HAŠAN | 57 | ŽILINA | |
Jan | IVANČIC | 51 | ŽILINA | |
Milan | KAMENIŠTIAK | 69 | ŽILINA | |
Anton | KORDULIAK | 74 | ŽILINA | |
Michal | MARUNA | 43 | ŽILINA | |
Ján | SAGAN | 69 | ŽILINA | |
Viliam | SYPTÁK | 64 | ŽILINA | |
Janka | ŠIMKOVÁ | 67 | ŽILINA | |
Peter | ŠURÍK | 50 | ŽILINA | |
Peter | ŠVICHKÝ | 54 | ŽILINA |
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa úspechov v osobnom živote a mnoho ďalších rokov strávených v kruhu svojich blízkych a priateľov.
Zoznam oslávencov je spracovaný z evidencie APVV vytvorenej z podkladov jednotlivých Miestnych organizácii APVV.
Ak má niekto záujem poslať oslávencovi gratuláciu, môže tak urobiť prostredníctvom predsedu MO APVV, ktorej je oslávenec členom. Adresy trvalého pobytu a telefónne čísla oslávencov prípadne iných členov APVV Vám bez ich súhlasu nebudú poskytnuté.
Prezídium APVV