Narodeniny členov od 1.1. do 31.1.2025 | |||||
Titul | Meno | Priezvisko | vek | MO APVV | |
Stanislav | DOLINSKÝ | 69 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Ladislav | ERDÉLYI | 81 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Dagmar | GUBINOVÁ | 54 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
RNDr. PhD. | Ľubomír | HRIVNÁK | 73 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Ivan | CHROMEK | 62 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Milan | ILIEV | 54 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Miroslav | MACKO | 53 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Drahoslav | MINICH | 58 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Milan | MIŠEČKA | 64 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Ema | MURÍNOVÁ | 77 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Ján | ONDRISKA | 64 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Július | PAVLOVKIN | 66 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Milan | PIESTIK | 69 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Vladimír | RAFFAY | 70 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Valerián | SKAČAN | 78 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Július | SLÁMKA | 70 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Mgr. | Ján | SOLIVAJ | 76 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Miroslav | STRAKA | 72 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Jakub | TOMÍK | 80 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Pavol | VARGA | 70 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
JUDr. | Adrián | VAŠKO | 51 | BANSKÁ BYSTRICA | |
JUDr. | Ján | VINARČÍK | 65 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Miroslav | ŽIVČÁK | 64 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Andrej | BREHUV | 85 | BARDEJOV | ||
Ján | DŽAMBA | 56 | BARDEJOV | ||
Róbert | DŽUNDA | 50 | BARDEJOV | ||
Ľuboš | FOĽTA | 69 | BARDEJOV | ||
Pavlína | GALIKOVÁ | 76 | BARDEJOV | ||
Martin | HNÁT | 56 | BARDEJOV | ||
Andrej | OLIJÁR | 66 | BARDEJOV | ||
Mgr. | Radim | BALATONI | 54 | BRATISLAVA II | |
Miloslav | BOGOŇA | 48 | BRATISLAVA II | ||
Jozef | BUOCIK | 74 | BRATISLAVA II | ||
Ing. | Dušan | HORKA | 77 | BRATISLAVA II | |
Ing. | Dušan | JAMRICH | 67 | BRATISLAVA II | |
Anton | JANATA | 62 | BRATISLAVA II | ||
Mgr. | Marianna | KOVÁČOVÁ | 50 | BRATISLAVA II | |
Imrich | NAGY | 75 | BRATISLAVA II | ||
Vladimír | PECKO | 80 | BRATISLAVA II | ||
JUDr.PhD. | Ladislav | POLKA | 73 | BRATISLAVA II | |
JUDr. | Mária | RUMÍŠKOVÁ | 66 | BRATISLAVA II | |
Daniel | SABÓ | 77 | BRATISLAVA II | ||
Štefan | SIAKEL | 72 | BRATISLAVA II | ||
JUDr. | Jozef | TOMŠA | 78 | BRATISLAVA II | |
Dalibor | VOLTEMAR | 69 | BRATISLAVA II | ||
JUDr. PhD. | Anton | BURY | 76 | BRATISLAVA IV | |
Vincent | DRITOMSKÝ | 76 | BRATISLAVA IV | ||
Martin | FIĽAKOVSKÝ | 54 | BRATISLAVA IV | ||
Dušan | HUSŤÁK | 75 | BRATISLAVA IV | ||
Jarmila | CHVÁLOVÁ | 74 | BRATISLAVA IV | ||
JUDr. | Vojtech | KRAJČOVIČ | 83 | BRATISLAVA IV | |
JUDr. | Bedřich | KUNICKÝ | 75 | BRATISLAVA IV | |
JUDr. | Magdaléna | LETÁKOVÁ | 67 | BRATISLAVA IV | |
PaedDr. | Vladislav | LIŠŤÁK | 74 | BRATISLAVA IV | |
JUDr. | Stanislav | RYBAN | 70 | BRATISLAVA IV | |
Vojtech | TÓTH | 66 | BRATISLAVA IV | ||
Miloslav | VAJDIŠ | 61 | BRATISLAVA IV | ||
Ing. | Ján | VANDRÁK | 77 | BRATISLAVA IV | |
Mgr. | Jana | BLAHOVÁ | 69 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Jozef | DUBECKÝ | 60 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Karol | FÜRY | 73 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Václav | HASÍK | 64 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Alena | HILKOVÁ | 51 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Hana | KAHÚŇOVÁ | 63 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Bc. | Pavol | KOLENČÍK | 51 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Mgr. | Roman | KOŠÍK | 52 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Peter | KRAJČÍROVIČ | 71 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Alexander | KYSUCKÝ | 76 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
JUDr. | Štefan | MAAR | 77 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Jozef | MARTINOVSKÝ | 74 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Mgr. | Miroslava | NAGYOVÁ | 56 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Mgr. | Oľga | NEMCOVÁ | 69 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Zoltán | NÉMETH | 73 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
JUDr. | Mikuláš | PINNEL | 71 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Bc. | Martin | SIEGL | 59 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Michal | ŠÁNDOR | 59 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Ivan | TAŠKÝ | 64 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Ladislav | TENGERI | 77 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Michal | VARGA | 71 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Mgr. | Igor | ZDURIENČÍK | 62 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Ján | BANÁS | 73 | BRATISLAVA V | ||
Viliam | BÉDI | 69 | BRATISLAVA V | ||
Pavel | BOBKA | 74 | BRATISLAVA V | ||
Ján | ČAJA | 71 | BRATISLAVA V | ||
Jozef | GAÁL | 81 | BRATISLAVA V | ||
Rudolf | GAŠPARÍK | 66 | BRATISLAVA V | ||
Vladimír | HODÁL | 67 | BRATISLAVA V | ||
JUDr. | Josef | HROUDA | 69 | BRATISLAVA V | |
Jozef | HUTERA | 76 | BRATISLAVA V | ||
Jozef | JANOVIČ | 69 | BRATISLAVA V | ||
Darina | KLECOVÁ | 71 | BRATISLAVA V | ||
Mgr. | Mária | KOVÁČIKOVÁ | 71 | BRATISLAVA V | |
JUDr. | Jozef | KRAMMER | 74 | BRATISLAVA V | |
Ing. | Jaroslav | KUBÍČEK | 68 | BRATISLAVA V | |
Alexander | MAREK | 66 | BRATISLAVA V | ||
Ľubomír | MIHÁLIK | 71 | BRATISLAVA V | ||
Mgr. | Peter | NOVOTNÝ | 64 | BRATISLAVA V | |
Ladislav | PIROŠKA | 76 | BRATISLAVA V | ||
JUDr. | Daniel | SCHMIDT | 71 | BRATISLAVA V | |
Vojtech | SZANYI | 68 | BRATISLAVA V | ||
Mgr. | Vojtech | ŠÁNDOR | 70 | BRATISLAVA V | |
Anton | ŠTAFFA | 75 | BRATISLAVA V | ||
JUDr. | František | ŠTIBRANÝ | 73 | BRATISLAVA V | |
Tibor | VITÁLOŠ | 81 | BRATISLAVA V | ||
JUDr. | Peter | ZJAVKA | 52 | BRATISLAVA V | |
Ján | BEDNÁR | 78 | ČADCA | ||
Ladislav | GACÍK | 72 | ČADCA | ||
Vladimír | IVANKO | 83 | ČADCA | ||
Mgr. | Anton | JANEC | 63 | ČADCA | |
Jaroslav | TATARKA | 65 | ČADCA | ||
Bc. | Miroslav | ANDRIS | 69 | DOLNÝ KUBÍN | |
Milan | FRELICH | 57 | DOLNÝ KUBÍN | ||
Ján | FULIER | 70 | DOLNÝ KUBÍN | ||
Anton | HAVRILA | 83 | DOLNÝ KUBÍN | ||
Ladislav | HOLLÝ | 59 | DOLNÝ KUBÍN | ||
JUDr. | Jaroslav | KABÁČ | 74 | DOLNÝ KUBÍN | |
JUDr. | Ján | KUDERAVÝ | 68 | DOLNÝ KUBÍN | |
Pavol | LAUČEK | 79 | DOLNÝ KUBÍN | ||
Mgr. | František | MAŤUGA | 56 | DOLNÝ KUBÍN | |
Štefan | FÁBER | 56 | DOLNÝ KUBÍN | ||
Ľubomír | MEDVECKÝ | 72 | DOLNÝ KUBÍN | ||
Milan | MEŠKO | 66 | DOLNÝ KUBÍN | ||
Ing. | Daniel | PAĽA | 68 | DOLNÝ KUBÍN | |
Ing. | Peter | PIVOVARČÍK | 74 | DOLNÝ KUBÍN | |
Dušan | VALÍČEK | 64 | DOLNÝ KUBÍN | ||
Elemír | ABRAHÁM | 72 | DUNAJSKÁ STREDA | ||
Ing. | Július | ANTAL | 58 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Vincent | BALOGH | 68 | DUNAJSKÁ STREDA | ||
JUDr. | Jozef | BODÓ | 74 | DUNAJSKÁ STREDA | |
Štefan | FEHÉR | 58 | DUNAJSKÁ STREDA | ||
Michal | FODOR | 60 | DUNAJSKÁ STREDA | ||
Jozef | FÖLDES | 56 | DUNAJSKÁ STREDA | ||
Juraj | HUSVÉTH | 50 | DUNAJSKÁ STREDA | ||
František | KOZMÉR | 73 | DUNAJSKÁ STREDA | ||
Anton | MATUS | 74 | DUNAJSKÁ STREDA | ||
Jozef | NÉMETH | 55 | DUNAJSKÁ STREDA | ||
Ladislav | PÁLFFY | 69 | DUNAJSKÁ STREDA | ||
Július | PLEVA | 65 | DUNAJSKÁ STREDA | ||
Ivan | REŤKOVSKÝ | 73 | DUNAJSKÁ STREDA | ||
Tamás | VILÁGI | 55 | DUNAJSKÁ STREDA | ||
Július | ZSEMLEY | 69 | DUNAJSKÁ STREDA | ||
Jozef | BÁNHEGYI | 72 | GALANTA | ||
Viliam | BARTOŠ | 63 | GALANTA | ||
Ing. | Jozef | CIPOV | 61 | GALANTA | |
Norbert | KOVÁCS | 65 | GALANTA | ||
Štefan | ADÁMEK | 67 | HLOHOVEC | ||
Daniel | BUČKO | 61 | HLOHOVEC | ||
Branislav | KAMENÍK | 79 | HLOHOVEC | ||
Stanislav | KOVÁČIK | 72 | HLOHOVEC | ||
Róbert | KRÁTKY | 52 | HLOHOVEC | ||
Bc. | Pavol | OSLEJ | 61 | HLOHOVEC | |
Mgr. | Marián | ŠMACHO | 56 | HLOHOVEC | |
František | BEŇO | 67 | KOMÁRNO | ||
Juraj | BOTKA | 58 | KOMÁRNO | ||
Gejza | DIKÁCZ | 57 | KOMÁRNO | ||
Jozef | KRUTOŠÍK | 68 | KOMÁRNO | ||
Vladimír | STANKOVIČ | 65 | KOMÁRNO | ||
Slavomír | BALÁŽ | 51 | KOŠICE | ||
Peter | BÉREŠ | 47 | KOŠICE | ||
MUDr. | Štefan | CSAPÓ | 80 | KOŠICE | |
Ing. | Viliam | ČIČVÁK | 72 | KOŠICE | |
Jana | DOBOCIOVÁ | 69 | KOŠICE | ||
Helena | DURDANOVÁ | 73 | KOŠICE | ||
Mgr. | Miroslav | DZURIK | 66 | KOŠICE | |
Ján | ERNEK | 72 | KOŠICE | ||
Marián | EŠTOK | 62 | KOŠICE | ||
JUDr. | Vojtech | FARKAŠ | 69 | KOŠICE | |
Jaroslav | GAJDOŠ | 68 | KOŠICE | ||
JUDr. | Juraj | GIMERA | 71 | KOŠICE | |
JUDr. | Ladislav | GOREJ | 71 | KOŠICE | |
Ladislav | GREDECKÝ | 80 | KOŠICE | ||
JUDr. | Alexander | HAJKO | 77 | KOŠICE | |
PaedDr. | Michal | HELEMIK | 71 | KOŠICE | |
Jozef | HOJSTRIČ | 76 | KOŠICE | ||
Peter | CHOVAN | 59 | KOŠICE | ||
Vladimír | JAKUBČÍN | 68 | KOŠICE | ||
JUDr. | Ján | JUHÁSZ | 67 | KOŠICE | |
Mgr. | Ivan | KALAFUS | 69 | KOŠICE | |
Milan | KANDRIK | 66 | KOŠICE | ||
Alexander | KIJEVSKÝ | 64 | KOŠICE | ||
JUDr. | Imrich | KOČÍK | 69 | KOŠICE | |
Mikuláš | KOTRADY | 64 | KOŠICE | ||
JUDr. | Miroslav | KOZEJ | 67 | KOŠICE | |
JUDr. | Ján | KRUPÁR | 74 | KOŠICE | |
Ing. | Ján | KUKO | 78 | KOŠICE | |
Bc. | Maroš | LABANC | 48 | KOŠICE | |
Ing. | Tibor | LACKO | 66 | KOŠICE | |
Anton | LENÁRT | 58 | KOŠICE | ||
Bc. | František | MAGER | 58 | KOŠICE | |
Mgr. | Peter | NIŠPONSKÝ | 73 | KOŠICE | |
Ján | ONDA | 64 | KOŠICE | ||
Ing. | Marián | OROS | 68 | KOŠICE | |
Miroslav | PETRUŠ | 71 | KOŠICE | ||
Štefan | PINTÉR | 58 | KOŠICE | ||
Mgr. | František | PLAVČKO | 81 | KOŠICE | |
Juraj | PODOLÁK | 67 | KOŠICE | ||
Mgr. | Robert | RADIMSKÝ | 64 | KOŠICE | |
JUDr. | Jozef | RENDEŠ | 73 | KOŠICE | |
Ing. | Ján | RIGAN | 63 | KOŠICE | |
Ing. | Ondrej | SINČÁK | 46 | KOŠICE | |
Peter | SIRKOVSKÝ | 73 | KOŠICE | ||
Peter | SLABEJ | 46 | KOŠICE | ||
Ondrej | STOKLAS | 63 | KOŠICE | ||
Mgr. | Slavomír | STRAKA | 50 | KOŠICE | |
Peter | SÝKORA | 64 | KOŠICE | ||
Jozef | SZIVÁK | 82 | KOŠICE | ||
Ing. | Miroslav | ŠOTTNÍK | 52 | KOŠICE | |
Ing. | Vít | TAKÁCS | 58 | KOŠICE | |
JUDr. | Peter | TUROK | 74 | KOŠICE | |
Jaroslav | VARHOLÍK | 63 | KOŠICE | ||
JUDr. | Vladimír | VOLČKO | 71 | KOŠICE | |
Ján | ZUBKO | 66 | KOŠICE | ||
Ján | ČOPÁK | 63 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | ||
František | DARGÓ | 70 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | ||
Ján | FORGÁCS | 60 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | ||
Ján | KENDI | 52 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | ||
Mikuláš | KUNDRÁT | 52 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | ||
Viktor | PETŐCZ | 54 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | ||
Ing. | Ján | STEČÁK | 52 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
Vladimír | BENDÍK | 70 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | ||
Ing. | Július | BÍRO | 59 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Marián | PÚČEK | 73 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | ||
Ján | RAČKO | 66 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | ||
Miroslav | SLOVÁK | 64 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | ||
Vladimír | ZAJAC | 70 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | ||
Mgr. | Miroslav | KLIMEŠ | 49 | MALACKY | |
Milan | KUZMA | 72 | MALACKY | ||
Bc. | Igor | MÁJEK | 48 | MALACKY | |
JUDr. | Ján | MINÁRIK | 88 | MALACKY | |
Mgr. | Róbert | PEŤKO | 50 | MALACKY | |
Ľubomír | PRAMUK | 59 | MALACKY | ||
Jozef | ŘÍHA | 73 | MALACKY | ||
Pavel | ŘÍHA | 67 | MALACKY | ||
Ignác | BIELKA | 73 | MARTIN | ||
Ján | BRYNDZA | 77 | MARTIN | ||
Štefan | CAKO | 73 | MARTIN | ||
Stanislav | FOLDYNA | 71 | MARTIN | ||
Bc. | Peter | JANÍK | 55 | MARTIN | |
Mgr. | Branislav | KRÁĽ | 72 | MARTIN | |
Peter | MAJERÍK | 59 | MARTIN | ||
Peter | MANDA | 69 | MARTIN | ||
Dalibor | OŽANA | 62 | MARTIN | ||
Anton | PALČEK | 64 | MARTIN | ||
Jozef | ŠTEFANICA | 58 | MARTIN | ||
Ľubomír | VAŽAN | 71 | MARTIN | ||
Miroslav | VIDURA | 66 | MARTIN | ||
Emil | HAPÁK | 61 | MICHALOVCE | ||
Ing. | Emil | KOHUT | 62 | MICHALOVCE | |
Mgr. | Vasil | LESO | 60 | MICHALOVCE | |
Mgr. | Ladislav | ROVENSKÝ | 63 | MICHALOVCE | |
Milan | SIČÁK | 68 | MICHALOVCE | ||
Pavol | GARČÁR | 69 | MOLDAVA NAD BODVOU | ||
Tibor | SZOPKO | 58 | MOLDAVA NAD BODVOU | ||
Alexander | VARGA | 71 | MOLDAVA NAD BODVOU | ||
Václav | ZALCER | 72 | MOLDAVA NAD BODVOU | ||
Jozef | BALIŠ | 88 | NITRA | ||
Ivan | BORBÉLY | 63 | NITRA | ||
Ing. | Janka | BURŠÁKOVÁ | 68 | NITRA | |
Ing. | Róbert | DRENINA | 70 | NITRA | |
Mgr. | Štefan | DUBEŇ | 68 | NITRA | |
Peter | GULÁŠ | 75 | NITRA | ||
Ladislav | HOMOLA | 72 | NITRA | ||
Attila | HŐNYI | 53 | NITRA | ||
Jozef | JANČI | 49 | NITRA | ||
Jaroslav | KELLNER | 60 | NITRA | ||
Juraj | KRAJČÍR | 52 | NITRA | ||
Ivan | KRČMÁRIK | 59 | NITRA | ||
Milan | MATESKO | 71 | NITRA | ||
Zdenko | MIKO | 58 | NITRA | ||
Zbislav | OŤAPKA | 58 | NITRA | ||
JUDr. | Milan | REMEŇ | 73 | NITRA | |
Ing. | Radúz | SEDLÁR | 71 | NITRA | |
JUDr. | Elena | SEGEČOVÁ | 72 | NITRA | |
Mgr. | Jana | ŠPERKEROVÁ | 51 | NITRA | |
František | ŠTÓS | 77 | NITRA | ||
Bc. | Miloš | TOMKA | 65 | NITRA | |
Mgr. | Dušan | BOŽEK | 56 | NOVÉ ZÁMKY | |
Jaroslav | DIVÉKY | 74 | NOVÉ ZÁMKY | ||
Zoltán | GÁL | 72 | NOVÉ ZÁMKY | ||
Ing. | Tibor | HALÁS | 69 | NOVÉ ZÁMKY | |
Pavol | HAMRAN | 66 | NOVÉ ZÁMKY | ||
Mgr. | Milan | MIKULEC | 65 | NOVÉ ZÁMKY | |
Mgr. | Gregor | OSTROŽLÍK | 76 | NOVÉ ZÁMKY | |
Marian | PATSCH | 67 | NOVÉ ZÁMKY | ||
Miroslav | ŠESTÁK | 55 | NOVÉ ZÁMKY | ||
Miroslav | ŠTAUBERT | 54 | NOVÉ ZÁMKY | ||
Dušan | VAREČKA | 68 | NOVÉ ZÁMKY | ||
JUDr. | Marián | BOHUŠ | 77 | PEZINOK | |
Ferdinand | BUDAI | 74 | PEZINOK | ||
Peter | ČAJKOVIČ | 70 | PEZINOK | ||
Jozef | MILAC | 61 | PEZINOK | ||
Jozef | SOMOROVSKY | 56 | PEZINOK | ||
JUDr. | Stanislav | SVÍTOK | 63 | PEZINOK | |
Igor | GALATA | 74 | POPRAD | ||
JUDr. | Magdaléna | HAMALIAROVÁ | 72 | POPRAD | |
Danica | KLEJOVÁ | 75 | POPRAD | ||
Pavol | KOVAĽ | 72 | POPRAD | ||
Jaroslav | LUŠŇÁK | 55 | POPRAD | ||
Zdeněk | MAKOVEC | 71 | POPRAD | ||
Bc. | Jaroslav | MOLOTA | 60 | POPRAD | |
Ing. | Milan | PAFKO | 63 | POPRAD | |
Viliam | PITOŇÁK | 55 | POPRAD | ||
Vladimír | SMREK | 59 | POPRAD | ||
Jaroslav | HAJČÍK | 58 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | ||
Ing. | Ján | HALADEJ | 55 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Ladislav | HUNANA | 59 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | ||
Ing. | Jozef | CHOCHULA | 60 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Bohumil | IŠTVÁNIK | 78 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | ||
Mgr. | Peter | KUPEC | 71 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Ing. | Peter | SAMEK | 57 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Bc. | Vladimír | SMATANA | 59 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Mgr. | Marián | SOPČÁK | 50 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Jozef | SUCHÁR | 72 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | ||
Ivan | ŠUKO | 58 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | ||
Stanislav | BALÁŽ | 68 | PREŠOV | ||
Marián | ČIRČ | 73 | PREŠOV | ||
Viliam | DVORČÁK | 71 | PREŠOV | ||
Mgr. | Peter | DVORSKÝ | 47 | PREŠOV | |
Štefan | GUĽAŠ | 71 | PREŠOV | ||
Vladimír | HUŇKA | 63 | PREŠOV | ||
JUDr. | Ján | JALAKŠA | 74 | PREŠOV | |
Mgr. | František | JURÍK | 51 | PREŠOV | |
Ján | LECHVÁR | 63 | PREŠOV | ||
Imrich | LORINCZ | 74 | PREŠOV | ||
Jozef | MIKLOŠ | 72 | PREŠOV | ||
Ján | OSIFČIN | 86 | PREŠOV | ||
Jozef | ROJÁK | 64 | PREŠOV | ||
Imrich | SEDLÁK | 72 | PREŠOV | ||
Mgr. | Vladimír | TKÁČ | 65 | PREŠOV | |
Vladimír | TROCHAN | 60 | PREŠOV | ||
Vladimír | VELÁN | 65 | PREŠOV | ||
Mgr. | Jozef | BÁTORA | 63 | PRIEVIDZA | |
Ján | ČIČMANEC | 62 | PRIEVIDZA | ||
Jozef | JANOŠKA | 72 | PRIEVIDZA | ||
Bc. | Libor | KOLÁRIK | 63 | PRIEVIDZA | |
Marián | KOŠOVSKÝ | 65 | PRIEVIDZA | ||
Ing. | Miroslav | KOŠŤÁL | 55 | PRIEVIDZA | |
Michal | MEDERA | 74 | PRIEVIDZA | ||
JUDr. | Jozef | MOJŽIŠ | 58 | PRIEVIDZA | |
Miroslav | ORŠULA | 64 | PRIEVIDZA | ||
Bc. | Jozef | ŠPÁNIK | 68 | PRIEVIDZA | |
Alfonz | WAGNER | 73 | PRIEVIDZA | ||
JUDr. | Zoltán | KOÓS | 65 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
Zoltán | SZABÓ | 73 | RIMAVSKÁ SOBOTA | ||
Vojtech | ŠILLING | 74 | RIMAVSKÁ SOBOTA | ||
JUDr. | Jozef | ŠIMKO | 74 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
Bc. | Ľudovít | FILEP | 56 | ROŽŇAVA | |
PhDr. | Andrea | KENTOŠOVÁ | 54 | ROŽŇAVA | |
Mgr. | Ján | ČERNEGA | 61 | RUŽOMBEROK | |
Jozef | LELEK | 75 | RUŽOMBEROK | ||
Dušan | REZNÍK | 65 | RUŽOMBEROK | ||
Dušan | SMITEK | 66 | RUŽOMBEROK | ||
Vladimír | BERNOLÁK | 78 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | ||
Mgr. | Vladimír | JAVORKA | 63 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Vladimír | KRÁLOVENSKÝ | 75 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | ||
PhDr. | Ján | KROĽ | 78 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Dominik | KUBIS | 51 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | ||
Ing. | Stanislav | MARČEK | 72 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Daniel | MIŠÁNI | 55 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | ||
Miroslav | PAGÁČIK | 51 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | ||
Ján | SALVA | 70 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | ||
Ján | BOBEK | 78 | SENICA | ||
Anna | ČERNÁ | 75 | SENICA | ||
JUDr. | Ivan | DUJKA | 71 | SENICA | |
Vladimír | HOLOTA | 75 | SENICA | ||
Ján | JANÍČEK | 70 | SENICA | ||
Alojz | JANKOVIČ | 74 | SENICA | ||
Viliam | KLEMPA | 78 | SENICA | ||
Ján | KROMERINSKÝ | 72 | SENICA | ||
Tibor | PIROHA | 77 | SENICA | ||
Ľubomír | POLÁK | 64 | SENICA | ||
Anna | RUSNÁKOVÁ | 74 | SENICA | ||
Eduard | ŠIMEK | 61 | SENICA | ||
Marián | BÁLINT | 72 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | ||
Jozef | BRUNNER | 64 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | ||
Miroslav | GONDA | 55 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | ||
Pavol | KAČUR | 74 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | ||
Blažej | KRÁĽ | 67 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | ||
JUDr. | Jozef | MARIČÁK | 70 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Vladimír | SVALJAVČIK | 71 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | ||
Ing. | Anton | HANIGOVSKÝ | 61 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | |
Marián | MAXIM | 52 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | ||
Stanislav | MEKK | 64 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | ||
Jozef | PARIMUCHA | 82 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | ||
Ján | BEŇA | 79 | STARÁ ĽUBOVŇA | ||
Michal | ŠUJETA | 77 | STARÁ ĽUBOVŇA | ||
Milan | BAČA | 76 | STROPKOV | ||
Ivan | BALÁŽI | 67 | STROPKOV | ||
Stamislav | FEČKO | 62 | STROPKOV | ||
František | PTAŠINSKÝ | 74 | STROPKOV | ||
Miron | FRANČAK | 68 | SVIDNÍK | ||
Mikuláš | KAČUR | 76 | SVIDNÍK | ||
Ing. | Oliver | HÁTAŠ | 61 | ŠAĽA | |
Ondrej | MUZSLAY | 67 | ŠAĽA | ||
Mgr. | Ľuboš | TÓTH | 56 | ŠAĽA | |
Ján | ČUPORT | 64 | ŠTÚROVO | ||
Michal | KUŤKA | 64 | ŠTÚROVO | ||
Pavol | MAŇUCH | 76 | ŠTÚROVO | ||
Peter | BAČÍK | 68 | TOPOĽČANY | ||
Pavol | DVORSKÝ | 70 | TOPOĽČANY | ||
Rudolf | HICIAR | 77 | TOPOĽČANY | ||
Vladimír | HLOCKÝ | 71 | TOPOĽČANY | ||
František | HOLÍK | 82 | TOPOĽČANY | ||
Ing. | Bruno | JENDRÁL | 74 | TOPOĽČANY | |
Ján | KRCHLÍK | 71 | TOPOĽČANY | ||
Mgr. | Marián | MEDEK | 68 | TOPOĽČANY | |
Bc. | Rudolf | MIHALEJE | 59 | TOPOĽČANY | |
JUDr. | Dušan | SENČÍK | 65 | TOPOĽČANY | |
Peter | STANKOVSKÝ | 66 | TOPOĽČANY | ||
Ľuboš | TREBICHAVSKÝ | 57 | TOPOĽČANY | ||
Ľubomír | TURANSKÝ | 72 | TOPOĽČANY | ||
Miroslav | ZVADA | 57 | TOPOĽČANY | ||
Elemér | ILLÉS | 52 | TREBIŠOV | ||
Vladimír | LAPITKA | 65 | TREBIŠOV | ||
Július | RÁCZ | 67 | TREBIŠOV | ||
Miloš | BULKO | 59 | TRENČÍN | ||
PaedDr. | Milan | HEJDIŠ | 68 | TRENČÍN | |
Rudolf | KLUČÁR | 72 | TRENČÍN | ||
Tibor | KUBICA | 73 | TRENČÍN | ||
František | MIHÁLECH | 70 | TRENČÍN | ||
Ľubomír | MIKLOŠ | 53 | TRENČÍN | ||
JUDr. | Rudolf | PŠENKA | 75 | TRENČÍN | |
Jozef | SABO | 55 | TRENČÍN | ||
Mgr. | Aladár | SZALAY | 68 | TRENČÍN | |
Lubomír | ZUBÁK | 61 | TRENČÍN | ||
Rudolf | ŽALÚDEK | 54 | TRENČÍN | ||
Tomáš | FALATH | 54 | TRNAVA | ||
Milan | FANČOVIČ | 69 | TRNAVA | ||
Jozef | HERIBAN | 69 | TRNAVA | ||
Marián | JELENEK | 74 | TRNAVA | ||
Lubomír | JUHÁS | 61 | TRNAVA | ||
