
| Narodeniny členov od 1.4. do 30.4.2026 | |||||
| Titul | Meno | Priezvisko | vek | MO APVV | |
| Ján | AMBROZ | 63 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
| JUDr. | Ján | AZOR | 76 | BANSKÁ BYSTRICA | |
| Mgr. | Vojtech | BEZÁK | 72 | BANSKÁ BYSTRICA | |
| Margita | BIELIKOVÁ | 79 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
| JUDr. | Branislav | BOSÁK | 81 | BANSKÁ BYSTRICA | |
| Ján | CIBRIN | 71 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
| Martin | FABÍK | 66 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
| JUDr. | Jozef | GAZDA | 80 | BANSKÁ BYSTRICA | |
| Mgr. | Milan | HEGEDUŠ | 63 | BANSKÁ BYSTRICA | |
| Mgr. | Marián | HOCSÁK | 55 | BANSKÁ BYSTRICA | |
| Zoltán | HORVÁTH | 58 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
| Ing. | Marián | JAZBEC | 73 | BANSKÁ BYSTRICA | |
| Ľubomír | KOSTELNÍK | 63 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
| Miloslav | KROUPA | 74 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
| Samuel | KRUPA | 78 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
| JUDr. | Miroslav | KULA | 60 | BANSKÁ BYSTRICA | |
| Dušan | LICHNER | 62 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
| Ján | MASNICA | 66 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
| Jozef | MATEJKA | 69 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
| Ján | MICHALEC | 64 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
| Igor | MICHALOV | 77 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
| Jozef | MRAVEC | 57 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
| Mgr. | Dáša | NECPALOVÁ | 69 | BANSKÁ BYSTRICA | |
| Mgr. | Branislav | ONDREJKA | 66 | BANSKÁ BYSTRICA | |
| Peter | OSTRIHOŇ | 59 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
| Jozef | PÁNIS | 77 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
| Bc. | Igor | RAJNOHA | 55 | BANSKÁ BYSTRICA | |
| Miroslav | SMÄDO | 53 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
| František | ADAMOVIČ | 69 | BARDEJOV | ||
| Stanislav | BAJCURA | 66 | BARDEJOV | ||
| Dušan | BUKOVSKÝ | 71 | BARDEJOV | ||
| Štefan | JACEČKO | 71 | BARDEJOV | ||
| Ján | JACKANIN | 79 | BARDEJOV | ||
| Martin | MIŠTO | 59 | BARDEJOV | ||
| Peter | PEREGRIM | 51 | BARDEJOV | ||
| Andrej | REDAJ | 75 | BARDEJOV | ||
| Peter | ROJKO | 78 | BARDEJOV | ||
| Jaroslav | SAHAJDA | 66 | BARDEJOV | ||
| Marián | STRAKA | 70 | BARDEJOV | ||
| Rastislav | TOMKO | 52 | BARDEJOV | ||
| Ján | VAŠUTA | 73 | BARDEJOV | ||
| Mgr. | Silvia | CEBÁKOVÁ | 46 | BRATISLAVA II | |
| Pavel | CERVA | 74 | BRATISLAVA II | ||
| Viliam | CSÁNÓ | 65 | BRATISLAVA II | ||
| Mgr. | Attila | CSÖLLEI | 65 | BRATISLAVA II | |
| Pavol | DRAGÚŇ | 78 | BRATISLAVA II | ||
| RNDr. | Vladimír | ĎURIŠIN | 68 | BRATISLAVA II | |
| Rudolf | FARKAŠ | 72 | BRATISLAVA II | ||
| Mgr. | Jozef | HERODEK | 68 | BRATISLAVA II | |
| Anna | JURÁČIKOVÁ | 74 | BRATISLAVA II | ||
| Ladislav | KAPICZ | 77 | BRATISLAVA II | ||
| JUDr. | Juraj | MATIAŠKO | 70 | BRATISLAVA II | |
| Marie | MELICHOVÁ | 58 | BRATISLAVA II | ||
| Drahomír | MIKULÁŠ | 71 | BRATISLAVA II | ||
| Vlasta | ONDÍKOVÁ | 75 | BRATISLAVA II | ||
| Alžbeta | REHÁKOVÁ | 77 | BRATISLAVA II | ||
| Mgr. | Robert | REPASKÝ | 57 | BRATISLAVA II | |
| Mgr. | Ignác | BRESTOVANSKÝ | 69 | BRATISLAVA IV | |
| Ludmila | HROMOVÁ | 81 | BRATISLAVA IV | ||
| Miroslav | KOLLÁRIK | 66 | BRATISLAVA IV | ||
| Ing. | Ľuboslav | LOPATKA | 61 | BRATISLAVA IV | |
| Mariana | MENTELOVÁ | 74 | BRATISLAVA IV | ||
| Peter | NOVAJOVSKÝ | 63 | BRATISLAVA IV | ||
| Ing. | Štefan | OMASTA | 70 | BRATISLAVA IV | |
| Mária | PAVLÍKOVÁ | 58 | BRATISLAVA IV | ||
| JUDr. ING. | JAROSLAV | PENC | 66 | BRATISLAVA IV | |
| JUDr. | Ján | SCHLOSER | 77 | BRATISLAVA IV | |
| JUDr. | Ladislav | SPEVÁR | 77 | BRATISLAVA IV | |
| Rudolf | TUROŇ | 72 | BRATISLAVA IV | ||
| Gabriela | ABRAHÁMOVÁ | 51 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
| Ondrej | BARTA | 85 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
| Andrej | BRIŠKO | 61 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
| Ladislav | BUGÁR | 61 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
| Ing. | Ivan | BUCH | 76 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
| Mgr. | Juraj | BYSTRICKÝ | 59 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
| Mgr. | Ján | CUNINKA | 51 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
| Ing. | Jaroslav | ČIŽMÁR | 48 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
| Mgr. | Roman | DANIŠ | 59 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
| Milan | DOLINSKÝ | 68 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
| Rudolf | GROŠAFT | 81 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
| Imrich | HOLOCSI | 62 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
| Štefan | KOLENČÍK | 60 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
| Karol | KREJČÍ | 62 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
| JUDr. | Rudolf | KUBICA | 75 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
| Ľuboš | LIPAN | 62 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
| Pavol | MONDOK | 51 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
| Elena | ONDREJKOVÁ | 70 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
| Tibor | POÓR | 63 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
| Mária | SLÁNSKÁ | 69 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
| JUDr. | Oľga | SMOLÍČKOVÁ | 76 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
| Ing. | Štefan | STOKLAS | 46 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
| Mgr. | Kamil | ŠTEFÁNEK | 53 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
| Ing. | Katarína | TÓTHOVÁ | 58 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
| Mgr. | Marián | VRCHOVSKÝ | 66 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
| Dušan | BALLA | 73 | BRATISLAVA V | ||
| Ladislav | FIC | 77 | BRATISLAVA V | ||
| Igor | FLIMEL | 72 | BRATISLAVA V | ||
| Gejza | FÜSI | 67 | BRATISLAVA V | ||
| Imrich | GÖNDÖR | 72 | BRATISLAVA V | ||
| Stanislav | HALAJ | 72 | BRATISLAVA V | ||
| Miroslav | LÍŠKA | 70 | BRATISLAVA V | ||
| Ladislav | MAJCHER | 73 | BRATISLAVA V | ||
| Miroslav | NYGRIN | 75 | BRATISLAVA V | ||
| Ing. | Peter | PAJONK | 54 | BRATISLAVA V | |
| Karol | PETRŽÍLKA | 71 | BRATISLAVA V | ||
| Mgr. | Peter | STADNIČAR | 52 | BRATISLAVA V | |
| Ing. | Pavel | ŠARMÍR | 55 | BRATISLAVA V | |
| JUDr. | Jaroslav | TULEJA | 62 | BRATISLAVA V | |
| JUDr. | Peter | ŽILAVÝ | 75 | BRATISLAVA V | |
| Peter | BAJÁK | 58 | ČADCA | ||
| Jaroslav | BRODEK | 57 | ČADCA | ||
| Štefan | CENIGA | 69 | ČADCA | ||
| Ján | ČANECKÝ | 68 | ČADCA | ||
| Pavel | ČANECKÝ | 85 | ČADCA | ||
| Ján | GOMOLA | 74 | ČADCA | ||
| Bc. | Ján | CHMÚRA | 54 | ČADCA | |
| Jozef | JAŠUREK | 63 | ČADCA | ||
| Mgr. | Jana | KRKOŠKOVÁ | 51 | ČADCA | |
| Mgr. | Marcel | KULLA | 55 | ČADCA | |
| Pavel | KULLA | 55 | ČADCA | ||
| Ján | LIŠČÁK | 73 | ČADCA | ||
| Pavol | LOBODÁŠ | 74 | ČADCA | ||
| Mgr. | Ľubomír | MARČIŠ | 49 | ČADCA | |
| Jaroslav | SERAFIN | 63 | ČADCA | ||
| Štefan | ŠIMUNEK | 71 | ČADCA | ||
| Marián | ŠUPČÍK | 63 | ČADCA | ||
| Bohumil | BOLEK | 84 | DOLNÝ KUBÍN | ||
| Pavol | GARGULÁK | 64 | DOLNÝ KUBÍN | ||
| Bc. | Jozef | HAJIČEK | 69 | DOLNÝ KUBÍN | |
| Ivan | HANČÁK | 70 | DOLNÝ KUBÍN | ||
| Milan | HOLKO | 65 | DOLNÝ KUBÍN | ||
| Slavomír | JANÁK | 57 | DOLNÝ KUBÍN | ||
| Štefan | KOLCUN | 62 | DOLNÝ KUBÍN | ||
| Mgr. | Peter | KUBÁŇ | 59 | DOLNÝ KUBÍN | |
| František | KYPTA | 69 | DOLNÝ KUBÍN | ||
| Jozef | LIPNIČAN | 69 | DOLNÝ KUBÍN | ||
| JUDr. | Juraj | MAČUHA | 67 | DOLNÝ KUBÍN | |
| Jozef | MEŠKO | 76 | DOLNÝ KUBÍN | ||
| Milan | PÁLEŠ | 57 | DOLNÝ KUBÍN | ||
| Bc. | Milan | PIROH | 71 | DOLNÝ KUBÍN | |
| Ing. | Ľuboš | POBURINI | 60 | DOLNÝ KUBÍN | |
| Bc. | Viliam | PŠITEK | 51 | DOLNÝ KUBÍN | |
| Dominik | ŠKORVÁNEK | 71 | DOLNÝ KUBÍN | ||
| Milan | ŠTRBÁŇ | 69 | DOLNÝ KUBÍN | ||
| Jaroslav | VRÁBEĽ | 54 | DOLNÝ KUBÍN | ||
| JUDr. | Vladimír | ZACHAR | 78 | DOLNÝ KUBÍN | |
| JUDr. | Štefan | BITTERA | 72 | DUNAJSKÁ STREDA | |
| Zoltán | KISS | 71 | DUNAJSKÁ STREDA | ||
| László | NAGY | 64 | DUNAJSKÁ STREDA | ||
| JUDr. | Alexander | SZELLE | 63 | DUNAJSKÁ STREDA | |
| Silvester | BODÓ | 60 | GALANTA | ||
| Gabriela | BOGNÁROVÁ | 73 | GALANTA | ||
| Ján | CHLPOŠ | 73 | GALANTA | ||
| Mgr. | Monika | KOZMÉROVÁ | 54 | GALANTA | |
| Pavel | RAČKO | 75 | GALANTA | ||
| Štefan | ÁBEL | 55 | HLOHOVEC | ||
| Jaroslav | ILOVIČ | 64 | HLOHOVEC | ||
| JUDr. | Štefan | KUBÍK | 63 | HLOHOVEC | |
| Dalibor | SIKORSKÝ | 63 | HLOHOVEC | ||
| Pavel | ZBOJEK | 82 | HLOHOVEC | ||
| Ladislav | SMOLKA | 69 | KOMÁRNO | ||
| Peter | ARVAI | 69 | KOŠICE | ||
| Miroslav | ASTALOŠ | 64 | KOŠICE | ||
| Ivan | BARTOŠ | 83 | KOŠICE | ||
| JUDr. | Marián | BAŤALA | 72 | KOŠICE | |
| Martin | BEKEČ | 51 | KOŠICE | ||
| Jaroslav | BRÖSTL | 70 | KOŠICE | ||
| Ján | CAP | 75 | KOŠICE | ||
| Jozef | ČEKAN | 74 | KOŠICE | ||
| Ing. | Jaroslav | ĎUBEK | 60 | KOŠICE | |
| Peter | FARKAŠ | 58 | KOŠICE | ||
| Ján | FERENCZ | 84 | KOŠICE | ||
| Mgr. | Miroslav | GAJDZIK | 59 | KOŠICE | |
| JUDr. | Miloslav | GREGA | 78 | KOŠICE | |
| Valéria | HAJDADOVÁ | 48 | KOŠICE | ||
| Miroslav | HAMRÁK | 54 | KOŠICE | ||
| Mikuláš | HUDÁK | 82 | KOŠICE | ||
| Viktor | HUTYRA | 81 | KOŠICE | ||
| JUDr. | Štefan | JAKABOVIČ | 69 | KOŠICE | |
| Jozef | KERKEŠ | 72 | KOŠICE | ||
| Štefan | KINLOVIČ | 64 | KOŠICE | ||
| Vladimír | KISTER | 55 | KOŠICE | ||
| Miroslav | KLUSKA | 65 | KOŠICE | ||
| JUDr. | Emil | KOLCUN | 72 | KOŠICE | |
| Rudolf | KOLESÁR | 74 | KOŠICE | ||
| Štefan | KOŠŠUTH | 75 | KOŠICE | ||
| Emília | KOVAĽOVÁ | 66 | KOŠICE | ||
| PhDr. | Slavomír | KUC | 53 | KOŠICE | |
| JUDr. | Vladimír | KURCINA | 81 | KOŠICE | |
| Ján | LABIČ | 68 | KOŠICE | ||
| Jozef | LENÁRT | 56 | KOŠICE | ||
| Bartolomej | LISZKAI | 74 | KOŠICE | ||
| Vladimír | LYSÝ | 60 | KOŠICE | ||
| Mgr. | Vladimír | MACKULIN | 48 | KOŠICE | |
| Irena | MACHOVÁ | 76 | KOŠICE | ||
| Igor | MARCIN | 55 | KOŠICE | ||
| Jozef | MATIS | 59 | KOŠICE | ||
| Jozef | MELNÍK | 66 | KOŠICE | ||
| Bc. | František | MIHÓK | 61 | KOŠICE | |
| Miroslav | MICHAĽANSKÝ | 68 | KOŠICE | ||
| Stanislav | MIKA | 67 | KOŠICE | ||
| JUDr. | Juraj | NEMČÍK | 85 | KOŠICE | |
| Magdaléna | OROSOVÁ | 65 | KOŠICE | ||
| Juraj | PALADI | 76 | KOŠICE | ||
| Miroslav | PEKĽANSKÝ | 51 | KOŠICE | ||
| František | PILLÁR | 59 | KOŠICE | ||
| František | SPIŠÁK | 78 | KOŠICE | ||
| Zdeněk | SVETLÍK | 72 | KOŠICE | ||
| Juraj | ŠPIELMANN | 67 | KOŠICE | ||
| JUDr. | Štefan | TOMKO | 78 | KOŠICE | |
| JUDr. | Vladislav | VAŠIV | 68 | KOŠICE | |
| JUDr. | Anton | VIŠČUR | 80 | KOŠICE | |
| JUDr. | Fridrich | WIENINGER | 75 | KOŠICE | |
| Marcel | ZUBEK | 73 | KOŠICE | ||
| Mgr. | Michal | ŽELIZŇÁK | 57 | KOŠICE | |
| Mgr. | Vojtech | BENCSIK | 54 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
| Pavol | BOJTI | 71 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | ||
| Bc. | Jozef | TAKÁČ | 59 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
| Norbert | ZSELENÁK | 52 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | ||
| Pavel | ANTOŠKA | 72 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | ||
| Miloš | BUNTA | 64 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | ||
| Milan | DURNÝ | 67 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | ||
| Jozef | GÁL | 77 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | ||
| Dana | GRIEŠOVÁ | 60 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | ||
| JUDr. | Štefan | HROŠ | 78 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
| Ján | HÝLL | 52 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | ||
| Dušan | KIEBEL | 66 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | ||
| JUDr. | Ľubomír | KOKAVEC | 56 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
| MUDr. | Ladislav | KREKÁČ | 63 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
| Mgr. | Ján | STANKO | 53 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
| Pavel | ŠTEVČEK | 66 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | ||
| Marta | GAŠPAROVÁ | 73 | MALACKY | ||
| Ján | GAZDIČ | 76 | MALACKY | ||
| Mgr. | Igor | HARAJBIČ | 54 | MALACKY | |
| Jaroslav | JABLONICKÝ | 55 | MALACKY | ||
| Ľuboš | KMEŤ | 62 | MALACKY | ||
| Peter | KUPEC | 70 | MALACKY | ||
| Anetta | MATOUŠKOVÁ | 59 | MALACKY | ||
| Mgr. | Jozef | MUDROŇ | 57 | MALACKY | |
| Vladimír | STUDENÝ | 55 | MALACKY | ||
| Marián | VALÚCH | 53 | MALACKY | ||
| Andrej | ČILIAK | 78 | MARTIN | ||
| Martin | KOČALKA | 49 | MARTIN | ||
| Milan | KRÁLIČEK | 71 | MARTIN | ||
| Ing. | František | MARCIN | 66 | MARTIN | |
| Miroslav | MÄSIAR | 55 | MARTIN | ||
| Ing. | Miloš | MIKULA | 61 | MARTIN | |
| Jaroslav | MRÁZ | 66 | MARTIN | ||
| Anna | MRÁZIKOVÁ | 80 | MARTIN | ||
| Miroslav | NEKORANEC | 61 | MARTIN | ||
| Štefan | NOGA | 69 | MARTIN | ||
| Pavol | OBUCH | 66 | MARTIN | ||
| Mgr. | Peter | ŠTERBA | 78 | MARTIN | |
| Marián | ZUBKO | 68 | MARTIN | ||
| Vincent | BAJUŽIK | 66 | MICHALOVCE | ||
| Milan | JESENKO | 76 | MICHALOVCE | ||
| Mgr. | Bartolomej | JUHÁS | 68 | MICHALOVCE | |
| Marián | JURÍK | 67 | MICHALOVCE | ||
| Peter | TKAČ | 79 | MICHALOVCE | ||
| Slavomír | JUHÁS | 59 | MOLDAVA NAD BODVOU | ||
| Gejza | KONDERLA | 67 | MOLDAVA NAD BODVOU | ||
| Ján | KÖVEŠDI | 54 | MOLDAVA NAD BODVOU | ||
| Juraj | ÁBEL | 69 | NITRA | ||
| Viera | BARTOVÁ | 72 | NITRA | ||
| Pavol | BENCA | 63 | NITRA | ||
| Pavol | DOJČÁN | 69 | NITRA | ||
| Dr. | Pavel | DRIENOVSKÝ | 76 | NITRA | |
| Ján | GULABA | 60 | NITRA | ||
| Anna | HERMANOVÁ | 70 | NITRA | ||
| Atila | HÖNYI | 77 | NITRA | ||
| Jozef | JESENSKÝ | 70 | NITRA | ||
| Ján | KORIENOK | 53 | NITRA | ||
| Mgr. | Marek | KRESAN | 56 | NITRA | |
| Mgr. | Jozef | KUCHAR | 67 | NITRA | |
| . | Karol | KUNA | 49 | NITRA | |
| Ladislav | MACÁK | 75 | NITRA | ||
| Igor | MALICHER | 65 | NITRA | ||
| Mgr. | Silvia | MOKOŠÁKOVÁ | 49 | NITRA | |
| JUDr. | Jozef | MOLNÁR | 77 | NITRA | |
| Viliam | NEMČEK | 66 | NITRA | ||
| Eugen | NÉMETH | 65 | NITRA | ||
| Jozef | PRUŽINEC | 62 | NITRA | ||
| JUDr. | Marián | ŠLOSÁR | 75 | NITRA | |
| Mgr. | Jozef | VIVODÍK | 74 | NITRA | |
| PaedDr. | Juraj | WINDISCH | 75 | NITRA | |
| Rudolf | AMZLER | 64 | NOVÉ ZÁMKY | ||
| Mgr. | Štefan | CSERMÁK | 47 | NOVÉ ZÁMKY | |
| Bc. | Jaroslav | GARAJ | 65 | NOVÉ ZÁMKY | |
| Ján | KANDA | 72 | NOVÉ ZÁMKY | ||
| Štefan | KVASNOVSKÝ | 74 | NOVÉ ZÁMKY | ||
| Alexander | MARKO | 77 | NOVÉ ZÁMKY | ||
| Tibor | PETRIK | 70 | NOVÉ ZÁMKY | ||
| Igor | POLLÁK | 57 | NOVÉ ZÁMKY | ||
| Milan | ŠIMŠÍK | 54 | NOVÉ ZÁMKY | ||
| Pavol | ŠVAJDA | 60 | NOVÉ ZÁMKY | ||
| Zoltán | ZÁLEŽÁK | 62 | NOVÉ ZÁMKY | ||
| Mgr. | Jana | BARÁTOVÁ | 53 | PEZINOK | |
| Štefan | BRESTOVANSKÝ | 75 | PEZINOK | ||
| Ing. | Štefan | GAŠPAROVIČ | 67 | PEZINOK | |
| Marián | HULEJ | 65 | PEZINOK | ||
| Ivan | KNÉZEL | 58 | PEZINOK | ||
| Ľuboš | KORČEK | 64 | PEZINOK | ||
| Ondrej | KUBOVČÍK | 76 | PEZINOK | ||
| Ľudovít | LUKÁCS | 79 | PEZINOK | ||
| Mgr. | Jana | MOLNÁROVÁ | 74 | PEZINOK | |
| JUDr., Mgr. | Jaroslav | PLUNÁR | 63 | PEZINOK | |
| Ján | CIBULA | 67 | POPRAD | ||
| Marián | GONDA | 69 | POPRAD | ||
| Ján | CHALÚPKA | 76 | POPRAD | ||
| Jozef | KAPOLKA | 75 | POPRAD | ||
| Ján | KUŠNIRÁK | 77 | POPRAD | ||
| Anna | PAVLÁKOVÁ | 77 | POPRAD | ||
| Rudolf | PISARČÍK | 75 | POPRAD | ||
| Milan | BAČÍK | 78 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | ||
| Martin | BRŐSTEL | 48 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | ||
| Ing. | Jaroslav | HAMÁR | 60 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
| Miroslav | HELDES | 52 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | ||
| Bc. | Pavol | JANÍK | 70 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
| Jozef | JANIS | 76 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | ||
| Jaroslav | MIKULA | 71 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | ||
| Bc. | Jozef | MOŽUTÍK | 53 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
| Ing. | Rudolf | PAPÁNEK | 75 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
| Patrik | PECÍK | 52 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | ||
| Mgr. | Ján | ŠKRABKO | 58 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
| Václav | VOJÁČEK | 62 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | ||
| Mgr. | Jozef | ZBORAN | 57 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
| Monika | AMRICHOVÁ | 63 | PREŠOV | ||
| Ing. | Peter | ANDRAŠČÍK | 64 | PREŠOV | |
| Ondrej | BALÁŽ | 73 | PREŠOV | ||
| Ľuboš | CINA | 65 | PREŠOV | ||
| Ing. | Pavel | DŽOMEK | 61 | PREŠOV | |
| Mgr. | Ján | HRIBĽAN | 56 | PREŠOV | |
| PhDr. | Tibor | KNECHTA | 74 | PREŠOV | |
| Ing. | Mikuláš | KOMANICKÝ | 55 | PREŠOV | |
| JUDr. | Stanislav | KRAJŇÁK | 78 | PREŠOV | |
| Peter | LIPNICKÝ | 67 | PREŠOV | ||
| Mgr. | Vladimír | MOROZ | 66 | PREŠOV | |
| Mgr. | Iveta | NEMČÍKOVÁ | 64 | PREŠOV | |
| Peter | PALKO | 59 | PREŠOV | ||
| Stanislav | ŠKORICA | 59 | PREŠOV | ||
| Ivan | TOBIAŠ | 83 | PREŠOV | ||
| Pavol | VAŠKO | 68 | PREŠOV | ||
| Július | BROŠ | 79 | PRIEVIDZA | ||
| Jaroslav | DALMADY | 63 | PRIEVIDZA | ||
| Jozef | FRIMMEL | 78 | PRIEVIDZA | ||
| Bc. | Erich | GAJDÁČ | 53 | PRIEVIDZA | |
| JUDr. | Ján | HOPTAJ | 72 | PRIEVIDZA | |
| Mgr. | Miloslav | HUDÁK | 69 | PRIEVIDZA | |
| Vojtech | KORDOŠ | 68 | PRIEVIDZA | ||
| Jozef | LACÚŠKA | 72 | PRIEVIDZA | ||
| Marián | LAPIN | 76 | PRIEVIDZA | ||
| Mgr. | Peter | MNÍCH | 60 | PRIEVIDZA | |
| Vojtech | POLONY | 70 | PRIEVIDZA | ||
| Roman | RENDEK | 55 | PRIEVIDZA | ||
| Mgr. | Bohuš | ŠKULTÉTY | 66 | PRIEVIDZA | |
| Michal | VOJTYLA | 73 | PRIEVIDZA | ||
| Ing. | Alexander | BARNA | 62 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
| Ondrej | BRNDIAR | 82 | RIMAVSKÁ SOBOTA | ||
| Zoltán | DEMETR | 57 | RIMAVSKÁ SOBOTA | ||
| Mgr. | Ľubomír | KALIŠKA | 64 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
| Stanislav | KRAHULEC | 70 | RIMAVSKÁ SOBOTA | ||
| Ľuboslav | LEHOTSKÝ | 79 | RIMAVSKÁ SOBOTA | ||
| JUDr. | Jozef | PUPALA | 75 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
| Jiří | HLADÍK | 70 | ROŽŇAVA | ||
| Pavel | KUČMÁŠ | 74 | ROŽŇAVA | ||
| Ján | RYBÁR | 69 | ROŽŇAVA | ||
| Ing. | Zoltán | STRAŇÁK | 54 | ROŽŇAVA | |
| Peter | ŠIMON | 56 | ROŽŇAVA | ||
| Juraj | DIDEK | 58 | RUŽOMBEROK | ||
| Vladimír | KAČALKA | 69 | RUŽOMBEROK | ||
| Ing. | Ján | LEGÉNY | 69 | RUŽOMBEROK | |
| JUDr. | Jaromír | PAVLÍK | 62 | RUŽOMBEROK | |
| JUDr. | Radoslav | STRUHÁR | 52 | RUŽOMBEROK | |
| Mgr. | Miroslav | TURČINA | 63 | RUŽOMBEROK | |
| Marián | BUDIAK | 47 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | ||
| Ján | CEBECAUER | 64 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | ||
| Bc. | Martin | HOLIČKA | 48 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
| PaedDr. | Peter | JANIGA | 57 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
| Mário | MIŠOVIČ | 55 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | ||
| Jarmila | UHRINOVÁ | 66 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | ||
| Ján | BARTOŇ | 51 | SENICA | ||
| Štefan | BORSENÍK | 75 | SENICA | ||
| Pavol | BURDA | 69 | SENICA | ||
| Jozef | ČERNÝ | 78 | SENICA | ||
| Jozef | DADO | 72 | SENICA | ||
| Jozef | HERCEG | 74 | SENICA | ||
| Miroslav | JONÁŠ | 63 | SENICA | ||
| Mgr. | Daniel | KRBICA | 48 | SENICA | |
| JUDr. | Samuel | KRIHO | 76 | SENICA | |
| Mgr. | Anton | KUDLÁČ | 57 | SENICA | |
| Ivan | KURIC | 75 | SENICA | ||
| Dušan | MACHÁČEK | 72 | SENICA | ||
| Miroslav | MIKULÁŠEK | 68 | SENICA | ||
| Vladimír | NOVÁK | 72 | SENICA | ||
| Mgr. | Ivan | ZICH | 67 | SENICA | |
| Michal | DRAGÚŇ | 73 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | ||
| Viera | HLBINOVÁ | 68 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | ||
| Rudolf | KOŠUT | 78 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | ||
| Ing. | Pavol | LEIBICZER | 74 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
| Ján | VARECHA | 69 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | ||
| Mgr. | Peter | ČARÁK | 47 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | |
| Mgr. | Štefan | MALÍŠEK | 61 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | |
| Juraj | ČUBA | 73 | STARÁ ĽUBOVŇA | ||
| Stanislav | HIRKA | 61 | STARÁ ĽUBOVŇA | ||
| Vasiľ | JELEŇÁK | 64 | STARÁ ĽUBOVŇA | ||
| Ján | PIVOVARSKÝ | 76 | STARÁ ĽUBOVŇA | ||
| Ján | TROŠČÁK | 70 | STARÁ ĽUBOVŇA | ||
| Ján | MARUŠČÁK | 68 | STROPKOV | ||
| Mgr. | Pavol | SITKANIČ | 58 | STROPKOV | |
| Mgr. | Jozef | ŠEVC | 51 | STROPKOV | |
| Mgr. | Ján | ŠKURLA | 67 | STROPKOV | |
| Štefan | ZÁVACKÝ | 74 | STROPKOV | ||
