Bratislava II
Jozef Matejov | zomrel 15. októbra 2024 | 76 | parte |
Ľubomír Hellinger | zomrel 9. apríla 2024 | 64 | parte |
JUDr. Emil Štvrtecký | zomrel 28. januára 2024 | 76 | parte |
JUDr. Imrich Antalík | zomrel 11. januára 2024 | 75 | parte |
Ivan Vanko | zomrel 2. januára 2024 | 76 | parte |
Ján Nemček | zomrel 20. decembra 2023 | 86 | parte |
Mgr. Alojz Galbavý | zomrel 3. apríla 2023 | 70 | parte |
JUDr. Peter Kolesár | zomrel 28. decembra 2022 | 75 | parte |
Miroslav Birčák | zomrel 24. júna 2022 | 69 | parte |
Peter Laskovič | zomrel 1. januára 2022 | 57 | parte |
JUDr. Jozef Kovalovský | zomrel 17. augusta 2021 | 67 | parte |
Pavel Šebok | zomrel 7. marca 2021 | 57 | parte |
JUDr. Dušan Daniš | zomrel 8. februára 2021 | 74 | parte |
Mgr. Štefan Forgáč | zomrel 27. augusta 2020 | 73 | parte |
JUDr. Jozef Chandoga | zomrel 15. októbra 2019 | 71 | parte |
Ing. Jozef Osrman | zomrel 10. októbra 2019 | 75 | parte |
Marta Šimkovičová | zomrela 13. januára 2018 | 66 | |
Štefan Vöröš | zomrel máj 2017 | 74 | parte |
JUDr. Rostislav Schwarz | zomrel marec 2017 | 64 | parte |
Ivan Hajdušek | zomrel 23. novembra 2016 | 60 | parte |
Milan Vrabec | zomrel 18. júla 2016 | 74 | parte |
JUDr. Milan Ašványi | zomrel 5. februára 2016 | 64 | parte |
JUDr. Jozef Timulák | zomrel 29. decembra 2015 | 78 | |
František Tóth | zomrel 8. októbra 2015 | 64 | parte |
JUDr. Michal Popovič | zomrel 15. júla 2015 | 69 | parte |
Vojtech Bačkády | zomrel 26. januára 2015 | 86 | |
Ondrej Hromada | zomrel 19. októbra 2013 | 86 | |
Ing. Ladislav Korponay | zomrel 1. augusta 2013 | 72 | |
JUDr. Peter Ščevík | zomrel 30. júla 2012 | 66 | parte |
Peter Krtil | zomrel 18. júla 2012 | 64 | |
JUDr. Jozef Gálik | zomrel 2. mája 2012 | 62 | |
Ing. Teodor Vida | zomrel 16. augusta 2009 | 55 |
Vitajte v Miestnej organizácii APVV Bratislava II !
História MO APVV Bratislava II.
Na členskej schôdzi MO APVV Bratislava mesto a okolie v roku 2007 dal jej predseda p. Karol Hrúza návrh na prerozdelenie tejto MO na viac častí a to z dôvodu značného počtu jej členov. V roku 2008 začali vznikať samostatné MO (január - Bratislava V, február - Bratislava IV a máj - Bratislava II). MO Bratislava II vznikla na ustanovujúcej schôdzi dňa 13. mája 2008 a mala v deň založenia 45 členov.
Na ustanovujúcej schôdzi, ktorá sa konala v zasadačke OR PZ Bratislava II, bolo členskou schôdzou zvolené prvé predsedníctvo a to v zložení:
Prvé volebné obdobie
od 13.5.2008 do 20.2.2013
predseda : | JUDr. Peter Ščevík, ( zomrel 30.7.2012 ) | |
1.podpredseda : | JUDr. Peter Schmidt | |
podpredseda: | Ing. Miroslav Milan | |
tajomník : | RSDr. Štefan Majdiak | |
člen predsedníctva : | JUDr. Michal Mešťan | |
pokladník : | Elena Bitarová |
Tejto schôdze sa zúčastnili aj prezident APVV p. Ľubomír Svorad, riaditeľ KR PZ Bratislava pplk. Pavel Brath a riaditeľ OR PZ Bratislava II pplk. JUDr. Csaba Faragó.
Druhé volebné obdobie
od 20.2.2013 do 2.3.2017
predseda : | JUDr. Martin Sitiar | |
1.podpredseda : | JUDr. Peter Schmidt | |
podpredseda : | Ing. Dušan Jamrich | |
tajomník : | JUDr. Štefan Maar (19.2.2015 na vlastnú žiadosť skončil ) | |
člen predsedníctva : | JUDr. Michal Mešťan | |
člen predsedníctva : | Mgr. Zuzana Bolečková ( 19.2.2015 na vlastnú žiadosť skončila ) | |
pokladník : | Ing. Jozef Kanálik ( 19.2.2015 na vlastnú žiadosť skončil ) | |
od 15.2.2015 Ing. Jana Hlásna | ||
revízor : | Ing. Jozef Králič od 20.4.2014 |
Počet členov k 20.2.2013 : 107
Tretie volebné obdobie
od 2.3.2017 do 22.7.2021
predseda : | Ing. Jozef Králič | |
1.podpredseda : | Ing. Dušan Jamrich | |
podpredseda : | JUDr. Peter Schmidt ( 22.7.2021 na vlastnú žiadosť skončil ) |
|
člen predsedníctva : | JUDr. Martin Sitiar ( 15.2.2018 na vlastnú žiadosť skončil ) | |
od 15.2.2018 nastúpila náhradníčka Ing. Jana Hlásna | ||
člen predsedníctva : | JUDr. Michal Mešťan | |
člen predsedníctva : | Tibor Bóžing ( 30.3.2020 na vlastnú žiadosť skončil ) |
|
od 1.4.2020 kooptovaný Bc. Ján Redler |
||
člen predsedníctva : | Mgr. Roman Vida ( 14.2.2019 na vlastnú žiadosť skončil ) | |
pokladník : | Ing. Jana Hlásna ( do 11.4.2018 ) | |
od 25.5.2018 Anna Juráčiková ( 31.12.2019 na vlastnú žiadosť skončila ) | ||
od 1.1.2020 poverená členka predsedníctva Ing. Jana Hlásna | ||
revízor : | JUDr. Jozef Tomša ( 22.7.2021 na vlastnú žiadosť skončil ) |
Počet členov k 2.3.2017 : 115
Štvrté volebné obdobie
od 22.7.2021 do .2025
predseda : | Ing. Jozef Králič | |
podpredseda : | Bc. Ján Redler |
|
člen predsedníctva : | JUDr. Martin Sitiar (15.3.2024 na vlastnú žiadosť skončil) |
|
JUDr. Juraj Matiaško (od 16.3.2024 nastúpil náhradník) | ||
člen predsedníctva a pokladník : | Ing. Jana Hlásna |
|
člen predsedníctva : | Ing. Dušan Jamrich |
|
člen predsedníctva : | JUDr. Michal Mešťan |
|
člen predsedníctva : | Peter Barták | |
revízor : | Ing. Janka Jányová |
Počet členov k 22.7.2021 : 133