Počet členov Asociácie policajtov vo výslužbe k 29.2.2024 je 5613.

Počet členov podľa jednotlivých Miestnych organizácií:

 

Miestna organizácia vznik Počet členov Miestna organizácia vznik Počet členov
Banská Bystrica 6.8.2008 294 Prešov 29.9.2006 198
Bardejov 19.4.2007 64 Prievidza 14.3.2008 127
Bratislava II 13.5.2008 145 Rimavská Sobota 25.3.2009 75
Bratislava IV 28.2.2008 113 Rožňava 8.6.2006 93
Bratislava mesto a okolie 1.7.2007 284 Ružomberok 10.1.2007 41
Bratislava V 28.1.2008 258 Ružomberok-okolie 29.3.2007 113
Čadca 3.7.2008 111 Senica 25.8.2006 126
Dolný Kubín 29.9.2006 165 Spišské Podhradie 16.3.2018 43
Dunajská Streda 26.2.2007 104 Spišská Nová Ves 19.1.2007 70
Galanta 8.4.2011 71 Stará Ľubovňa 24.2.2007 54
Hlohovec 17.6.2021 53 Stropkov 7.2.2014 38
Komárno 21.6.2006 27 Svidník 26.3.2014 38
Košice 22.6.2006 655 Šaľa 6.8.2008 58
Kráľovský Chlmec 28.7.2011 50 Štúrovo 30.1.2007 46
Liptovský Mikuláš 22.7.2006 84 Topoľčany 4.5.2006 112
Malacky 22.6.2008 92 Trebišov 12.1.2019 50
Martin 28.2.2008 159 Trenčín 17.2.2011 162
Michalovce 21.2.2008 67 Trnava 16.10.2006 105
Moldava nad Bodvou 12.1.2007 43 Zlaté Moravce 31.5.2011 43
Nitra 7.9.2006 283 Zvolen 25.2.2011 88
Nové Zámky 2.2.2007 163 Žarnovica 28.1.2011 44
Pezinok 9.4.2008 110 Želiezovce 5.8.2008 53
Poprad 18.1.2007 121 Žilina 11.1.2007 211
Považská Bystrica 8.2.2008 107