Vitajte v Miestnej organizácii APVV Bratislava II !
História MO APVV Bratislava II.
Na členskej schôdzi MO APVV Bratislava mesto a okolie v roku 2007 dal jej predseda p. Karol Hrúza návrh na prerozdelenie tejto MO na viac častí a to z dôvodu značného počtu jej členov. V roku 2008 začali vznikať samostatné MO (január - Bratislava V, február - Bratislava IV a máj - Bratislava II). MO Bratislava II vznikla na ustanovujúcej schôdzi dňa 13. mája 2008 a mala v deň založenia 45 členov.
Na ustanovujúcej schôdzi, ktorá sa konala v zasadačke OR PZ Bratislava II, bolo členskou schôdzou zvolené prvé predsedníctvo a to v zložení:
Prvé volebné obdobie
od 13.5.2008 do 20.2.2013
predseda : | JUDr. Peter Ščevík, ( zomrel 30.7.2012 ) | |
1.podpredseda : | JUDr. Peter Schmidt | |
podpredseda: | Ing. Miroslav Milan | |
tajomník : | RSDr. Štefan Majdiak | |
člen predsedníctva : | JUDr. Michal Mešťan | |
pokladník : | Elena Bitarová |
Tejto schôdze sa zúčastnili aj prezident APVV p. Ľubomír Svorad, riaditeľ KR PZ Bratislava pplk. Pavel Brath a riaditeľ OR PZ Bratislava II pplk. JUDr. Csaba Faragó.
Druhé volebné obdobie
od 20.2.2013 do 2.3.2017
predseda : | JUDr. Martin Sitiar | |
1.podpredseda : | JUDr. Peter Schmidt | |
podpredseda : | Ing. Dušan Jamrich | |
tajomník : | JUDr. Štefan Maar (19.2.2015 na vlastnú žiadosť skončil ) | |
člen predsedníctva : | JUDr. Michal Mešťan | |
člen predsedníctva : | Mgr. Zuzana Bolečková ( 19.2.2015 na vlastnú žiadosť skončila ) | |
pokladník : | Ing. Jozef Kanálik ( 19.2.2015 na vlastnú žiadosť skončil ) | |
od 15.2.2015 Ing. Jana Hlásna | ||
revízor : | Ing. Jozef Králič od 20.4.2014 |
Počet členov k 20.2.2013 : 107
Tretie volebné obdobie
od 2.3.2017 do 22.7.2021
predseda : | Ing. Jozef Králič | |
1.podpredseda : | Ing. Dušan Jamrich | |
podpredseda : | JUDr. Peter Schmidt ( 22.7.2021 na vlastnú žiadosť skončil ) |
|
člen predsedníctva : | JUDr. Martin Sitiar ( 15.2.2018 na vlastnú žiadosť skončil ) | |
od 15.2.2018 nastúpila náhradníčka Ing. Jana Hlásna | ||
člen predsedníctva : | JUDr. Michal Mešťan | |
člen predsedníctva : | Tibor Bóžing ( 30.3.2020 na vlastnú žiadosť skončil ) |
|
od 1.4.2020 kooptovaný Bc. Ján Redler |
||
člen predsedníctva : | Mgr. Roman Vida ( 14.2.2019 na vlastnú žiadosť skončil ) | |
pokladník : | Ing. Jana Hlásna ( do 11.4.2018 ) | |
od 25.5.2018 Anna Juráčiková ( 31.12.2019 na vlastnú žiadosť skončila ) | ||
od 1.1.2020 poverená členka predsedníctva Ing. Jana Hlásna | ||
revízor : | JUDr. Jozef Tomša ( 22.7.2021 na vlastnú žiadosť skončil ) |
Počet členov k 2.3.2017 : 115
Štvrté volebné obdobie
od 22.7.2021 do .2025
predseda : | Ing. Jozef Králič | |
podpredseda : | Bc. Ján Redler |
|
člen predsedníctva : | JUDr. Martin Sitiar (15.3.2024 na vlastnú žiadosť skončil) |
|
JUDr. Juraj Matiaško (od 16.3.2024 nastúpil náhradník) | ||
člen predsedníctva a pokladník : | Ing. Jana Hlásna |
|
člen predsedníctva : | Ing. Dušan Jamrich |
|
člen predsedníctva : | JUDr. Michal Mešťan |
|
člen predsedníctva : | Peter Barták | |
revízor : | Ing. Janka Jányová |
Počet členov k 22.7.2021 : 133