Naši oslávenci
Narodeniny členov od 1.12. do 31.12.2024 | |||||
Titul | Meno | Priezvisko | vek | MO APVV | |
František | BOLGÁR | 65 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
JUDr. | Milan | FUKAS | 74 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Eva | IVANOVÁ | 75 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Ing. | Pavel | JENDRIŠÁK | 81 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Roman | KANJAK | 52 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Jozef | KIŠKA | 58 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Michal | LEŠKO | 75 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Mgr. | Dušan | MAJAN | 73 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Dušan | MAJER | 74 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Milan | SLANČÍK | 72 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Štefan | SZABÓ | 61 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
Mgr. | Václav | TROJAN | 62 | BANSKÁ BYSTRICA | |
Dušan | VÝBOŠŤOK | 82 | BANSKÁ BYSTRICA | ||
JUDr. | Milan | BARAN | 72 | BARDEJOV | |
Mária | KOČIŠČAKOVÁ | 77 | BARDEJOV | ||
Vasil | VASILEGA | 76 | BARDEJOV | ||
Rastislav | VOZARSKÝ | 56 | BARDEJOV | ||
Miroslav | KARDOŠ | 76 | BRATISLAVA II | ||
František | LANČARIČ | 60 | BRATISLAVA II | ||
Mgr. | Jozef | MATÉ | 60 | BRATISLAVA II | |
Cyril | PAŠTINSKÝ | 75 | BRATISLAVA II | ||
JUDr. | Štefan | PRIBILA | 76 | BRATISLAVA II | |
Milan | REHÁK | 78 | BRATISLAVA II | ||
Ladislav | STRAKA | 75 | BRATISLAVA II | ||
Ing. | Vladimír | ŠVELKA | 70 | BRATISLAVA II | |
Stanislav | URBANOVIČ | 76 | BRATISLAVA II | ||
Valerián | VESELSKÝ | 59 | BRATISLAVA II | ||
Mgr. | Jozef | ŽOFČÍK | 54 | BRATISLAVA II | |
Alfréd | BÉM | 62 | BRATISLAVA IV | ||
JUDr. | Emil | BOSÁK | 74 | BRATISLAVA IV | |
JUDr. | Ján | ČEPA | 69 | BRATISLAVA IV | |
Mgr. | Anton | GORBÁR | 63 | BRATISLAVA IV | |
JUDr. | Vladimír | ŠIMKO | 71 | BRATISLAVA IV | |
Ivan | ŠIMO | 75 | BRATISLAVA IV | ||
Štefan | BESNYEI | 54 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
JUDr. | Ján | BOCKO | 70 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Štefan | BÖGI | 57 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
JUDr. | Michal | FILÍPEK | 74 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Milan | FRAŇO | 65 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
MUDr. | Ladislav | HORNICZKÝ | 87 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Rozália | JENISOVÁ | 66 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Ing. | Vladimír | KLIMO | 64 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | |
Ján | KLINTLER | 51 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Marian | KRAJČOVIČ | 55 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Jozef | KRČ | 59 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Ľuboš | KUBÍČEK | 59 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Štefan | KUČERA | 47 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Tibor | KULČÁR | 64 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Ľubomír | MAJERNÍK | 70 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Milan | MATUŠEK | 57 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Ján | MIKUŠÍK | 73 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Jozef | PETRÁŠ | 52 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Ján | ŠLONER | 48 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Ján | ŠTEFEK | 74 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Marek | ŠVIHRAN | 43 | BRATISLAVA MESTO A OKOLIE | ||
Štefan | BARTEK | 69 | BRATISLAVA V | ||
JUDr. | Jozef | BINČÍK | 69 | BRATISLAVA V | |
Jaroslav | DOROTOVIČ | 75 | BRATISLAVA V | ||
Miroslav | DZURILLA | 70 | BRATISLAVA V | ||
Anton | FRANKO | 73 | BRATISLAVA V | ||
Irena | GÁLOVÁ | 68 | BRATISLAVA V | ||
Štefan | HORVÁTH | 75 | BRATISLAVA V | ||
Jaroslav | CHALAMA | 70 | BRATISLAVA V | ||
Ján | JOŠČÁK | 73 | BRATISLAVA V | ||
Jozef | KOHÚT | 66 | BRATISLAVA V | ||
Milan | KORČÁK | 76 | BRATISLAVA V | ||
doc. JUDr. PhDr. | Dušan | KORGO | 76 | BRATISLAVA V | |
Ervín | KORMOŠ | 72 | BRATISLAVA V | ||
Ing. | Igor | KOVÁČIK | 61 | BRATISLAVA V | |
Mgr. | Augustín | KRIVAČKA | 67 | BRATISLAVA V | |
Ľudovít | LÁNYI | 73 | BRATISLAVA V | ||
Jaroslav | LUKÁČIK | 66 | BRATISLAVA V | ||
JUDr. | František | MACEK | 77 | BRATISLAVA V | |
Štefan | MÉRÉS | 70 | BRATISLAVA V | ||
Ján | PASTORIK | 76 | BRATISLAVA V | ||
Mgr. | Marcela | SCHMIDTOVÁ | 62 | BRATISLAVA V | |
JUDr. | Ján | ČEPEC | 75 | ČADCA | |
Jozef | JATI | 52 | ČADCA | ||
JUDr. | Milan | KRČMÁRIK | 65 | ČADCA | |
Ján | KULTAN | 62 | ČADCA | ||
JUDr. | Pavol | LISKO | 61 | ČADCA | |
Bc. | František | MINÁRIK | 60 | ČADCA | |
Emil | STRNADEL | 68 | ČADCA | ||
Róbert | STRÝČEK | 54 | ČADCA | ||
Milan | BROS | 71 | DOLNÝ KUBÍN | ||
Štefan | DEMKO | 67 | DOLNÝ KUBÍN | ||
Ing. | Štefan | DLUGOŠ | 57 | DOLNÝ KUBÍN | |
Peter | IVAN | 55 | DOLNÝ KUBÍN | ||
Ján | JUŠČÁK | 53 | DOLNÝ KUBÍN | ||
Mgr. | Jozef | KAZÁRIK | 63 | DOLNÝ KUBÍN | |
Ing. | Juraj | KAZIMÍR | 58 | DOLNÝ KUBÍN | |
Ing. | Vladimír | KRÚPA | 64 | DOLNÝ KUBÍN | |
JUDr. | Vladimír | KUBIŠTA | 73 | DOLNÝ KUBÍN | |
Ondrej | MACURA | 70 | DOLNÝ KUBÍN | ||
Štefan | MATEJČÍK | 59 | DOLNÝ KUBÍN | ||
Mgr. | Vladimír | TRANČO | 63 | DOLNÝ KUBÍN | |
Imrich | BANKÓ | 66 | DUNAJSKÁ STREDA | ||
Štefan | MÉSZÁROS | 73 | DUNAJSKÁ STREDA | ||
Ján | SZABÓ | 61 | DUNAJSKÁ STREDA | ||
Zoltán | ZSEMLYE | 68 | DUNAJSKÁ STREDA | ||
Václav | BOŽENÍK | 79 | GALANTA | ||
Eduard | FRIŠTÁK | 64 | GALANTA | ||
Ladislav | HOLEČEK | 73 | GALANTA | ||
Miroslav | HRUŠKA | 65 | GALANTA | ||
Marián | LAURO | 54 | GALANTA | ||
Pavol | SAMEK | 72 | GALANTA | ||
Slavka | ŠTRPKOVÁ | 52 | GALANTA | ||
Roman | VANČ0 | 63 | GALANTA | ||
Jozef | DURÁK | 75 | HLOHOVEC | ||
Daniel | HOLICKÝ | 56 | HLOHOVEC | ||
Ján | KOZÁK | 73 | HLOHOVEC | ||
JUDr. | Milan | KUHAJDA | 66 | HLOHOVEC | |
František | MARTIŠKA | 87 | HLOHOVEC | ||
Milan | ONDREJKA | 74 | HLOHOVEC | ||
Anton | PLEVZA | 66 | HLOHOVEC | ||
Ľuboš | HORŇÁČEK | 71 | KOMÁRNO | ||
Ing. | František | KOVÁCS | 63 | KOMÁRNO | |
Ján | MURVAY | 65 | KOMÁRNO | ||
Václav | SKLENÁŘ | 87 | KOMÁRNO | ||
Martin | AMRICH | 66 | KOŠICE | ||
Rudolf | ANDORKO | 60 | KOŠICE | ||
Mgr. | Karol | BARABAS | 71 | KOŠICE | |
JUDr. | Jaroslav | BARAN | 72 | KOŠICE | |
Ing. | Igor | BREZOVSKÝ | 60 | KOŠICE | |
JUDr. | Ľubomír | BRZA | 70 | KOŠICE | |
JUDr. | Jozef | ČECH | 67 | KOŠICE | |
Mgr. | Zdeněk | DĚDIČ | 74 | KOŠICE | |
Ján | DOMONKOŠ | 57 | KOŠICE | ||
JUDr. | Štefan | DZURČANIN | 74 | KOŠICE | |
Andrej | DŽUPIN | 76 | KOŠICE | ||
Pavol | FEKETE | 72 | KOŠICE | ||
Marián | GAJDOŠ | 74 | KOŠICE | ||
Ing. | Ladislav | GERGEĽ | 73 | KOŠICE | |
Ing. | Milan | GERMAN-SOBEK | 63 | KOŠICE | |
Viktor | GRUS | 56 | KOŠICE | ||
Michal | HOSPODÁR | 77 | KOŠICE | ||
JUDr. | Pavol | HUDÁK | 60 | KOŠICE | |
Ladislav | HUSZÁR | 62 | KOŠICE | ||
JUDr. | František | KALEJA | 80 | KOŠICE | |
Marián | KARCHUTŇÁK | 64 | KOŠICE | ||
Mikuláš | KMEC | 60 | KOŠICE | ||
JUDr. | Pavol | KUKURA | 68 | KOŠICE | |
Michal | KYJOVSKÝ | 76 | KOŠICE | ||
Ján | LAPUTKA | 81 | KOŠICE | ||
Mgr. | Štefan | LISSÝ | 63 | KOŠICE | |
Mikuláš | LUBINSKÝ | 54 | KOŠICE | ||
MUDr. | Jaroslav | LUKÁČ | 72 | KOŠICE | |
Peter | MAČIŠÁK | 68 | KOŠICE | ||
Ľudovít | MAJOR | 65 | KOŠICE | ||
Bc. | Slavomír | MICHALČÍK | 57 | KOŠICE | |
JUDr. | Milan | MIKUŠ | 71 | KOŠICE | |
Ing. | Miroslav | MOLČAN | 58 | KOŠICE | |
Ladislav | NAGY | 62 | KOŠICE | ||
JUDr. | Eduard | NEMČÍK | 76 | KOŠICE | |
Mgr. | Michal | NINITZ | 62 | KOŠICE | |
JUDr. | František | PACH | 69 | KOŠICE | |
Henrich | PÁLFY | 53 | KOŠICE | ||
JUDr. | Róbert | PÁSTOR | 75 | KOŠICE | |
Jozef | PILLÁR | 78 | KOŠICE | ||
Mgr. | Kamil | POLČÍK | 67 | KOŠICE | |
Radoslav | POTOČŇÁK | 48 | KOŠICE | ||
Štefan | SADINSKÝ | 58 | KOŠICE | ||
František | SASÁK | 71 | KOŠICE | ||
Andrej | SINČÁK | 68 | KOŠICE | ||
Juraj | SIRKOVSKÝ | 63 | KOŠICE | ||
Štefan | SLOTA | 60 | KOŠICE | ||
Štefan | ŠUŤÁK | 65 | KOŠICE | ||
Miloš | TOKARČÍK | 56 | KOŠICE | ||
JUDr. | Ondrej | TOMKO | 78 | KOŠICE | |
Roman | TUREK | 60 | KOŠICE | ||
Ladislav | ULLRICH | 62 | KOŠICE | ||
Anna | VEČEŘOVÁ | 66 | KOŠICE | ||
JUDr. | Ivan | VEIDNER | 63 | KOŠICE | |
Zoltán | ZÁMBORY | 78 | KOŠICE | ||
Bc. | Kristián | HAJDU | 46 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | |
Tibor | NAGY | 59 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | ||
Milan | ALMAN | 61 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | ||
Peter | DROBÚL | 60 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | ||
Branislav | MORAVČÍK | 63 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | ||
Stanislav | POTKAN | 66 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | ||
Ivan | STRIHA | 65 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | ||
Štefan | ŠTEFANICA | 74 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | ||
Bc. | Marián | VOZÁRIK | 67 | LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | |
Branislav | KRŠEK | 51 | MALACKY | ||
Martin | LUŇÁK | 71 | MALACKY | ||
Ing. | Jozef | MOK | 74 | MALACKY | |
Ing. | Ján | RIGLER | 51 | MALACKY | |
Ivan | BEŇO | 65 | MARTIN | ||
Michal | BUTELA | 90 | MARTIN | ||
Vladimír | DIANOVSKÝ | 76 | MARTIN | ||
Peter | HURYCH | 73 | MARTIN | ||
Mgr. | Viliam | KOTLÁRIK | 70 | MARTIN | |
Mgr. | Jozef | KRUPČÍK | 69 | MARTIN | |
Mgr. | Ján | MRENICA | 70 | MARTIN | |
Ľubomír | POVAŽAN | 63 | MARTIN | ||
Ing. | Jozef | SUDICKÝ | 64 | MARTIN | |
Mgr. | Rastislav | ŠEFRANKO | 53 | MARTIN | |
Milan | ŠVANCÁR | 71 | MARTIN | ||
Milan | URÍČEK | 58 | MARTIN | ||
Štefan | VARCHOL | 59 | MARTIN | ||
Ludvík | VLČEK | 76 | MARTIN | ||
Peter | BARDIOVSKÝ | 62 | MICHALOVCE | ||
Ing. | Štefan | GALANDA | 66 | MICHALOVCE | |
Pavol | HURČÍK | 63 | MICHALOVCE | ||
JUDr. | Ján | KARABIN | 74 | MICHALOVCE | |
Ján | PETROVČIK | 63 | MICHALOVCE | ||
Rastislav | RAFAJ | 57 | MICHALOVCE | ||
Daniel | ŠTEFAN | 72 | MICHALOVCE | ||
Vasiľ | VALALIK | 58 | MICHALOVCE | ||
Ján | AMBRÚS | 68 | MOLDAVA NAD BODVOU | ||
Ing. | Ladislav | HRONEC | 59 | MOLDAVA NAD BODVOU | |
Peter | JAMRICH | 52 | MOLDAVA NAD BODVOU | ||
Štefan | LÜKŐ | 53 | MOLDAVA NAD BODVOU | ||
Alexander | STEFÁN | 52 | MOLDAVA NAD BODVOU | ||
Ján | TIŠŤAN | 73 | MOLDAVA NAD BODVOU | ||
Rudolf | AITNER | 50 | NITRA | ||
Mgr. | Dagmar | BERECOVÁ | 60 | NITRA | |
Mgr. | Ján | DOMORA | 45 | NITRA | |
Jozef | DUBAS | 54 | NITRA | ||
JUDr. | Rudolf | FAŠKO | 68 | NITRA | |
Ing. | Mária | GAŠPARÍKOVÁ | 64 | NITRA | |
JUDr. | Štefan | HERMAN | 70 | NITRA | |
Silvester | HORVÁTH | 70 | NITRA | ||
Karol | JANEBA | 70 | NITRA | ||
Anton | JAŠÍK | 73 | NITRA | ||
Jozef | KADIŠ | 64 | NITRA | ||
PhDr. | Jaroslav | KOLLÁR | 68 | NITRA | |
Ing. | Ján | KOMPAS | 68 | NITRA | |
Jozef | KOSORÚ | 72 | NITRA | ||
Štefan | MOLNÁR | 71 | NITRA | ||
Peter | NOVOROĽNÍK | 52 | NITRA | ||
Ladislav | ŠEFRANKO | 67 | NITRA | ||
Mgr. | Jozef | TÓTH | 70 | NITRA | |
Marián | TUROŠÍK | 71 | NITRA | ||
Mgr. | Štefan | UHER | 76 | NITRA | |
Marek | VLČEK | 46 | NITRA | ||
Mgr. | Jaroslav | HANULIAK | 59 | NOVÉ ZÁMKY | |
Jozef | HRABOVSKÝ | 72 | NOVÉ ZÁMKY | ||
Miloš | JURÍK | 56 | NOVÉ ZÁMKY | ||
Bc. | Karol | KOCZO | 59 | NOVÉ ZÁMKY | |
Richard | KOSTOLNÝ | 52 | NOVÉ ZÁMKY | ||
Slavomír | KOVALÍK | 66 | NOVÉ ZÁMKY | ||
Peter | MORVAI | 53 | NOVÉ ZÁMKY | ||
Mgr. | Miloš | OREMUS | 65 | NOVÉ ZÁMKY | |
Milan | PÁLENIK | 69 | NOVÉ ZÁMKY | ||
Ing. | Jaroslav | SÁDOVSKÝ | 69 | NOVÉ ZÁMKY | |
JUDr. | Attila | SZÁSZ | 53 | NOVÉ ZÁMKY | |
Dušan | UDVARDY | 73 | NOVÉ ZÁMKY | ||
Anton | VACHO | 61 | NOVÉ ZÁMKY | ||
Zuzana | ZAJAČEKOVÁ | 81 | NOVÉ ZÁMKY | ||
Alojz | DEMOVIČ | 62 | PEZINOK | ||
doc. JUDr. PhD. | Miroslav | FELCAN | 58 | PEZINOK | |
JUDr. | Alexander | KLIMENT, PhD. | 55 | PEZINOK | |
Karol | VÁLEK | 67 | PEZINOK | ||
Jozef | ČIČMAN | 71 | POPRAD | ||
Rastislav | KRIŠŠÁK | 57 | POPRAD | ||
Ján | KYSEĽ | 75 | POPRAD | ||
Juraj | LIHON | 64 | POPRAD | ||
JUDr. | Vladimír | MATÚŠ | 66 | POPRAD | |
JUDr. | Dušan | PETRIGÁČ | 76 | POPRAD | |
Peter | PISARČÍK | 54 | POPRAD | ||
Eva | PIVOVARNÍKOVÁ | 76 | POPRAD | ||
Ján | RUSNÁK | 52 | POPRAD | ||
František | ŠIMKO | 66 | POPRAD | ||
Milan | ADAMIČKA | 66 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | ||
Ivan | HAŠŠO | 62 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | ||
Miloš | CHROMEK | 60 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | ||
Štefan | JAKÚBEK | 62 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | ||
Ján | KUCHÁR | 69 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | ||
JUDr. | Štefan | MIŠÁNI | 70 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | |
Vladimír | OSTROCHOVSKÝ | 58 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | ||
Dušan | RUMAN | 64 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | ||
Rudolf | TUČNÍK | 73 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | ||
František | ARON | 58 | PREŠOV | ||
Mgr. | Peter | BAKOŠ | 64 | PREŠOV | |
Oto | BOLDIŽÁR | 60 | PREŠOV | ||
Michal | FIGMIK | 69 | PREŠOV | ||
JUDr. | Milan | GREGA | 68 | PREŠOV | |
Ján | JANIGA | 72 | PREŠOV | ||
Slavomír | KOSŤ | 70 | PREŠOV | ||
JUDr. | Eva | KOVÁČOVÁ | 58 | PREŠOV | |
JUDr. | Jozef | KRAVJAR | 76 | PREŠOV | |
Michal | KYSEĽA | 75 | PREŠOV | ||
Mgr. | Štefan | MAJHER | 53 | PREŠOV | |
Michal | MICAJ | 61 | PREŠOV | ||
Milan | OSIFČIN | 66 | PREŠOV | ||
Juraj | PARIĽÁK | 54 | PREŠOV | ||
Jozef | REJTA | 64 | PREŠOV | ||
Peter | ROKOŠNÝ | 61 | PREŠOV | ||
Michal | ŠUŤÁK | 59 | PREŠOV | ||
Ján | BARTUŠ | 69 | PRIEVIDZA | ||
František | BELÁŇ | 65 | PRIEVIDZA | ||
JUDr. | Ladislav | BOŽIK | 72 | PRIEVIDZA | |
Jozef | CAGÁŇ | 75 | PRIEVIDZA | ||
Tibor | HROMADA | 63 | PRIEVIDZA | ||
Drahomír | KLUČOVSKÝ | 65 | PRIEVIDZA | ||
Vladimír | LAPIN | 62 | PRIEVIDZA | ||
Václav | MÁDR | 67 | PRIEVIDZA | ||
Jaroslav | OUŘEDNÍK | 49 | PRIEVIDZA | ||
Oľga | RONČÁKOVÁ | 71 | PRIEVIDZA | ||
Katarína | ŽIAČEKOVÁ | 66 | PRIEVIDZA | ||
Ján | BAČÍK | 77 | RIMAVSKÁ SOBOTA | ||
Ing. | Tomáš | ČASLOVSKÝ | 67 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
Bc. | Tibor | GYURÁN | 63 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
Ľudevít | HOMOLA | 70 | RIMAVSKÁ SOBOTA | ||
Richard | KOSZTÚR | 54 | RIMAVSKÁ SOBOTA | ||
Igor | SELČAN | 77 | RIMAVSKÁ SOBOTA | ||
JUDr. | Jaroslav | ÚTIS | 78 | RIMAVSKÁ SOBOTA | |
JUDr. | František | BAČO | 73 | ROŽŇAVA | |
Ľudovít | BÉREŠ | 74 | ROŽŇAVA | ||
JUDr., Mgr. | Mikuláš | CMORÍK | 70 | ROŽŇAVA | |
Mgr. | Ján | HORVÁTH | 52 | ROŽŇAVA | |
JUDr. | Ján | KOCHAN | 78 | ROŽŇAVA | |
Bc. | Robert | KOVÁCS | 61 | ROŽŇAVA | |
JUDr. | Štefan | SLOSARČIK | 78 | ROŽŇAVA | |
Mgr. | Milan | STANČO | 69 | ROŽŇAVA | |
PhDr.,Bc., MBA, MSc. | Zoltán | SZÁNTÓ | 52 | ROŽŇAVA | |
Ladislav | ŠAMO | 68 | ROŽŇAVA | ||
Karol | ŠAMO | 70 | ROŽŇAVA | ||
František | VILIMEK | 69 | ROŽŇAVA | ||
Mikuláš | BUBALA | 71 | RUŽOMBEROK | ||
Milan | DOLNÍK | 62 | RUŽOMBEROK | ||
František | JURČIAK | 76 | RUŽOMBEROK | ||
Mgr. | Ľubomír | KARAS | 60 | RUŽOMBEROK | |
Eva | NAVARKOVÁ | 77 | RUŽOMBEROK | ||
Miroslav | PALUDA | 62 | RUŽOMBEROK | ||
Vojtech | DOMONKOŠ | 77 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | ||
Milan | KUSTRA | 69 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | ||
Miroslav | MADLEŇÁK | 60 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | ||
Peter | MIRJANSKÝ | 75 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | ||
Mgr. | Jozef | NEMČEK | 81 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Tomáš | SALÁK | 79 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | ||
Mgr. | Igor | STEHURA | 71 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
PaedDr. | Bohuslav | ŠEFRANKO | 76 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | |
Marfián | URBAN | 64 | RUŽOMBEROK-OKOLIE | ||
Jozef | BLATNICKÝ | 67 | SENICA | ||
JUDr. | Ladislav | ĎORĎOVIČ | 73 | SENICA | |
Andrej | HURBÁNEK | 52 | SENICA | ||
Samuel | HYŽA | 50 | SENICA | ||
Jaroslav | JANŠÁK | 65 | SENICA | ||
Ján | LINEK | 69 | SENICA | ||
Marián | MATUŠÍK | 64 | SENICA | ||
Pavel | PAVEŠIC | 58 | SENICA | ||
Vladimír | TOMÁNEK | 73 | SENICA | ||
Ján | TUMA | 63 | SENICA | ||
Peter | GALLOVIČ | 67 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | ||
Bc. | Milan | MARCIN | 61 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
Ján | MURÁNYI | 81 | SPIŠSKÁ NOVÁ VES | ||
Mgr. | Peter | KUNDRAT | 63 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | |
Štefan | LEDECKÝ | 59 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | ||
Štefan | MICHALKO | 49 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | ||
Viktória | SKOVAJSOVÁ | 81 | SPIŠSKÉ PODHRADIE | ||
Ján | KORŠNÁK | 68 | STARÁ ĽUBOVŇA | ||
Anton | PAVLÍK | 71 | STARÁ ĽUBOVŇA | ||
Miroslav | GREGUŠ | 65 | ŠAĽA | ||
Ludovít | JAROŠ | 54 | ŠAĽA | ||
Aurel | KESZELY | 52 | ŠAĽA | ||
Dezider | MARČEK | 63 | ŠAĽA | ||
Mgr. | Jana | NEMCOVÁ | 64 | ŠAĽA | |
Peter | PASTÍR | 66 | ŠAĽA | ||
Robert | ŠČEPKA | 53 | ŠAĽA | ||
František | HEGEDŰS | 52 | ŠTÚROVO | ||
Milan | HUSÁR | 76 | ŠTÚROVO | ||
Ing. | Ladislav | VIOLA | 60 | ŠTÚROVO | |
Ing. | František | DANAJ | 73 | TOPOĽČANY | |
JUDr. | Jozef | GLOBAN | 70 | TOPOĽČANY | |
Ján | KÁČER | 76 | TOPOĽČANY | ||
Mgr.,Bc. | Slavka | KAČINOVÁ | 56 | TOPOĽČANY | |
JUDr. | Jozef | DRAGULA | 75 | TREBIŠOV | |
Marek | HRABULA | 51 | TREBIŠOV | ||
Jozef | LUKÁČ | 59 | TREBIŠOV | ||
Pavol | RIGÓ | 59 | TREBIŠOV | ||
JUDr. | Zdeněk | SEPEŠI | 71 | TREBIŠOV | |
Gabriel | VARGA | 66 | TREBIŠOV | ||
Bc. | Ľuboš | HORVÁTH | 61 | TRENČÍN | |
Milan | ILKYV | 74 | TRENČÍN | ||
JUDr. | Jozef | MELICHER | 76 | TRENČÍN | |
JUDr. | Ľubomír | MERAVÝ | 68 | TRENČÍN | |
Mgr. | František | ORSZÁGH | 64 | TRENČÍN | |
Miroslav | SLEZÁK | 53 | TRENČÍN | ||
JUDr. | Dušan | VIDO | 70 | TRENČÍN | |
Jozef | ŽILKA | 68 | TRENČÍN | ||
Ing. | Dušan | BITTNER | 61 | TRNAVA | |
Pavol | LOPOUR | 55 | TRNAVA | ||
Milan | PAVLÍK | 74 | TRNAVA | ||
Teodor | SVETLÍK | 63 | TRNAVA | ||
Roman | ŠTUCIKA | 51 | ZLATÉ MORAVCE | ||
Ing. | Albín | GERŠIČ | 66 | ZVOLEN | |
Marian | GONDÁŠ | 53 | ZVOLEN | ||
Marián | KELEMENT | 74 | ZVOLEN | ||
Ivan | MALČEK | 61 | ZVOLEN | ||
Ján | PAROBEK | 65 | ZVOLEN | ||
Radomír | PAVLÍK | 52 | ZVOLEN | ||
JUDr. | Ján | VALACH | 85 | ZVOLEN | |
Peter | VITKOVSKÝ | 78 | ZVOLEN | ||
Jozef | WIEDERMANN | 69 | ZVOLEN | ||
Mgr. | Vladimír | BAČÍK | 57 | ŽARNOVICA | |
Mgr. | Richard | HORVÁTH | 55 | ŽARNOVICA | |
Ing. | Nadežda | HUDECOVÁ | 63 | ŽARNOVICA | |
Mgr. | Miiloš | KRAVÁR | 51 | ŽARNOVICA | |
Štefan | KUCEJ | 61 | ŽARNOVICA | ||
Štefan | PEŤKO | 70 | ŽARNOVICA | ||
Bc. | Pavol | REPISKÝ | 54 | ŽARNOVICA | |
Mgr. | Daniel | BELLUS | 62 | ŽELIEZOVCE | |
Ľudovít | CZIRIA | 72 | ŽELIEZOVCE | ||
Karol | GUBICZ | 74 | ŽELIEZOVCE | ||
Mgr. | František | HAMRAN | 52 | ŽELIEZOVCE | |
Mgr. | Gabriel | OTTMÁR | 70 | ŽELIEZOVCE | |
Robert | REMÉNYSÉG | 54 | ŽELIEZOVCE | ||
Anna | VRÁBELOVÁ | 69 | ŽELIEZOVCE | ||
Marián | BEDNÁRIK | 58 | ŽILINA | ||
Mgr. | Marián | BEHÁŇ | 57 | ŽILINA | |
Róbert | BREZŇAN | 74 | ŽILINA | ||
Vladimír | DROPPA | 76 | ŽILINA | ||
Ing. | František | GAŽO | 58 | ŽILINA | |
Miroslav | CHOMA | 71 | ŽILINA | ||
Ján | CHRAMOSTA | 74 | ŽILINA | ||
Ing. | Jozef | JANČIGA | 58 | ŽILINA | |
Ivan | KLBÍK | 49 | ŽILINA | ||
Miroslav | KUBENA | 56 | ŽILINA | ||
Jaroslav | LYSÍK | 64 | ŽILINA | ||
Anton | OČKO | 75 | ŽILINA | ||
Ing. | Ján | ONDREJKA | 70 | ŽILINA | |
Ing. | Vladimír | PATÚŠ | 71 | ŽILINA | |
Mgr. | Branislav | PODOLÁK | 46 | ŽILINA | |
JUDr. | Pavel | ŠOLEK | 72 | ŽILINA | |
Anton | TATÁR | 73 | ŽILINA | ||
Štefan | ZÁHUMENSKÝ | 72 | ŽILINA |
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa úspechov v osobnom živote a mnoho ďalších rokov strávených v kruhu svojich blízkych a priateľov.
Zoznam oslávencov je spracovaný z evidencie APVV vytvorenej z podkladov jednotlivých Miestnych organizácii APVV.
Ak má niekto záujem poslať oslávencovi gratuláciu, môže tak urobiť prostredníctvom predsedu MO APVV, ktorej je oslávenec členom. Adresy trvalého pobytu a telefónne čísla oslávencov prípadne iných členov APVV Vám bez ich súhlasu nebudú poskytnuté.
Prezídium APVV