Miestne organizácie
Počet členov Asociácie policajtov vo výslužbe k 30.11.2024 je 5582.
Počet členov podľa jednotlivých Miestnych organizácií:
Miestna organizácia | vznik | Počet členov | Miestna organizácia | vznik | Počet členov |
---|---|---|---|---|---|
Banská Bystrica | 6.8.2008 | 295 | Prešov | 29.9.2006 | 192 |
Bardejov | 19.4.2007 | 61 | Prievidza | 14.3.2008 | 128 |
Bratislava II | 13.5.2008 | 149 | Rimavská Sobota | 25.3.2009 | 76 |
Bratislava IV | 28.2.2008 | 110 | Rožňava | 8.6.2006 | 95 |
Bratislava mesto a okolie | 1.7.2007 | 299 | Ružomberok | 10.1.2007 | 41 |
Bratislava V | 28.1.2008 | 258 | Ružomberok-okolie | 29.3.2007 | 111 |
Čadca | 3.7.2008 | 112 | Senica | 25.8.2006 | 131 |
Dolný Kubín | 29.9.2006 | 166 | Spišské Podhradie | 16.3.2018 | 44 |
Dunajská Streda | 26.2.2007 | 102 | Spišská Nová Ves | 19.1.2007 | 59 |
Galanta | 8.4.2011 | 72 | Stará Ľubovňa | 24.2.2007 | 53 |
Hlohovec | 17.6.2021 | 50 | Stropkov | 7.2.2014 | 40 |
Komárno | 21.6.2006 | 28 | Svidník | 26.3.2014 | 38 |
Košice | 22.6.2006 | 649 | Šaľa | 6.8.2008 | 59 |
Kráľovský Chlmec | 28.7.2011 | 49 | Štúrovo | 30.1.2007 | 46 |
Liptovský Mikuláš | 22.7.2006 | 84 | Topoľčany | 4.5.2006 | 111 |
Malacky | 22.6.2008 | 93 | Trebišov | 12.1.2019 | 50 |
Martin | 28.2.2008 | 164 | Trenčín | 17.2.2011 | 159 |
Michalovce | 21.2.2008 | 65 | Trnava | 16.10.2006 | 102 |
Moldava nad Bodvou | 12.1.2007 | 42 | Zlaté Moravce | 31.5.2011 | 43 |
Nitra | 7.9.2006 | 267 | Zvolen | 25.2.2011 | 84 |
Nové Zámky | 2.2.2007 | 156 | Žarnovica | 28.1.2011 | 43 |
Pezinok | 9.4.2008 | 108 | Želiezovce | 5.8.2008 | 53 |
Poprad | 18.1.2007 | 110 | Žilina | 11.1.2007 | 212 |
Považská Bystrica | 8.2.2008 | 112 |
Vitajte v Miestnej organizácii APVV Topoľčany !
Miestna organizácia APVV Topoľčany vznikla na ustanovujúcej schôdzi 4. mája 2006, kde bolo prítomných 35 členov a za predsedu bol zvolený Ing. Bruno Jendrál. Od tej doby boli zvolené štyri predsedníctva.
Na členskej schôdzi dňa 22. 2. 2018 bolo zvolené na štvorročné volebné obdobie nové predsedníctvo v zložení predseda JUDr. Anton Čerešňák, podpredseda JUDr. Ivan Ďurík, člen predsedníctva Jozef Molnár, Daniela Laššová, Peter Vojtko a revízor Ing. Benjamín Klenko. Celkový počet členov odvtedy narástol a k 31. 12. 2018 bol 108.
Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:
OR PZ v Topoľčanoch, 955 01 Topoľčany, Nám. Ľ. Štúra 1738/1, tel.: 0961 35 1111
OO PZ Topoľčany, 955 01 Topoľčany, Nám. Ľ. Štúra 1738/1, tel.: 0961 35 3075
OO PZ Nitrianska Blatnica, 956 05 Nitrianska Blatnica, N. Blatnica 281, tel.: 0961 35 3811
Podkategórie
Bardejov
Vitajte v Miestnej organizácii APVV Bardejov !
Miestna organizácia APVV Bardejov vznikla na ustanovujúcej schôdzi dňa 19. apríla 2007 v zasadacej miestnosti Okresného riaditeľstva PZ v Bardejove, za prítomnosti 25 členov.
Na ustanovujúcej schôdzi bol prítomný člen prezídia APVV JUDr. Hristo Gluškov.
Za predsedu bol zvolený JUDr. Vladimír Filipovič, za podpredsedu JUDr. Ján Šesták a za pokladníka Jaroslav Rešetár. MO APVV Bardejov združovala členov z okresov Bardejov, Svidník a Stropkov. Po preregistrovaní 43 členov do novovzniknutých MO APVV, Stropkov 7.2.2014 a Svidník 26.3.2014, MO APVV Bardejov k 1.4.2014 evidovala 63 členov. K 1.1.2018 MO APVV Bardejov eviduje 69 členov.
Útvary PZ v obvode pôsobnosti MO:
OR PZ Bardejov, Partizánska 42, 08501 Bardejov, 0961 84 1111
OO PZ Bardejov, Hurbanova 16, 08501 Bardejov, 0961 84 3705
OO PZ Kurov, Kurov 91, 08604 Kružľovská Huta, 0961 84 3952
OO PZ Raslavice, Kopčákova 1, 08641 Raslavice, 0961 84 3985